Asia League — Skater Stats
| SWIFT,Michael | HIGH1 | 23 | F | 36 | 44 | 46 | 90 | 2.50 | 84 | 197 | 22.3% | 52 | 16 | 5 | 6 |
| BONK,David | ICEBUCKS | 51 | F | 45 | 30 | 47 | 77 | 1.71 | 44 | 182 | 16.5% | 48 | 10 | 2 | 1 |
| 上野拓紀 | ICEBUCKS | 48 | F | 45 | 28 | 46 | 74 | 1.64 | 40 | 146 | 19.2% | 58 | 10 | 1 | 5 |
| EIZENMAN,Oren | HIGH1 | 9 | F | 36 | 22 | 41 | 63 | 1.75 | 54 | 120 | 18.3% | 40 | 9 | 4 | 5 |
| 鈴木貴人 | ICEBUCKS | 18 | F | 43 | 18 | 44 | 62 | 1.44 | 58 | 107 | 16.8% | 26 | 9 | 0 | 3 |
| 久慈修平 | EAGLES | 21 | F | 43 | 32 | 27 | 59 | 1.37 | 12 | 200 | 16.0% | 51 | 11 | 0 | 4 |
| RADUNSKE,Brock | HALLA | 25 | F | 41 | 24 | 34 | 58 | 1.41 | 30 | 173 | 13.9% | 39 | 7 | 0 | 5 |
| SONG,Dong-Hwan | ICEBUCKS | 86 | F | 45 | 19 | 33 | 52 | 1.16 | 12 | 102 | 18.6% | 33 | 5 | 0 | 0 |
| 齊藤毅 | EAGLES | 19 | F | 43 | 24 | 24 | 48 | 1.12 | 44 | 156 | 15.4% | 51 | 8 | 1 | 4 |
| YOUNG,Bryan William | HIGH1 | 5 | D | 36 | 4 | 42 | 46 | 1.28 | 64 | 90 | 4.4% | 48 | 3 | 0 | 0 |
| KOZEK,Andrew | ICEBUCKS | 67 | F | 45 | 30 | 15 | 45 | 1.00 | 100 | 170 | 17.6% | 24 | 7 | 4 | 6 |
| KIM,Sang-Wook | HALLA | 19 | F | 41 | 15 | 28 | 43 | 1.05 | 20 | 132 | 11.4% | 33 | 3 | 0 | 2 |
| CAVOSIE,Marc | EAGLES | 32 | F | 35 | 15 | 28 | 43 | 1.23 | 18 | 129 | 11.6% | 43 | 1 | 0 | 3 |
| 百目木政人 | EAGLES | 7 | F | 43 | 18 | 24 | 42 | 0.98 | 24 | 139 | 12.9% | 31 | 6 | 0 | 3 |
| JACKMAN,Ric | HALLA | 55 | D | 41 | 10 | 32 | 42 | 1.02 | 42 | 180 | 5.6% | 26 | 4 | 0 | 1 |
| 小原大輔 | CRANES | 16 | F | 39 | 17 | 23 | 40 | 1.03 | 18 | 163 | 10.4% | 5 | 6 | 0 | 4 |
| KIM,Geun-Ho | HALLA | 88 | F | 41 | 11 | 29 | 40 | 0.98 | 12 | 93 | 11.8% | 16 | 1 | 0 | 0 |
| MOSIENKO,Tyler | CRANES | 8 | F | 39 | 13 | 26 | 39 | 1.00 | 34 | 107 | 12.1% | 21 | 4 | 0 | 1 |
| 今洋祐 | EAGLES | 8 | F | 43 | 7 | 32 | 39 | 0.91 | 94 | 90 | 7.8% | 28 | 2 | 0 | 0 |
| KIM,Alex | HALLA | 79 | F | 30 | 12 | 25 | 37 | 1.23 | 26 | 108 | 11.1% | 29 | 2 | 0 | 0 |
| ユール・クリス | CRANES | 75 | F | 35 | 16 | 20 | 36 | 1.03 | 38 | 141 | 11.3% | 20 | 8 | 0 | 4 |
| LEE,Yong-Jun | HALLA | 56 | F | 41 | 8 | 28 | 36 | 0.88 | 24 | 83 | 9.6% | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 内山朋彦 | ICEBUCKS | 12 | F | 44 | 11 | 25 | 36 | 0.82 | 36 | 86 | 12.8% | 22 | 1 | 0 | 2 |
| LEE,Yu-Won | HIGH1 | 11 | F | 36 | 12 | 23 | 35 | 0.97 | 48 | 100 | 12.0% | 16 | 0 | 0 | 1 |
| SIN,Sang-Woo | HALLA | 96 | F | 41 | 16 | 19 | 35 | 0.85 | 22 | 100 | 16.0% | 12 | 1 | 3 | 1 |
| KIM,Won-Jung | HALLA | 8 | F | 41 | 17 | 16 | 33 | 0.80 | 10 | 128 | 13.3% | 7 | 1 | 1 | 2 |
| ALBERS,Paul | FREEBLADES | 41 | D | 36 | 10 | 21 | 31 | 0.86 | 54 | 121 | 8.3% | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 三谷ダーシ | HIGH1 | 20 | F | 33 | 15 | 16 | 31 | 0.94 | 14 | 96 | 15.6% | 12 | 6 | 0 | 2 |
| CHO,Min-Ho | HALLA | 87 | F | 34 | 16 | 14 | 30 | 0.88 | 30 | 113 | 14.2% | 15 | 3 | 0 | 4 |
| HARRINGTON,Chris | EAGLES | 28 | D | 43 | 10 | 20 | 30 | 0.70 | 42 | 114 | 8.8% | 39 | 2 | 0 | 1 |
| アーロン・キャラー | EAGLES | 44 | D | 42 | 9 | 21 | 30 | 0.71 | 16 | 122 | 7.4% | 44 | 5 | 0 | 1 |
| RIDDLE,Troy | FREEBLADES | 9 | F | 36 | 16 | 13 | 29 | 0.81 | 60 | 153 | 10.5% | -5 | 8 | 2 | 1 |
| 飯村喜則 | CRANES | 17 | F | 37 | 8 | 21 | 29 | 0.78 | 28 | 70 | 11.4% | 8 | 4 | 0 | 1 |
| KIM,Dong-Hwan | HIGH1 | 96 | D | 36 | 5 | 24 | 29 | 0.81 | 46 | 76 | 6.6% | 46 | 4 | 0 | 1 |
| 田中遼 | FREEBLADES | 36 | F | 36 | 9 | 19 | 28 | 0.78 | 44 | 80 | 11.3% | 13 | 2 | 0 | 3 |
| 田中豪 | FREEBLADES | 14 | F | 36 | 11 | 15 | 26 | 0.72 | 32 | 114 | 9.6% | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 山下敬史 | EAGLES | 20 | D | 43 | 6 | 20 | 26 | 0.60 | 32 | 80 | 7.5% | 31 | 2 | 0 | 1 |
| KIM,Hyung-Joon | HIGH1 | 10 | F | 35 | 13 | 12 | 25 | 0.71 | 30 | 102 | 12.7% | -7 | 0 | 0 | 2 |
| 佐藤翔 | EAGLES | 9 | F | 39 | 13 | 11 | 24 | 0.62 | 88 | 87 | 14.9% | 11 | 1 | 0 | 1 |
| MACKENZIE,Aaron | FREEBLADES | 37 | D | 36 | 9 | 14 | 23 | 0.64 | 36 | 114 | 7.9% | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 石岡敏 | FREEBLADES | 30 | F | 31 | 11 | 12 | 23 | 0.74 | 16 | 76 | 14.5% | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 飯塚洋生 | CRANES | 24 | F | 37 | 6 | 17 | 23 | 0.62 | 10 | 62 | 9.7% | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 大久保智仁 | ICEBUCKS | 2 | D | 45 | 4 | 18 | 22 | 0.49 | 14 | 54 | 7.4% | 13 | 2 | 0 | 0 |
| JUNG,Bung-Chun | HALLA | 10 | F | 41 | 11 | 10 | 21 | 0.51 | 36 | 79 | 13.9% | -6 | 0 | 1 | 3 |
| 梁取慎也 | CRANES | 77 | D | 39 | 9 | 11 | 20 | 0.51 | 48 | 100 | 9.0% | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 大澤秀之 | CRANES | 23 | D | 39 | 3 | 17 | 20 | 0.51 | 26 | 64 | 4.7% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 近藤勝将 | DRAGON | 28 | F | 35 | 14 | 6 | 20 | 0.57 | 14 | 91 | 15.4% | -31 | 4 | 1 | 0 |
| 河合卓真 | FREEBLADES | 40 | F | 36 | 6 | 14 | 20 | 0.56 | 91 | 42 | 14.3% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 39 | 3 | 17 | 20 | 0.51 | 50 | 92 | 3.3% | -7 | 3 | 0 | 0 |
| 西脇雅仁 | CRANES | 11 | F | 36 | 10 | 9 | 19 | 0.53 | 38 | 92 | 10.9% | -1 | 3 | 1 | 0 |
| 鈴木雅仁 | FREEBLADES | 11 | F | 32 | 6 | 13 | 19 | 0.59 | 22 | 78 | 7.7% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 三田村康平 | EAGLES | 10 | F | 43 | 8 | 11 | 19 | 0.44 | 24 | 88 | 9.1% | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 髙橋淳一 | ICEBUCKS | 34 | D | 42 | 2 | 17 | 19 | 0.45 | 52 | 64 | 3.1% | 9 | 2 | 0 | 1 |
| HECIMOVIC,John | CRANES | 98 | F | 27 | 10 | 9 | 19 | 0.70 | 12 | 63 | 15.9% | -1 | 6 | 0 | 2 |
| 酒井隆行 | CRANES | 21 | F | 39 | 5 | 13 | 18 | 0.46 | 32 | 38 | 13.2% | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 芳賀陽介 | EAGLES | 23 | D | 39 | 0 | 18 | 18 | 0.46 | 20 | 91 | 0.0% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| WANG,Dahai | DRAGON | 22 | D | 30 | 4 | 13 | 17 | 0.57 | 24 | 73 | 5.5% | -19 | 2 | 0 | 0 |
| 外崎慶 | ICEBUCKS | 20 | F | 45 | 9 | 8 | 17 | 0.38 | 18 | 75 | 12.0% | -11 | 1 | 1 | 1 |
| 石塚武士 | EAGLES | 17 | F | 41 | 6 | 11 | 17 | 0.41 | 8 | 54 | 11.1% | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 斉藤哲也 | EAGLES | 16 | F | 29 | 5 | 12 | 17 | 0.59 | 16 | 66 | 7.6% | -4 | 2 | 0 | 0 |
| KWON,Tae-An | HIGH1 | 16 | F | 32 | 5 | 11 | 16 | 0.50 | 20 | 55 | 9.1% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原恒太 | HIGH1 | 47 | F | 35 | 7 | 9 | 16 | 0.46 | 22 | 59 | 11.9% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Don-Ku | HALLA | 61 | D | 41 | 4 | 12 | 16 | 0.39 | 40 | 84 | 4.8% | 23 | 2 | 0 | 1 |
| AHN,Hyun-Min | HIGH1 | 74 | F | 36 | 5 | 11 | 16 | 0.44 | 12 | 71 | 7.0% | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 瀬髙哲雄 | ICEBUCKS | 45 | F | 45 | 5 | 11 | 16 | 0.36 | 48 | 35 | 14.3% | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 佑哉 | ICEBUCKS | 9 | D | 45 | 3 | 13 | 16 | 0.36 | 50 | 69 | 4.3% | 22 | 3 | 0 | 0 |
| ZHANG,Weiyang | DRAGON | 3 | F | 24 | 8 | 7 | 15 | 0.63 | 18 | 49 | 16.3% | -13 | 3 | 0 | 0 |
| SUH,Sin-Il | HIGH1 | 14 | F | 34 | 7 | 8 | 15 | 0.44 | 16 | 43 | 16.3% | -4 | 0 | 0 | 1 |
| QU,Yidong | DRAGON | 15 | F | 34 | 2 | 12 | 14 | 0.41 | 18 | 42 | 4.8% | -23 | 2 | 0 | 0 |
| KIM,Woo-Jae | HALLA | 5 | D | 41 | 5 | 9 | 14 | 0.34 | 30 | 71 | 7.0% | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 外崎潤 | CRANES | 2 | D | 39 | 8 | 6 | 14 | 0.36 | 26 | 69 | 11.6% | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 久保直也 | CRANES | 47 | F | 33 | 4 | 9 | 13 | 0.39 | 12 | 46 | 8.7% | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 今村雄太朗 | CRANES | 1 | F | 31 | 3 | 10 | 13 | 0.42 | 10 | 42 | 7.1% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 山本和輝 | FREEBLADES | 21 | F | 36 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 28 | 59 | 8.5% | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 河本彰仁 | FREEBLADES | 25 | F | 36 | 3 | 10 | 13 | 0.36 | 38 | 50 | 6.0% | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋聖二 | EAGLES | 48 | F | 39 | 8 | 5 | 13 | 0.33 | 44 | 73 | 11.0% | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 中居武蔵 | ICEBUCKS | 19 | F | 38 | 6 | 6 | 12 | 0.32 | 16 | 34 | 17.6% | -9 | 0 | 1 | 0 |
| 樫野善一 | FREEBLADES | 23 | F | 34 | 6 | 5 | 11 | 0.32 | 20 | 48 | 12.5% | -10 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Woo-Young | HALLA | 51 | D | 41 | 2 | 9 | 11 | 0.27 | 43 | 34 | 5.9% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DILAURO,Ray | CRANES | 13 | D | 19 | 3 | 8 | 11 | 0.58 | 20 | 86 | 3.5% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 波多野 誉行 | FREEBLADES | 20 | F | 34 | 5 | 6 | 11 | 0.32 | 10 | 37 | 13.5% | -1 | 2 | 0 | 1 |
| KIM,Yoon-Hwan | HALLA | 14 | D | 41 | 3 | 8 | 11 | 0.27 | 48 | 53 | 5.7% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 山口和良 | ICEBUCKS | 3 | D | 44 | 0 | 11 | 11 | 0.25 | 54 | 31 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 金子亮介 | EAGLES | 18 | F | 19 | 1 | 9 | 10 | 0.53 | 4 | 17 | 5.9% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤謙太 | ICEBUCKS | 10 | F | 42 | 4 | 6 | 10 | 0.24 | 8 | 36 | 11.1% | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 川島誠 | EAGLES | 6 | D | 43 | 1 | 9 | 10 | 0.23 | 28 | 85 | 1.2% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 博史 | CRANES | 19 | F | 39 | 3 | 7 | 10 | 0.26 | 16 | 30 | 10.0% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 皓介 | DRAGON | 33 | F | 27 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 18 | 42 | 11.9% | -64 | 1 | 1 | 0 |
| 本間ジェフリー光一 | DRAGON | 27 | F | 36 | 5 | 4 | 9 | 0.25 | 30 | 67 | 7.5% | -65 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Hyun-Soo | HIGH1 | 27 | D | 33 | 1 | 8 | 9 | 0.27 | 8 | 36 | 2.8% | -6 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Eun-Joon | HIGH1 | 73 | F | 29 | 1 | 8 | 9 | 0.31 | 6 | 16 | 6.3% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Seung-Yup | HALLA | 58 | D | 40 | 0 | 9 | 9 | 0.23 | 12 | 35 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾野貴之 | ICEBUCKS | 8 | D | 45 | 3 | 6 | 9 | 0.20 | 32 | 57 | 5.3% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 小川将史 | EAGLES | 13 | F | 42 | 2 | 6 | 8 | 0.19 | 18 | 47 | 4.3% | -5 | 0 | 0 | 1 |
| 山下拓郎 | FREEBLADES | 58 | F | 36 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 34 | 29 | 6.9% | 2 | 1 | 0 | 1 |
| FU,Nan | DRAGON | 26 | F | 30 | 4 | 4 | 8 | 0.27 | 12 | 34 | 11.8% | -52 | 2 | 0 | 0 |
| 菊池秀治 | DRAGON | 36 | D | 36 | 1 | 7 | 8 | 0.22 | 18 | 36 | 2.8% | -84 | 1 | 0 | 0 |
| 小窪秀尚 | CRANES | 50 | F | 33 | 2 | 6 | 8 | 0.24 | 6 | 46 | 4.3% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| LI,Jian | DRAGON | 17 | D | 30 | 1 | 6 | 7 | 0.23 | 40 | 47 | 2.1% | -27 | 1 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | HIGH1 | 44 | D | 36 | 1 | 6 | 7 | 0.19 | 24 | 36 | 2.8% | -20 | 0 | 0 | 0 |
| ZHANG,Hao | DRAGON | 2 | F | 27 | 2 | 5 | 7 | 0.26 | 16 | 29 | 6.9% | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 今城和智 | FREEBLADES | 5 | D | 33 | 1 | 5 | 6 | 0.18 | 28 | 30 | 3.3% | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 有吉祐哉 | FREEBLADES | 3 | D | 36 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 14 | 51 | 2.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Hyeok | HIGH1 | 15 | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 12 | 27 | 3.7% | -9 | 0 | 1 | 0 |
| LEE,You | HIGH1 | 7 | F | 22 | 5 | 1 | 6 | 0.27 | 18 | 15 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小川勝也 | EAGLES | 3 | F | 41 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 14 | 23 | 8.7% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 関谷尚 | FREEBLADES | 91 | D | 35 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 14 | 16 | 12.5% | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 大町典聖 | ICEBUCKS | 21 | F | 37 | 2 | 4 | 6 | 0.16 | 10 | 38 | 5.3% | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 蛯名正博 | CRANES | 5 | D | 36 | 0 | 5 | 5 | 0.14 | 34 | 13 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 塚田裕之 | ICEBUCKS | 11 | F | 36 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 14 | 11 | 18.2% | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 中居隼都 | ICEBUCKS | 22 | D | 45 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 12 | 12 | 8.3% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HONG,Hyun-Mok | HALLA | 20 | D | 29 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 4 | 8 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Bum-Jin | HIGH1 | 65 | D | 36 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 28 | 15 | 6.7% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| CHANG,Jun-Il | HIGH1 | 13 | F | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | 0 | 12 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Han-Sung | HALLA | 89 | F | 28 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 6 | 29 | 6.9% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| GUO,Dachuan | DRAGON | 24 | F | 32 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 36 | 46 | 6.5% | -53 | 2 | 0 | 0 |
| 橋本僚 | EAGLES | 34 | D | 30 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 8 | 27 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Kwon-Jae | HALLA | 16 | F | 34 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 14 | 20 | 10.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JEON,Jin-Ho | HALLA | 9 | F | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 6 | 11 | 18.2% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Yingkui | DRAGON | 16 | F | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 20 | 35 | 5.7% | -34 | 1 | 0 | 0 |
| 田中考太 | FREEBLADES | 18 | F | 34 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 4 | 18 | 5.6% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 江端勇人 | CRANES | 14 | F | 24 | 4 | 0 | 4 | 0.17 | 2 | 24 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼頭俊行 | CRANES | 33 | D | 39 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 18 | 26 | 7.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH,Hyon-Ho | HIGH1 | 17 | D | 34 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 32 | 33 | 3.0% | -8 | 1 | 0 | 0 |
| WANG,Chongwei | DRAGON | 6 | F | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 10 | 13 | 0.0% | -37 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田駿 | CRANES | 4 | D | 38 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 10 | 19 | 0.0% | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 福沢直哉 | ICEBUCKS | 7 | D | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 32 | 26 | 7.7% | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木一正 | EAGLES | 88 | D | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 4 | 12 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 坂上太希 | CRANES | 79 | F | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 2 | 10 | 20.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| LANG,Bingyu | DRAGON | 11 | F | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 16 | 16 | 6.3% | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 田中翔 | FREEBLADES | 22 | F | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 6 | 12 | 8.3% | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 春名真仁 | EAGLES | 61 | G | 34 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0.0% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| FU,Tengyi | DRAGON | 8 | D | 34 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 56 | 22 | 0.0% | -60 | 0 | 0 | 0 |
| HU,Tianyu | DRAGON | 7 | D | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 28 | 26 | 0.0% | -79 | 0 | 0 | 0 |
| 南亮太 | EAGLES | 27 | D | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 7 | 14.3% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Sang-Jin | HALLA | 7 | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 6 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EUM,Hyun-Seung | HALLA | 31 | G | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 小野航平 | ICEBUCKS | 38 | G | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池恭平 | FREEBLADES | 84 | D | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 22 | 23 | 0.0% | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田洋介 | ICEBUCKS | 6 | D | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 4 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN,Ling | DRAGON | 18 | F | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 26 | 34 | 0.0% | -54 | 0 | 0 | 0 |
| OH,Kwang-Sik | HIGH1 | 2 | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 8 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| MENG,Qingyuan | DRAGON | 4 | F | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 26 | 11 | 9.1% | -22 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN,Zhipeng | DRAGON | 14 | F | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | 9 | 0.0% | -12 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Tae-Hwan | HALLA | 37 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 3 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| MUN,Kuk-Hwan | HALLA | 12 | F | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| DONG,Zhengyu | DRAGON | 12 | F | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 10 | 10 | 0.0% | -22 | 0 | 0 | 0 |
| KWAK,Hyung-Gi | HALLA | 71 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Wei | DRAGON | 5 | F | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | 5 | 0.0% | -13 | 0 | 0 | 0 |
| YOON,Kyung-Won | HALLA | 77 | D | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 6 | 14 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 40 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤育也 | CRANES | 15 | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 5 | 20.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 清川和彦 | CRANES | 42 | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 12 | 0 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Sun-Ki | HIGH1 | 32 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 石川央 | CRANES | 61 | G | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 白鳥洋 | FREEBLADES | 27 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Longtan | DRAGON | 34 | F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 15 | 0.0% | -43 | 0 | 0 | 0 |
| GE,Tian | DRAGON | 9 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 14 | 0.0% | -55 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOU,Yudi | DRAGON | 31 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.0% | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 39 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| XIE,Ming | DRAGON | 20 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井大輔 | DRAGON | 30 | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -185 | 0 | 0 | 0 |
| 木本栄人 | FREEBLADES | 50 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Sung-Je | HALLA | 38 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 橋場僚 | EAGLES | 5 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻野順二 | EAGLES | 30 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本三千雄 | FREEBLADES | 31 | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -9 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Won | HIGH1 | 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大嶋良介 | CRANES | 31 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 井上光明 | HIGH1 | 70 | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| YOO,Sung-Je | HALLA | 29 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Zhiwei | DRAGON | 1 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷豪士 | FREEBLADES | 51 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 荻原優吾 | FREEBLADES | 2 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 0.0% | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤圭佑 | ICEBUCKS | 29 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数