樫野善一
KASHINO,Yoshikazu ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ F ・ #23
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
467
全 33 位
G
74
全 68 位
A
134
全 69 位
P
208
全 74 位
PIM
276
全 99 位
SOG
727
全 63 位
S%
10.2%
+/-
-91
全 1027 位
+
275
全 125 位
-
366
PPG
17
全 96 位
SHG
2
全 90 位
GWG
3
全 240 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | FREEBLADES | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | 15.8% | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | FREEBLADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FREEBLADES | 23 | 1 | 9 | 10 | 20 | 31 | 3.2% | -5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FREEBLADES | 29 | 2 | 4 | 6 | 14 | 34 | 5.9% | -12 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | FREEBLADES | 26 | 2 | 8 | 10 | 10 | 38 | 5.3% | -3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | DRAGON | 46 | 10 | 17 | 27 | 46 | 88 | 11.4% | -37 | 35 | 72 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | DRAGON | 27 | 3 | 11 | 14 | 16 | 54 | 5.6% | -16 | 23 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | DRAGON | 42 | 15 | 12 | 27 | 26 | 103 | 14.6% | -21 | 41 | 62 | 5 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | FREEBLADES | 29 | 3 | 9 | 12 | 6 | 51 | 5.9% | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | FREEBLADES | 42 | 8 | 14 | 22 | 32 | 69 | 11.6% | 2 | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | FREEBLADES | 34 | 6 | 5 | 11 | 20 | 48 | 12.5% | -10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | FREEBLADES | 38 | 8 | 11 | 19 | 18 | 55 | 14.5% | -1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | FREEBLADES | 33 | 8 | 19 | 27 | 36 | 65 | 12.3% | -1 | 31 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | SEIBU | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0.0% | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | SEIBU | 30 | 3 | 9 | 12 | 18 | 36 | 8.3% | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | SEIBU | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11.1% | -3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 467 | 74 | 134 | 208 | 276 | 727 | 10.2% | -91 | 275 | 366 | 17 | 2 | 3 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2006-12-06 vs CHANGCHUN (EQ)
100アシスト: 2016-10-07 vs HIGH1
100ポイント: 2013-11-17 vs DRAGON
200ポイント: 2020-02-14 vs ICEBUCKS
ラストゴール: 2022-01-09 vs ICEBUCKS (EQ)
通算 74 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2021-2022 ゴール 42位
- 2014-2015 ゴール 34位
- 2012-2013 ゴール 50位
- 2010-2011 ゴール 42位
- 2009-2010 ゴール 44位 / アシスト 27位 / ポイント 33位
最も決めたGK
- 石川央 — 9 ゴール
- 井上光明 — 6 ゴール
- EUM,Hyun Seung — 5 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数