飯塚洋生
IIZUKA,Hiroo ・ 最新所属: NIPPON PAPER CRANES ・ F ・ #24
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
336
全 86 位
G
80
全 59 位
A
119
全 81 位
P
199
全 79 位
PIM
44
全 527 位
SOG
554
全 95 位
S%
14.4%
+/-
146
全 63 位
+
308
全 112 位
-
162
PPG
20
全 78 位
SHG
0
全 278 位
GWG
14
全 50 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | CRANES | 37 | 6 | 17 | 23 | 10 | 62 | 9.7% | 3 | 39 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 2010-2011 | CRANES | 41 | 10 | 13 | 23 | 0 | 84 | 11.9% | 9 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | CRANES | 45 | 12 | 15 | 27 | 6 | 83 | 14.5% | 18 | 40 | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 2008-2009 | CRANES | 29 | 9 | 14 | 23 | 6 | 54 | 16.7% | 11 | 31 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | CRANES | 40 | 12 | 20 | 32 | 8 | 87 | 13.8% | 35 | 58 | 23 | 5 | 0 | 3 |
| 2006-2007 | CRANES | 41 | 20 | 14 | 34 | 8 | 96 | 20.8% | 40 | 56 | 16 | 6 | 0 | 5 |
| 2005-2006 | CRANES | 46 | 3 | 10 | 13 | 2 | 42 | 7.1% | 14 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | CRANES | 42 | 3 | 10 | 13 | 0 | 27 | 11.1% | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-2004 | CRANES | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 19 | 26.3% | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 336 | 80 | 119 | 199 | 44 | 554 | 14.4% | 146 | 308 | 162 | 20 | 0 | 14 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2003-11-16 vs OJI (EQ)
100アシスト: 2011-09-25 vs HIGH1
100ポイント: 2008-10-23 vs CHINA
ラストゴール: 2020-11-30 vs HALLA (EQ)
通算 80 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2011-2012 アシスト 34位 / ポイント 40位
- 2010-2011 ゴール 30位 / アシスト 49位 / ポイント 41位
- 2009-2010 ゴール 24位 / アシスト 41位 / ポイント 33位
- 2008-2009 ゴール 32位 / アシスト 42位 / ポイント 42位
- 2007-2008 ゴール 20位 / アシスト 17位 / ポイント 18位
- 2006-2007 ゴール 13位 / ポイント 33位
- 2003-2004 ゴール 15位 / アシスト 18位 / ポイント 20位
最も決めたGK
- EUM,Hyun Seung — 10 ゴール
- 橋本三千雄 — 10 ゴール
- 菊地尚哉 — 10 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数