鈴木貴人
SUZUKI,Takahito ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ F ・ #18
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
380
全 64 位
G
153
全 21 位
A
307
全 11 位
P
460
全 16 位
PIM
546
全 22 位
SOG
1244
全 25 位
S%
12.3%
+/-
336
全 14 位
+
657
全 35 位
-
321
PPG
62
全 10 位
SHG
3
全 52 位
GWG
17
全 35 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | ICEBUCKS | 36 | 7 | 27 | 34 | 50 | 103 | 6.8% | 9 | 49 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 43 | 18 | 44 | 62 | 58 | 107 | 16.8% | 26 | 75 | 49 | 9 | 0 | 3 |
| 2010-2011 | ICEBUCKS | 36 | 13 | 22 | 35 | 28 | 132 | 9.8% | 8 | 47 | 39 | 6 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | ICEBUCKS | 36 | 7 | 33 | 40 | 62 | 121 | 5.8% | 18 | 62 | 44 | 5 | 0 | 1 |
| 2008-2009 | SEIBU | 45 | 20 | 38 | 58 | 62 | 155 | 12.9% | 47 | 79 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | SEIBU | 34 | 15 | 23 | 38 | 68 | 98 | 15.3% | 35 | 53 | 18 | 8 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | SEIBU | 41 | 20 | 48 | 68 | 60 | 155 | 12.9% | 71 | 97 | 26 | 10 | 0 | 2 |
| 2005-2006 | KOKUDO | 48 | 30 | 34 | 64 | 74 | 177 | 16.9% | 49 | 88 | 39 | 12 | 0 | 5 |
| 2004-2005 | KOKUDO | 46 | 16 | 29 | 45 | 62 | 134 | 11.9% | 48 | 72 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| 2003-2004 | KOKUDO | 15 | 7 | 9 | 16 | 22 | 62 | 11.3% | 25 | 35 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 通算 | 380 | 153 | 307 | 460 | 546 | 1244 | 12.3% | 336 | 657 | 321 | 62 | 3 | 17 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2004-09-25 vs AMUR (EQ)
100ゴール: 2009-03-20 vs CRANES
100アシスト: 2006-12-23 vs CRANES
200アシスト: 2009-12-26 vs FREEBLADES
300アシスト: 2020-01-14 vs OJI
100ポイント: 2006-03-12 vs HALLA
200ポイント: 2007-12-05 vs CHINA
300ポイント: 2009-12-13 vs HIGH1
400ポイント: 2012-03-06 vs HALLA
ラストゴール: 2020-12-26 vs CRANES (EQ)
通算 154 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2012-2013 アシスト 20位 / ポイント 29位
- 2011-2012 ゴール 10位 / アシスト 4位 / ポイント 5位
- 2010-2011 ゴール 20位 / アシスト 18位 / ポイント 19位
- 2009-2010 ゴール 50位 / アシスト 9位 / ポイント 16位
- 2008-2009 ゴール 9位 / アシスト 3位 / ポイント 3位
- 2007-2008 ゴール 11位 / アシスト 15位 / ポイント 11位
- 2006-2007 ゴール 13位 / アシスト 3位 / ポイント 6位
- 2005-2006 ゴール 6位 / アシスト 11位 / ポイント 7位
- 2004-2005 ゴール 17位 / アシスト 10位 / ポイント 11位
- 2003-2004 ゴール 10位 / アシスト 6位 / ポイント 9位
最も多くアシストをくれた選手
- PRPIC,Joel — 45 本
- 内山朋彦 — 26 本
- 今洋祐 — 18 本
最も多くアシストした相手
- PRPIC,Joel — 46 本
- 内山朋彦 — 36 本
- 今洋祐 — 22 本
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数