小原大輔
OBARA,Daisuke ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ F ・ #76
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
758
全 2 位
G
269
全 2 位
A
387
全 2 位
P
656
全 1 位
PIM
383
全 52 位
SOG
2012
全 3 位
S%
13.4%
+/-
287
全 22 位
+
907
全 8 位
-
620
PPG
65
全 9 位
SHG
7
全 10 位
GWG
46
全 2 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | FREEBLADES | 32 | 6 | 2 | 8 | 8 | 30 | 20.0% | -19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | FREEBLADES | 40 | 4 | 12 | 16 | 4 | 68 | 5.9% | -6 | 28 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | CRANES | 26 | 6 | 14 | 20 | 8 | 68 | 8.8% | -2 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | CRANES | 17 | 5 | 6 | 11 | 33 | 51 | 9.8% | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | EAGLES | 39 | 9 | 17 | 26 | 6 | 91 | 9.9% | 19 | 34 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-2019 | EAGLES | 33 | 7 | 11 | 18 | 14 | 66 | 10.6% | -3 | 27 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | EAGLES | 39 | 16 | 19 | 35 | 14 | 98 | 16.3% | 12 | 45 | 33 | 3 | 0 | 3 |
| 2016-2017 | EAGLES | 47 | 17 | 23 | 40 | 14 | 132 | 12.9% | 26 | 64 | 38 | 6 | 0 | 5 |
| 2015-2016 | EAGLES | 50 | 11 | 33 | 44 | 32 | 149 | 7.4% | 22 | 59 | 37 | 2 | 1 | 1 |
| 2014-2015 | EAGLES | 51 | 20 | 43 | 63 | 18 | 154 | 13.0% | 36 | 86 | 50 | 3 | 0 | 4 |
| 2013-2014 | CRANES | 35 | 20 | 12 | 32 | 8 | 100 | 20.0% | 9 | 44 | 35 | 3 | 0 | 5 |
| 2012-2013 | CRANES | 38 | 17 | 33 | 50 | 26 | 130 | 13.1% | 20 | 69 | 49 | 5 | 1 | 2 |
| 2011-2012 | CRANES | 39 | 17 | 23 | 40 | 18 | 163 | 10.4% | 5 | 51 | 46 | 6 | 0 | 4 |
| 2010-2011 | CRANES | 39 | 24 | 32 | 56 | 18 | 153 | 15.7% | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2009-2010 | CRANES | 44 | 22 | 24 | 46 | 32 | 136 | 16.2% | 22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 2008-2009 | SEIBU | 44 | 16 | 19 | 35 | 38 | 123 | 13.0% | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | SEIBU | 33 | 15 | 13 | 28 | 24 | 86 | 17.4% | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | SEIBU | 41 | 18 | 34 | 52 | 34 | 100 | 18.0% | 49 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2005-2006 | KOKUDO | 36 | 10 | 3 | 13 | 26 | 65 | 15.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-2005 | KOKUDO | 35 | 9 | 14 | 23 | 8 | 49 | 18.4% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 758 | 269 | 387 | 656 | 383 | 2012 | 13.4% | 287 | 564 | 436 | 65 | 7 | 46 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2004-10-07 vs QIQIHAR (EQ)
100ゴール: 2010-11-28 vs FREEBLADES
200ゴール: 2016-01-26 vs SAKHALIN
100アシスト: 2010-01-14 vs DRAGON
200アシスト: 2013-12-14 vs DRAGON
300アシスト: 2017-01-15 vs DRAGON
100ポイント: 2007-12-04 vs CHINA
200ポイント: 2010-09-19 vs ICEBUCKS
300ポイント: 2012-10-06 vs FREEBLADES
400ポイント: 2014-11-18 vs CRANES
500ポイント: 2016-10-30 vs FREEBLADES
600ポイント: 2020-01-25 vs HALLA
ラストゴール: 2024-03-17 vs GRITS (EN)
通算 274 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2023-2024 ゴール 35位
- 2022-2023 アシスト 43位 / ポイント 48位
- 2021-2022 ゴール 27位 / アシスト 18位 / ポイント 22位
- 2020-2021 ゴール 21位 / アシスト 35位 / ポイント 32位
- 2019-2020 ゴール 24位 / アシスト 18位 / ポイント 20位
- 2018-2019 ゴール 34位 / アシスト 42位 / ポイント 41位
- 2017-2018 ゴール 2位 / アシスト 11位 / ポイント 5位
- 2016-2017 ゴール 24位 / アシスト 46位 / ポイント 37位
- 2015-2016 ゴール 47位 / アシスト 14位 / ポイント 23位
- 2014-2015 ゴール 17位 / アシスト 10位 / ポイント 12位
- 2013-2014 ゴール 15位 / ポイント 38位
- 2012-2013 ゴール 19位 / アシスト 12位 / ポイント 15位
- 2011-2012 ゴール 12位 / アシスト 22位 / ポイント 16位
- 2010-2011 ゴール 3位 / アシスト 5位 / ポイント 3位
- 2009-2010 ゴール 5位 / アシスト 17位 / ポイント 10位
- 2008-2009 ゴール 12位 / アシスト 29位 / ポイント 22位
- 2007-2008 ゴール 11位 / アシスト 34位 / ポイント 24位
- 2006-2007 ゴール 18位 / アシスト 12位 / ポイント 13位
- 2005-2006 ゴール 39位
- 2004-2005 ゴール 46位 / アシスト 45位 / ポイント 48位