小野航平

ONO,Kohei ・ 最新所属: YOKOHAMA GRITS ・ G ・ #38

Asia League キャリア通算(スケーター)

数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
159
全 268 位
G
0
全 842 位
A
1
全 843 位
P
1
全 883 位
PIM
8
全 855 位
SOG
0
全 967 位
S%
-
+/-
-224
全 1089 位
+
333
全 96 位
-
557
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位

シーズン別

絞り込み:
シーズン チーム GP G A P PIM SOG S% +/- + - PPG SHG GWG
2024-2025 GRITS 3 0 0 0 0 0 - -2 5 7 0 0 0
2023-2024 GRITS 9 0 0 0 0 0 - -20 13 33 0 0 0
2022-2023 GRITS 20 0 0 0 2 0 - -23 49 72 0 0 0
2021-2022 GRITS 12 0 0 0 2 0 - -45 15 60 0 0 0
2020-2021 GRITS 7 0 0 0 2 0 - -25 10 35 0 0 0
2018-2019 ICEBUCKS 6 0 0 0 0 0 - -15 5 20 0 0 0
2017-2018 ICEBUCKS 3 0 0 0 0 0 - -9 5 14 0 0 0
2016-2017 ICEBUCKS 23 0 0 0 0 0 - -16 58 74 0 0 0
2015-2016 ICEBUCKS 18 0 0 0 2 0 - -14 40 54 0 0 0
2014-2015 ICEBUCKS 29 0 0 0 0 0 - -28 65 93 0 0 0
2013-2014 ICEBUCKS 6 0 0 0 0 0 - -5 15 20 0 0 0
2012-2013 ICEBUCKS 12 0 0 0 0 0 - -22 28 50 0 0 0
2011-2012 ICEBUCKS 11 0 1 1 0 0 - 0 25 25 0 0 0
通算 159 0 1 1 8 0 - -224 333 557 0 0 0

Asia League キャリア通算(ゴーリー)

数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
160
全 14 位
GKD
377
全 10 位
MIP
8260:00
全 15 位
GA
548
SV
4270
全 14 位
SV%
88.63%
GAA
3.98
SO
2
全 35 位

シーズン別

絞り込み:
シーズン チーム GP GKD MIP GA SV SV% SO
2024-2025 GRITS 4 19 163:05 7 76 91.57% 0
2023-2024 GRITS 9 20 448:57 33 237 87.78% 0
2022-2023 GRITS 20 36 1073:33 72 549 88.41% 1
2021-2022 GRITS 13 26 594:00 60 346 85.22% 0
2020-2021 GRITS 7 16 359:52 35 205 85.42% 0
2018-2019 ICEBUCKS 6 14 306:35 20 128 86.49% 0
2017-2018 ICEBUCKS 3 29 178:45 13 81 86.17% 0
2016-2017 ICEBUCKS 23 46 1245:01 72 600 89.29% 0
2015-2016 ICEBUCKS 17 36 988:27 48 473 90.79% 0
2014-2015 ICEBUCKS 29 45 1486:34 93 714 88.48% 0
2013-2014 ICEBUCKS 6 25 326:07 20 156 88.64% 0
2012-2013 ICEBUCKS 12 37 689:25 50 458 90.16% 1
2011-2012 ICEBUCKS 11 28 399:39 25 247 90.81% 0
通算 160 377 8260:00 548 4270 88.63% 2

GKレコード

マイルストーン
初アシスト: 2012-01-31 vs DRAGON
通算 2 SO ・ 1 アシスト
最も決められた選手
  1. 久慈修平 — 16 ゴール
  2. 田中遼 — 15 ゴール
  3. 田中豪 — 13 ゴール
最も止めた選手
  1. 田中遼 — 66 セーブ
  2. 田中豪 — 51 セーブ
  3. 久慈修平 — 50 セーブ
※ 参考値: 単独GK出場試合における相手選手のSOG−被ゴールから算出