久慈修平
KUJI,Shuhei ・ 最新所属: YOKOHAMA GRITS ・ F ・ #1
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
580
全 18 位
G
264
全 3 位
A
266
全 19 位
P
530
全 10 位
PIM
153
全 205 位
SOG
1979
全 4 位
S%
13.3%
+/-
354
全 12 位
+
717
全 26 位
-
363
PPG
72
全 4 位
SHG
3
全 52 位
GWG
44
全 3 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | GRITS | 40 | 4 | 9 | 13 | 8 | 74 | 5.4% | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | GRITS | 37 | 7 | 4 | 11 | 6 | 100 | 7.0% | -17 | 16 | 33 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | EAGLES | 34 | 6 | 7 | 13 | 6 | 67 | 9.0% | 5 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | EAGLES | 47 | 7 | 17 | 24 | 0 | 68 | 10.3% | 25 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | EAGLES | 29 | 12 | 17 | 29 | 4 | 96 | 12.5% | 29 | 39 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | EAGLES | 24 | 13 | 9 | 22 | 2 | 68 | 19.1% | 21 | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-2020 | EAGLES | 26 | 4 | 7 | 11 | 6 | 55 | 7.3% | 6 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | EAGLES | 35 | 9 | 13 | 22 | 10 | 119 | 7.6% | -1 | 30 | 31 | 3 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | EAGLES | 38 | 16 | 21 | 37 | 6 | 140 | 11.4% | 19 | 47 | 28 | 5 | 0 | 4 |
| 2016-2017 | EAGLES | 50 | 35 | 30 | 65 | 10 | 208 | 16.8% | 41 | 87 | 46 | 11 | 0 | 4 |
| 2014-2015 | EAGLES | 42 | 31 | 30 | 61 | 33 | 187 | 16.6% | 44 | 75 | 31 | 7 | 2 | 6 |
| 2013-2014 | EAGLES | 46 | 31 | 22 | 53 | 16 | 204 | 15.2% | 46 | 66 | 20 | 11 | 0 | 8 |
| 2012-2013 | EAGLES | 49 | 31 | 31 | 62 | 22 | 246 | 12.6% | 56 | 85 | 29 | 8 | 1 | 5 |
| 2011-2012 | EAGLES | 43 | 32 | 27 | 59 | 12 | 200 | 16.0% | 51 | 75 | 24 | 11 | 0 | 4 |
| 2010-2011 | EAGLES | 40 | 26 | 22 | 48 | 12 | 147 | 17.7% | 41 | 54 | 21 | 8 | 0 | 5 |
| 通算 | 580 | 264 | 266 | 530 | 153 | 1979 | 13.3% | 354 | 679 | 321 | 72 | 3 | 44 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2010-10-09 vs DRAGON (EQ)
100ゴール: 2013-12-22 vs FREEBLADES
200ゴール: 2018-03-06 vs ICEBUCKS
100アシスト: 2014-03-09 vs HIGH1
200アシスト: 2019-10-22 vs DAEMYUNG
100ポイント: 2012-03-06 vs CRANES
200ポイント: 2014-01-21 vs ICEBUCKS
300ポイント: 2016-10-30 vs FREEBLADES
400ポイント: 2018-11-15 vs ICEBUCKS
500ポイント: 2023-10-28 vs GRITS
ラストゴール: 2026-01-04 vs ANYANG (EQ)
通算 265 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2024-2025 ゴール 26位
- 2023-2024 ゴール 35位 / ポイント 43位
- 2022-2023 ゴール 40位 / アシスト 20位 / ポイント 34位
- 2021-2022 ゴール 9位 / アシスト 11位 / ポイント 10位
- 2020-2021 ゴール 5位 / アシスト 22位 / ポイント 11位
- 2018-2019 ゴール 22位 / アシスト 32位 / ポイント 29位
- 2017-2018 ゴール 2位 / アシスト 5位 / ポイント 2位
- 2016-2017 ゴール 3位 / アシスト 27位 / ポイント 5位
- 2014-2015 ゴール 8位 / アシスト 22位 / ポイント 14位
- 2013-2014 ゴール 3位 / アシスト 36位 / ポイント 12位
- 2012-2013 ゴール 4位 / アシスト 16位 / ポイント 10位
- 2011-2012 ゴール 2位 / アシスト 15位 / ポイント 6位
- 2010-2011 ゴール 2位 / アシスト 18位 / ポイント 6位
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数