SONG,Dong Hwan
SONG,Dong Hwan ・ 最新所属: HIGH1 ICEHOCKEY TEAM ・ F ・ #86
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
434
全 46 位
G
195
全 13 位
A
296
全 14 位
P
491
全 12 位
PIM
227
全 129 位
SOG
1281
全 22 位
S%
15.2%
+/-
326
全 17 位
+
687
全 31 位
-
361
PPG
58
全 12 位
SHG
3
全 52 位
GWG
23
全 22 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | HIGH1 | 45 | 17 | 28 | 45 | 12 | 104 | 16.3% | 21 | 59 | 38 | 6 | 0 | 1 |
| 2014-2015 | HIGH1 | 44 | 15 | 30 | 45 | 16 | 99 | 15.2% | 29 | 65 | 36 | 4 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | HIGH1 | 45 | 15 | 36 | 51 | 10 | 128 | 11.7% | 28 | 69 | 41 | 6 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | HIGH1 | 37 | 21 | 53 | 74 | 8 | 142 | 14.8% | 48 | 100 | 52 | 5 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 45 | 19 | 33 | 52 | 12 | 102 | 18.6% | 33 | 66 | 33 | 5 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | HALLA | 30 | 5 | 14 | 19 | 16 | 60 | 8.3% | 6 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | HALLA | 45 | 21 | 20 | 41 | 43 | 132 | 15.9% | 48 | 71 | 23 | 9 | 0 | 4 |
| 2008-2009 | HALLA | 43 | 23 | 27 | 50 | 48 | 124 | 18.5% | 48 | 72 | 24 | 12 | 0 | 7 |
| 2006-2007 | HALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | HALLA | 42 | 33 | 31 | 64 | 30 | 211 | 15.6% | 51 | 86 | 35 | 3 | 1 | 5 |
| 2004-2005 | HALLA | 42 | 16 | 17 | 33 | 28 | 128 | 12.5% | 12 | 55 | 39 | 5 | 0 | 1 |
| 2003-2004 | HALLA | 16 | 10 | 7 | 17 | 4 | 51 | 19.6% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 通算 | 434 | 195 | 296 | 491 | 227 | 1281 | 15.2% | 326 | 664 | 336 | 58 | 3 | 23 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2003-11-16 vs ICEBUCKS (EQ)
100ゴール: 2010-12-25 vs DRAGON
100アシスト: 2010-10-20 vs CRANES
200アシスト: 2013-09-10 vs DRAGON
100ポイント: 2008-09-20 vs HIGH1
200ポイント: 2010-10-31 vs ICEBUCKS
300ポイント: 2012-12-02 vs DRAGON
400ポイント: 2014-10-18 vs EAGLES
ラストゴール: 2020-12-28 vs OJI (EQ)
通算 197 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2015-2016 ゴール 20位 / アシスト 23位 / ポイント 20位
- 2014-2015 ゴール 34位 / アシスト 22位 / ポイント 26位
- 2013-2014 ゴール 25位 / アシスト 7位 / ポイント 17位
- 2012-2013 ゴール 12位 / アシスト 3位 / ポイント 4位
- 2011-2012 ゴール 9位 / アシスト 8位 / ポイント 8位
- 2010-2011 アシスト 42位
- 2009-2010 ゴール 6位 / アシスト 23位 / ポイント 15位
- 2008-2009 ゴール 5位 / アシスト 14位 / ポイント 8位
- 2005-2006 ゴール 2位 / アシスト 12位 / ポイント 7位
- 2004-2005 ゴール 17位 / アシスト 30位 / ポイント 23位
- 2003-2004 ゴール 5位 / アシスト 15位 / ポイント 6位
最も多くアシストをくれた選手
- SWIFT,Michael — 48 本
- MARTINEC,Patrick — 45 本
- YOUNG,Bryan William — 16 本
最も多くアシストした相手
- SWIFT,Michael — 57 本
- MARTINEC,Patrick — 23 本
- BARNEY,Scott — 21 本
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数