大久保智仁
OKUBO,Tomohito ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ D ・ #27
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
381
全 63 位
G
38
全 155 位
A
188
全 42 位
P
226
全 66 位
PIM
361
全 60 位
SOG
721
全 64 位
S%
5.3%
+/-
155
全 58 位
+
567
全 47 位
-
412
PPG
21
全 75 位
SHG
0
全 278 位
GWG
5
全 154 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FREEBLADES | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0% | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | FREEBLADES | 50 | 2 | 9 | 11 | 20 | 51 | 3.9% | -3 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 45 | 4 | 18 | 22 | 14 | 54 | 7.4% | 13 | 61 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | ICEBUCKS | 36 | 1 | 22 | 23 | 36 | 62 | 1.6% | 10 | 51 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | ICEBUCKS | 36 | 4 | 20 | 24 | 44 | 90 | 4.4% | 18 | 65 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | SEIBU | 45 | 5 | 23 | 28 | 26 | 83 | 6.0% | 21 | 57 | 36 | 4 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | HIGH1 | 32 | 7 | 30 | 37 | 60 | 106 | 6.6% | 31 | 74 | 43 | 5 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | KANGWON | 40 | 8 | 38 | 46 | 103 | 154 | 5.2% | 51 | 118 | 67 | 4 | 0 | 1 |
| 2005-2006 | ICEBUCKS | 41 | 5 | 15 | 20 | 48 | 76 | 6.6% | -10 | 51 | 61 | 3 | 0 | 1 |
| 2004-2005 | KOKUDO | 34 | 1 | 7 | 8 | 4 | 29 | 3.4% | 25 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | KOKUDO | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 16.7% | -2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 381 | 38 | 188 | 226 | 361 | 721 | 5.3% | 155 | 567 | 412 | 21 | 0 | 5 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2004-10-02 vs CRANES (EQ)
100アシスト: 2008-12-14 vs HIGH1
100ポイント: 2008-01-15 vs OJI
200ポイント: 2011-12-25 vs CRANES
ラストゴール: 2020-12-21 vs ICEBUCKS (EQ)
通算 38 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2011-2012 アシスト 32位 / ポイント 43位
- 2010-2011 アシスト 18位 / ポイント 41位
- 2009-2010 アシスト 23位 / ポイント 43位
- 2008-2009 アシスト 21位 / ポイント 30位
- 2007-2008 ゴール 40位 / アシスト 5位 / ポイント 12位
- 2006-2007 アシスト 8位 / ポイント 20位
- 2005-2006 アシスト 39位
- 2003-2004 アシスト 39位