今洋祐

KON,Yosuke ・ 最新所属: NIPPON PAPER CRANES ・ F ・ #8

Asia League キャリア通算(スケーター)

数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
507
全 27 位
G
134
全 27 位
A
280
全 17 位
P
414
全 23 位
PIM
838
全 4 位
SOG
888
全 46 位
S%
15.1%
+/-
254
全 28 位
+
596
全 41 位
-
342
PPG
41
全 27 位
SHG
5
全 24 位
GWG
24
全 21 位

シーズン別

絞り込み:
シーズン チーム GP G A P PIM SOG S% +/- + - PPG SHG GWG
2015-2016 CRANES 47 3 6 9 18 29 10.3% -1 12 13 0 0 0
2014-2015 CRANES 32 2 6 8 22 29 6.9% -10 14 24 0 0 1
2013-2014 HIGH1 45 8 27 35 77 50 16.0% -4 50 54 3 1 1
2012-2013 EAGLES 41 7 22 29 56 65 10.8% 25 48 23 1 0 1
2011-2012 EAGLES 43 7 32 39 94 90 7.8% 28 55 27 2 0 0
2010-2011 EAGLES 40 13 49 62 50 88 14.8% 35 75 40 1 0 2
2009-2010 EAGLES 40 14 32 46 62 86 16.3% 36 62 26 7 0 2
2008-2009 SEIBU 44 9 14 23 62 109 8.3% -12 31 43 3 0 3
2007-2008 SEIBU 31 14 21 35 46 61 23.0% 24 45 21 5 2 3
2006-2007 SEIBU 40 12 27 39 115 77 15.6% 42 66 24 7 0 2
2005-2006 KOKUDO 50 14 22 36 126 77 18.2% 33 63 30 2 2 3
2004-2005 KOKUDO 38 20 14 34 68 80 25.0% 32 43 11 4 0 5
2003-2004 KOKUDO 16 11 8 19 42 47 23.4% 26 32 6 6 0 1
通算 507 134 280 414 838 888 15.1% 254 596 342 41 5 24

レコード

マイルストーン
初ゴール: 2003-11-15 vs HALLA (+1)
100アシスト: 2009-09-19 vs ICEBUCKS
200アシスト: 2011-12-11 vs DRAGON
100ポイント: 2006-12-06 vs CHANGCHUN
200ポイント: 2010-01-09 vs DRAGON
300ポイント: 2011-12-11 vs DRAGON
400ポイント: 2020-01-17 vs HALLA
ラストゴール: 2020-12-27 vs CRANES (+1)
通算 136 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
  • 2013-2014 ゴール 44位 / アシスト 24位 / ポイント 33位
  • 2012-2013 アシスト 34位 / ポイント 41位
  • 2011-2012 ゴール 48位 / アシスト 9位 / ポイント 18位
  • 2010-2011 ゴール 20位 / アシスト 1位 / ポイント 2位
  • 2009-2010 ゴール 20位 / アシスト 10位 / ポイント 10位
  • 2008-2009 ゴール 32位 / アシスト 42位 / ポイント 42位
  • 2007-2008 ゴール 17位 / アシスト 16位 / ポイント 15位
  • 2006-2007 ゴール 36位 / アシスト 23位 / ポイント 25位
  • 2005-2006 ゴール 21位 / アシスト 21位 / ポイント 20位
  • 2004-2005 ゴール 11位 / アシスト 45位 / ポイント 21位
  • 2003-2004 ゴール 2位 / アシスト 9位 / ポイント 3位
最も多くアシストをくれた選手
  1. PRPIC,Joel — 25 本
  2. 鈴木貴人 — 22 本
  3. 百目木政人 — 11 本
最も多くアシストした相手
  1. 久慈修平 — 35 本
  2. 百目木政人 — 29 本
  3. 佐藤翔 — 19 本
最も決めたGK
  1. 橋本三千雄 — 23 ゴール
  2. 二瓶次郎 — 9 ゴール
  3. 春名真仁 — 8 ゴール