齊藤毅
SAITO Takeshi ・ 最新所属: EAST HOKKAIDO CRANES ・ F ・ #91
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
656
全 9 位
G
259
全 4 位
A
325
全 7 位
P
584
全 3 位
PIM
683
全 8 位
SOG
1837
全 5 位
S%
14.1%
+/-
374
全 10 位
+
874
全 11 位
-
500
PPG
88
全 1 位
SHG
7
全 10 位
GWG
32
全 10 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CRANES | 34 | 2 | 4 | 6 | 20 | 27 | 7.4% | -7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 34 | 4 | 6 | 10 | 49 | 59 | 6.8% | -19 | 18 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 31 | 12 | 6 | 18 | 18 | 75 | 16.0% | -5 | 30 | 35 | 3 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 54 | 16 | 21 | 37 | 32 | 111 | 14.4% | 1 | 60 | 59 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ICEBUCKS | 50 | 16 | 30 | 46 | 52 | 132 | 12.1% | 8 | 65 | 57 | 10 | 1 | 3 |
| 2014-2015 | ICEBUCKS | 48 | 16 | 28 | 44 | 46 | 124 | 12.9% | 2 | 71 | 69 | 6 | 0 | 1 |
| 2013-2014 | EAGLES | 48 | 20 | 45 | 65 | 67 | 120 | 16.7% | 67 | 84 | 17 | 10 | 1 | 2 |
| 2012-2013 | EAGLES | 35 | 19 | 13 | 32 | 38 | 106 | 17.9% | 37 | 55 | 18 | 5 | 0 | 2 |
| 2011-2012 | EAGLES | 43 | 24 | 24 | 48 | 44 | 156 | 15.4% | 51 | 73 | 22 | 8 | 1 | 4 |
| 2010-2011 | EAGLES | 40 | 20 | 29 | 49 | 38 | 116 | 17.2% | 44 | 68 | 24 | 6 | 0 | 2 |
| 2009-2010 | EAGLES | 35 | 17 | 18 | 35 | 30 | 136 | 12.5% | 29 | 49 | 20 | 4 | 0 | 5 |
| 2008-2009 | EAGLES | 29 | 12 | 14 | 26 | 24 | 119 | 10.1% | 23 | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 2007-2008 | OJI | 39 | 17 | 32 | 49 | 58 | 166 | 10.2% | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2006-2007 | OJI | 33 | 14 | 19 | 33 | 57 | 101 | 13.9% | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2005-2006 | OJI | 45 | 24 | 20 | 44 | 66 | 128 | 18.8% | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 2004-2005 | OJI | 44 | 18 | 13 | 31 | 32 | 117 | 15.4% | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | OJI | 14 | 8 | 3 | 11 | 12 | 44 | 18.2% | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 656 | 259 | 325 | 584 | 683 | 1837 | 14.1% | 374 | 614 | 386 | 88 | 7 | 32 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2003-11-16 vs CRANES (EQ)
100ゴール: 2009-12-20 vs FREEBLADES
200ゴール: 2014-12-25 vs DAEMYUNG
100アシスト: 2009-09-24 vs DRAGON
200アシスト: 2014-01-12 vs HIGH1
300アシスト: 2017-03-09 vs HIGH1
100ポイント: 2006-12-07 vs HOSA
200ポイント: 2009-10-24 vs CRANES
300ポイント: 2011-12-25 vs FREEBLADES
400ポイント: 2014-02-02 vs HALLA
500ポイント: 2016-01-17 vs SAKHALIN
ラストゴール: 2020-12-21 vs CRANES (EQ)
通算 266 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2017-2018 ゴール 12位 / ポイント 39位
- 2016-2017 ゴール 28位 / ポイント 42位
- 2015-2016 ゴール 23位 / アシスト 16位 / ポイント 19位
- 2014-2015 ゴール 29位 / アシスト 28位 / ポイント 27位
- 2013-2014 ゴール 15位 / アシスト 2位 / ポイント 4位
- 2012-2013 ゴール 16位 / ポイント 32位
- 2011-2012 ゴール 6位 / アシスト 19位 / ポイント 9位
- 2010-2011 ゴール 7位 / アシスト 7位 / ポイント 5位
- 2009-2010 ゴール 14位 / アシスト 32位 / ポイント 22位
- 2008-2009 ゴール 22位 / アシスト 42位 / ポイント 34位
- 2007-2008 ゴール 7位 / アシスト 2位 / ポイント 4位
- 2006-2007 ゴール 27位 / アシスト 34位 / ポイント 34位
- 2005-2006 ゴール 12位 / アシスト 25位 / ポイント 16位
- 2004-2005 ゴール 14位 / ポイント 27位
- 2003-2004 ゴール 7位 / アシスト 48位 / ポイント 20位