上野拓紀
UENO,Hiroki ・ 最新所属: EAST HOKKAIDO CRANES ・ F ・ #48
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
498
全 28 位
G
274
全 1 位
A
257
全 21 位
P
531
全 9 位
PIM
359
全 62 位
SOG
2088
全 1 位
S%
13.1%
+/-
204
全 43 位
+
714
全 28 位
-
510
PPG
67
全 8 位
SHG
21
全 1 位
GWG
39
全 4 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | CRANES | 26 | 11 | 17 | 28 | 14 | 108 | 10.2% | 8 | 35 | 27 | 4 | 1 | 4 |
| 2020-2021 | CRANES | 20 | 8 | 6 | 14 | 8 | 70 | 11.4% | 9 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-2020 | CRANES | 35 | 9 | 14 | 23 | 36 | 126 | 7.1% | -7 | 29 | 36 | 3 | 1 | 1 |
| 2018-2019 | CRANES | 43 | 18 | 10 | 28 | 22 | 139 | 12.9% | 13 | 39 | 26 | 6 | 4 | 4 |
| 2017-2018 | CRANES | 28 | 12 | 12 | 24 | 12 | 132 | 9.1% | -7 | 31 | 38 | 2 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | CRANES | 50 | 28 | 16 | 44 | 34 | 254 | 11.0% | 15 | 67 | 52 | 4 | 1 | 5 |
| 2015-2016 | CRANES | 53 | 39 | 15 | 54 | 48 | 244 | 16.0% | 23 | 68 | 45 | 7 | 4 | 5 |
| 2014-2015 | ICEBUCKS | 48 | 40 | 40 | 80 | 48 | 293 | 13.7% | 28 | 100 | 72 | 13 | 3 | 4 |
| 2013-2014 | ICEBUCKS | 42 | 27 | 26 | 53 | 14 | 222 | 12.2% | 27 | 72 | 45 | 8 | 0 | 3 |
| 2012-2013 | ICEBUCKS | 32 | 22 | 15 | 37 | 45 | 121 | 18.2% | 16 | 51 | 35 | 2 | 2 | 3 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 45 | 28 | 46 | 74 | 40 | 146 | 19.2% | 58 | 66 | 31 | 10 | 1 | 5 |
| 2010-2011 | HIGH1 | 36 | 23 | 22 | 45 | 18 | 126 | 18.3% | 34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | HIGH1 | 40 | 9 | 18 | 27 | 20 | 107 | 8.4% | -13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 通算 | 498 | 274 | 257 | 531 | 359 | 2088 | 13.1% | 204 | 580 | 420 | 67 | 21 | 39 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2009-09-20 vs HALLA (EQ)
100ゴール: 2013-12-14 vs HIGH1
200ゴール: 2016-11-19 vs ICEBUCKS
100アシスト: 2013-02-24 vs HIGH1
200アシスト: 2017-09-02 vs FREEBLADES
100ポイント: 2011-10-29 vs DRAGON
200ポイント: 2013-11-17 vs HALLA
300ポイント: 2015-02-03 vs EAGLES
400ポイント: 2016-12-25 vs FREEBLADES
500ポイント: 2020-11-29 vs FREEBLADES
ラストゴール: 2022-03-12 vs GRITS (EQ)
通算 277 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2021-2022 ゴール 13位 / アシスト 11位 / ポイント 12位
- 2020-2021 ゴール 11位 / アシスト 35位 / ポイント 23位
- 2019-2020 ゴール 24位 / アシスト 33位 / ポイント 27位
- 2018-2019 ゴール 3位 / アシスト 47位 / ポイント 14位
- 2017-2018 ゴール 12位 / アシスト 31位 / ポイント 20位
- 2016-2017 ゴール 8位 / ポイント 28位
- 2015-2016 ゴール 1位 / ポイント 10位
- 2014-2015 ゴール 2位 / アシスト 14位 / ポイント 6位
- 2013-2014 ゴール 6位 / アシスト 27位 / ポイント 12位
- 2012-2013 ゴール 9位 / アシスト 49位 / ポイント 25位
- 2011-2012 ゴール 5位 / アシスト 2位 / ポイント 3位
- 2010-2011 ゴール 4位 / アシスト 18位 / ポイント 13位
- 2009-2010 ゴール 36位 / アシスト 32位 / ポイント 33位
最も多くアシストをくれた選手
- BONK,David — 77 本
- 梁取慎也 — 34 本
- 重野駿佑 — 19 本
最も多くアシストした相手
- BONK,David — 57 本
- 池田一騎 — 9 本
- 齊藤毅 — 9 本
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数