梁取慎也
YANADORI,Shinya ・ 最新所属: EAST HOKKAIDO CRANES ・ D ・ #77
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
445
全 40 位
G
57
全 102 位
A
224
全 28 位
P
281
全 42 位
PIM
637
全 13 位
SOG
920
全 42 位
S%
6.2%
+/-
149
全 61 位
+
578
全 43 位
-
429
PPG
14
全 119 位
SHG
8
全 8 位
GWG
12
全 61 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CRANES | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 32 | 9.4% | 11 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | CRANES | 35 | 2 | 13 | 15 | 36 | 75 | 2.7% | -9 | 35 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | CRANES | 43 | 2 | 20 | 22 | 60 | 99 | 2.0% | 9 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | CRANES | 28 | 5 | 17 | 22 | 20 | 80 | 6.3% | 5 | 36 | 31 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | CRANES | 48 | 3 | 38 | 41 | 121 | 91 | 3.3% | 14 | 76 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | CRANES | 53 | 8 | 42 | 50 | 98 | 113 | 7.1% | 48 | 91 | 43 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-2014 | CRANES | 49 | 5 | 31 | 36 | 72 | 109 | 4.6% | 27 | 79 | 52 | 3 | 2 | 1 |
| 2012-2013 | CRANES | 46 | 11 | 20 | 31 | 42 | 112 | 9.8% | 13 | 61 | 48 | 3 | 1 | 3 |
| 2011-2012 | CRANES | 39 | 9 | 11 | 20 | 48 | 100 | 9.0% | 17 | 49 | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 2010-2011 | CRANES | 41 | 6 | 15 | 21 | 68 | 57 | 10.5% | 4 | 46 | 42 | 2 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | CRANES | 45 | 3 | 11 | 14 | 56 | 52 | 5.8% | 10 | 34 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 445 | 57 | 224 | 281 | 637 | 920 | 6.2% | 149 | 575 | 425 | 14 | 8 | 12 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2009-10-04 vs HIGH1 (+1)
100アシスト: 2015-10-04 vs ICEBUCKS
200アシスト: 2019-01-09 vs DAEMYUNG
100ポイント: 2013-11-17 vs HIGH1
200ポイント: 2017-01-07 vs DRAGON
ラストゴール: 2021-01-17 vs EAGLES (-1)
通算 57 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2020-2021 ゴール 34位 / アシスト 35位 / ポイント 37位
- 2019-2020 アシスト 37位
- 2018-2019 アシスト 8位 / ポイント 29位
- 2017-2018 ゴール 46位 / アシスト 16位 / ポイント 23位
- 2016-2017 アシスト 8位 / ポイント 34位
- 2015-2016 アシスト 4位 / ポイント 15位
- 2013-2014 アシスト 16位 / ポイント 31位
- 2012-2013 ゴール 31位 / アシスト 37位 / ポイント 36位
- 2011-2012 ゴール 37位 / ポイント 45位
- 2010-2011 アシスト 39位 / ポイント 46位
最も決めたGK
- 酒井大輔 — 8 ゴール
- EUM,Hyun Seung — 6 ゴール
- 畑享和 — 5 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数