山口和良
YAMAGUCHI,Kazuyoshi ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ D ・ #3
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
403
全 56 位
G
12
全 371 位
A
55
全 184 位
P
67
全 233 位
PIM
432
全 38 位
SOG
286
全 214 位
S%
4.2%
+/-
-90
全 1026 位
+
272
全 127 位
-
362
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
1
全 386 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | ICEBUCKS | 34 | 0 | 3 | 3 | 38 | 12 | 0.0% | -23 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ICEBUCKS | 41 | 0 | 8 | 8 | 81 | 27 | 0.0% | -22 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 44 | 0 | 11 | 11 | 54 | 31 | 0.0% | -1 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | ICEBUCKS | 33 | 0 | 4 | 4 | 38 | 21 | 0.0% | -23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | ICEBUCKS | 29 | 1 | 3 | 4 | 34 | 29 | 3.4% | -10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | SEIBU | 44 | 2 | 2 | 4 | 26 | 34 | 5.9% | -18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | SEIBU | 34 | 1 | 1 | 2 | 28 | 17 | 5.9% | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | SEIBU | 41 | 0 | 4 | 4 | 32 | 22 | 0.0% | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | KOKUDO | 49 | 3 | 11 | 14 | 50 | 43 | 7.0% | 10 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | KOKUDO | 43 | 5 | 6 | 11 | 22 | 38 | 13.2% | 12 | 41 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-2004 | ICEBUCKS | 11 | 0 | 2 | 2 | 29 | 12 | 0.0% | -16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 403 | 12 | 55 | 67 | 432 | 286 | 4.2% | -90 | 272 | 362 | 0 | 0 | 1 | |
レコード
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数