SWIFT,Michael
SWIFT,Michael ・ 最新所属: DAEMYUNG KILLER WHALES ・ F ・ #14
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
332
全 88 位
G
235
全 7 位
A
309
全 10 位
P
544
全 5 位
PIM
830
全 5 位
SOG
1360
全 17 位
S%
17.3%
+/-
167
全 56 位
+
643
全 37 位
-
476
PPG
77
全 2 位
SHG
21
全 1 位
GWG
34
全 6 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | DAEMYUNG | 37 | 11 | 23 | 34 | 83 | 102 | 10.8% | 20 | 45 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | HIGH1 | 27 | 14 | 28 | 42 | 71 | 92 | 15.2% | 6 | 47 | 41 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | HIGH1 | 46 | 23 | 34 | 57 | 116 | 157 | 14.6% | -2 | 64 | 66 | 8 | 3 | 2 |
| 2015-2016 | HIGH1 | 48 | 31 | 39 | 70 | 119 | 189 | 16.4% | 6 | 83 | 77 | 12 | 2 | 6 |
| 2014-2015 | HIGH1 | 54 | 36 | 49 | 85 | 122 | 211 | 17.1% | 42 | 111 | 69 | 16 | 3 | 9 |
| 2013-2014 | HIGH1 | 44 | 37 | 32 | 69 | 116 | 179 | 20.7% | 15 | 84 | 69 | 11 | 1 | 4 |
| 2012-2013 | HIGH1 | 40 | 39 | 58 | 97 | 119 | 233 | 16.7% | 28 | 110 | 82 | 12 | 5 | 5 |
| 2011-2012 | HIGH1 | 36 | 44 | 46 | 90 | 84 | 197 | 22.3% | 52 | 21 | 6 | 16 | 5 | 6 |
| 通算 | 332 | 235 | 309 | 544 | 830 | 1360 | 17.3% | 167 | 565 | 435 | 77 | 21 | 34 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2011-09-17 vs HALLA (EQ)
100ゴール: 2013-11-10 vs HALLA
200ゴール: 2016-11-24 vs HALLA
100アシスト: 2013-02-23 vs ICEBUCKS
200アシスト: 2015-10-18 vs HALLA
300アシスト: 2019-01-05 vs EAGLES
100ポイント: 2012-09-30 vs FREEBLADES
200ポイント: 2013-09-10 vs DRAGON
300ポイント: 2014-12-20 vs HALLA
400ポイント: 2016-01-12 vs EAGLES
500ポイント: 2017-10-31 vs FREEBLADES
ラストゴール: 2019-02-28 vs CRANES (+1)
通算 236 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2018-2019 ゴール 16位 / アシスト 1位 / ポイント 2位
- 2017-2018 ゴール 6位 / アシスト 1位 / ポイント 1位
- 2016-2017 ゴール 13位 / アシスト 14位 / ポイント 12位
- 2015-2016 ゴール 4位 / アシスト 6位 / ポイント 4位
- 2014-2015 ゴール 3位 / アシスト 5位 / ポイント 1位
- 2013-2014 ゴール 1位 / アシスト 13位 / ポイント 3位
- 2012-2013 ゴール 1位 / アシスト 1位 / ポイント 1位
- 2011-2012 ゴール 1位 / アシスト 2位 / ポイント 1位
最も多くアシストをくれた選手
- SONG,Dong Hwan — 57 本
- YOUNG,Bryan William — 48 本
- KIM,DONG HWAN — 44 本
最も多くアシストした相手
- SONG,Dong Hwan — 48 本
- BARNEY,Scott — 29 本
- THANG,Ryan — 19 本