石川央
ISHIKAWA,Hisashi ・ 最新所属: NIPPON PAPER CRANES ・ G ・ #61
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
315
全 98 位
G
0
全 842 位
A
4
全 723 位
P
4
全 778 位
PIM
18
全 735 位
SOG
0
全 967 位
S%
-
+/-
168
全 55 位
+
1072
全 4 位
-
904
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | CRANES | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | -9 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | CRANES | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 96 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | CRANES | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | 80 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | CRANES | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 21 | 139 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | CRANES | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 28 | 124 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | CRANES | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | CRANES | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CRANES | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | CRANES | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | CRANES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | CRANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | CRANES | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | CRANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 315 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | - | 168 | 524 | 476 | 0 | 0 | 0 | |
Asia League キャリア通算(ゴーリー)
数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
315
全 6 位
GKD
515
全 3 位
MIP
18638:04
全 5 位
GA
890
SV
8853
全 4 位
SV%
90.87%
GAA
2.87
SO
16
全 7 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | GKD | MIP | GA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | CRANES | 26 | 48 | 1518:13 | 88 | 748 | 89.47% | 0 |
| 2015-2016 | CRANES | 27 | 47 | 1640:16 | 71 | 706 | 90.86% | 2 |
| 2014-2015 | CRANES | 29 | 42 | 1626:52 | 90 | 918 | 91.07% | 0 |
| 2013-2014 | CRANES | 43 | 47 | 2551:55 | 117 | 1171 | 90.92% | 5 |
| 2012-2013 | CRANES | 33 | 39 | 1962:27 | 93 | 934 | 90.94% | 1 |
| 2011-2012 | CRANES | 32 | 35 | 1846:52 | 91 | 860 | 90.43% | 2 |
| 2010-2011 | CRANES | 29 | 39 | 1750:05 | 82 | 863 | 91.32% | 0 |
| 2009-2010 | CRANES | 35 | 42 | 2105:27 | 91 | 1008 | 91.72% | 2 |
| 2008-2009 | CRANES | 34 | 47 | 2081:29 | 95 | 1009 | 91.39% | 3 |
| 2007-2008 | CRANES | 18 | 40 | 1010:31 | 50 | 488 | 90.71% | 1 |
| 2006-2007 | CRANES | 2 | 40 | 120:00 | 6 | 40 | 86.96% | 0 |
| 2005-2006 | CRANES | 6 | 46 | 363:57 | 13 | 98 | 88.29% | 0 |
| 2004-2005 | CRANES | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 10 | 76.92% | 0 |
| 通算 | 315 | 515 | 18638:04 | 890 | 8853 | 90.87% | 16 | |
GKレコード
マイルストーン
初SO: 2007-10-14 vs HALLA
ラストSO: 2016-01-23 vs DAEMYUNG
初アシスト: 2009-11-01 vs ICEBUCKS
通算 16 SO ・ 4 アシスト
最も決められた選手
- BONK,David — 20 ゴール
- KIM,Ki Sung — 20 ゴール
- RADUNSKE,Brock — 20 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数