斉藤哲也
SAITO,Tetsuya ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ F ・ #16
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
723
全 4 位
G
159
全 18 位
A
316
全 9 位
P
475
全 14 位
PIM
598
全 16 位
SOG
1409
全 13 位
S%
11.3%
+/-
22
全 269 位
+
716
全 27 位
-
694
PPG
38
全 34 位
SHG
7
全 10 位
GWG
19
全 30 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ICEBUCKS | 36 | 2 | 7 | 9 | 10 | 28 | 7.1% | -17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ICEBUCKS | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 | 25 | 20.0% | 6 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | ICEBUCKS | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | 4.3% | -5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ICEBUCKS | 36 | 8 | 8 | 16 | 20 | 55 | 14.5% | -12 | 25 | 37 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 31 | 2 | 6 | 8 | 22 | 37 | 5.4% | -19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 31 | 2 | 13 | 15 | 14 | 51 | 3.9% | -8 | 28 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 54 | 5 | 27 | 32 | 26 | 92 | 5.4% | -30 | 43 | 73 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-2016 | ICEBUCKS | 50 | 16 | 25 | 41 | 40 | 137 | 11.7% | -22 | 56 | 78 | 2 | 2 | 1 |
| 2014-2015 | ICEBUCKS | 47 | 11 | 17 | 28 | 36 | 91 | 12.1% | -37 | 37 | 74 | 2 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ICEBUCKS | 42 | 8 | 32 | 40 | 22 | 105 | 7.6% | 2 | 59 | 57 | 4 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | EAGLES | 49 | 6 | 39 | 45 | 36 | 92 | 6.5% | 22 | 56 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | EAGLES | 29 | 5 | 12 | 17 | 16 | 66 | 7.6% | -4 | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | EAGLES | 35 | 12 | 22 | 34 | 32 | 99 | 12.1% | 15 | 48 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | EAGLES | 35 | 8 | 22 | 30 | 41 | 79 | 10.1% | 16 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-2009 | EAGLES | 36 | 14 | 18 | 32 | 50 | 93 | 15.1% | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2007-2008 | OJI | 33 | 15 | 20 | 35 | 40 | 82 | 18.3% | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2006-2007 | OJI | 36 | 17 | 18 | 35 | 48 | 88 | 19.3% | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 2005-2006 | OJI | 45 | 15 | 15 | 30 | 74 | 87 | 17.2% | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2004-2005 | OJI | 44 | 5 | 6 | 11 | 43 | 50 | 10.0% | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2003-2004 | OJI | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 29 | 6.9% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 723 | 159 | 316 | 475 | 598 | 1409 | 11.3% | 22 | 448 | 552 | 38 | 7 | 19 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2003-11-24 vs KOKUDO (EQ)
100ゴール: 2013-11-24 vs DRAGON
100アシスト: 2010-09-19 vs FREEBLADES
200アシスト: 2014-02-13 vs DRAGON
300アシスト: 2020-01-19 vs FREEBLADES
100ポイント: 2008-01-19 vs HALLA
200ポイント: 2010-12-19 vs CRANES
300ポイント: 2014-01-21 vs EAGLES
400ポイント: 2017-02-05 vs CRANES
ラストゴール: 2023-03-09 vs EAGLES (EQ)
通算 160 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2021-2022 ゴール 32位 / ポイント 49位
- 2019-2020 ゴール 29位 / ポイント 50位
- 2017-2018 アシスト 26位
- 2016-2017 アシスト 35位
- 2015-2016 ゴール 23位 / アシスト 30位 / ポイント 30位
- 2014-2015 ゴール 50位
- 2013-2014 ゴール 44位 / アシスト 13位 / ポイント 24位
- 2012-2013 アシスト 9位 / ポイント 18位
- 2011-2012 アシスト 50位
- 2010-2011 ゴール 23位 / アシスト 18位 / ポイント 22位
- 2009-2010 ゴール 44位 / アシスト 20位 / ポイント 29位
- 2008-2009 ゴール 15位 / アシスト 33位 / ポイント 25位
- 2007-2008 ゴール 11位 / アシスト 17位 / ポイント 15位
- 2006-2007 ゴール 20位 / アシスト 38位 / ポイント 29位
- 2005-2006 ゴール 18位 / アシスト 39位 / ポイント 25位
- 2003-2004 ゴール 43位 / アシスト 48位
最も決めたGK
- 橋本三千雄 — 20 ゴール
- EUM,Hyun Seung — 11 ゴール
- 菊地尚哉 — 11 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数