清川和彦
KIYOKAWA,Kazuhiko ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ G ・ #58
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
98
全 406 位
G
0
全 842 位
A
1
全 843 位
P
1
全 883 位
PIM
52
全 473 位
SOG
2
全 934 位
S%
0.0%
+/-
29
全 230 位
+
303
全 115 位
-
274
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | ICEBUCKS | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0% | -11 | 70 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | CRANES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | CRANES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | CRANES | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | -4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | CRANES | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 16 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CRANES | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 8 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | CRANES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | OJI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | OJI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | OJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | ICEBUCKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | ICEBUCKS | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | -15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 98 | 0 | 1 | 1 | 52 | 2 | 0.0% | 29 | 303 | 274 | 0 | 0 | 0 | |
Asia League キャリア通算(ゴーリー)
数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
97
全 22 位
GKD
314
全 14 位
MIP
5365:23
全 23 位
GA
270
SV
2491
全 24 位
SV%
90.22%
GAA
3.02
SO
6
全 19 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | GKD | MIP | GA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | ICEBUCKS | 24 | 40 | 1276:07 | 80 | 618 | 88.54% | 0 |
| 2013-2014 | CRANES | 6 | 30 | 274:55 | 18 | 76 | 80.85% | 0 |
| 2012-2013 | CRANES | 10 | 30 | 583:25 | 26 | 306 | 92.17% | 1 |
| 2011-2012 | CRANES | 7 | 17 | 411:49 | 23 | 195 | 89.45% | 1 |
| 2010-2011 | CRANES | 11 | 35 | 670:24 | 24 | 314 | 92.90% | 1 |
| 2009-2010 | CRANES | 11 | 44 | 640:17 | 25 | 271 | 91.55% | 1 |
| 2008-2009 | CRANES | 16 | 48 | 968:37 | 39 | 490 | 92.63% | 2 |
| 2007-2008 | OJI | 2 | 12 | 85:38 | 6 | 35 | 85.37% | 0 |
| 2006-2007 | OJI | 2 | 4 | 46:09 | 1 | 10 | 90.91% | 0 |
| 2005-2006 | OJI | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004-2005 | ICEBUCKS | 2 | 33 | 76:21 | 2 | 23 | 92.00% | 0 |
| 2003-2004 | ICEBUCKS | 6 | 13 | 331:41 | 26 | 153 | 85.47% | 0 |
| 通算 | 97 | 314 | 5365:23 | 270 | 2491 | 90.22% | 6 | |
GKレコード
最も決められた選手
- SWIFT,Michael — 8 ゴール
- SONG,Dong Hwan — 7 ゴール
- KIM,Alex — 6 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数