橋本三千雄

HASHIMOTO,Michio ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ G ・ #31

Asia League キャリア通算(スケーター)

数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
444
全 41 位
G
0
全 842 位
A
11
全 532 位
P
11
全 642 位
PIM
92
全 329 位
SOG
0
全 967 位
S%
-
+/-
-419
全 1104 位
+
1154
全 2 位
-
1573
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位

シーズン別

絞り込み:
シーズン チーム GP G A P PIM SOG S% +/- + - PPG SHG GWG
2024-2025 FREEBLADES 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
2023-2024 FREEBLADES 1 0 0 0 0 0 - -1 1 2 0 0 0
2022-2023 FREEBLADES 7 0 1 1 0 0 - -17 16 33 0 0 0
2021-2022 FREEBLADES 20 0 1 1 0 0 - -2 58 60 0 0 0
2020-2021 FREEBLADES 9 0 1 1 0 0 - -5 20 25 0 0 0
2019-2020 FREEBLADES 8 0 0 0 4 0 - -9 13 22 0 0 0
2018-2019 FREEBLADES 1 0 0 0 0 0 - -3 0 3 0 0 0
2017-2018 FREEBLADES 1 0 1 1 0 0 - 1 3 2 0 0 0
2016-2017 DRAGON 40 0 2 2 4 0 - -99 83 182 0 0 0
2015-2016 DRAGON 46 0 0 0 2 0 - -125 90 215 0 0 0
2014-2015 FREEBLADES 18 0 0 0 0 0 - 18 62 44 0 0 0
2013-2014 FREEBLADES 26 0 1 1 2 0 - 4 36 30 0 0 0
2012-2013 FREEBLADES 19 0 1 1 4 0 - 17 0 0 0 0 0
2011-2012 FREEBLADES 35 0 0 0 0 0 - -9 0 0 0 0 0
2010-2011 FREEBLADES 37 0 0 0 2 0 - 25 0 0 0 0 0
2009-2010 FREEBLADES 36 0 0 0 16 0 - -14 0 0 0 0 0
2008-2009 ICEBUCKS 32 0 1 1 16 0 - -57 0 0 0 0 0
2007-2008 ICEBUCKS 33 0 0 0 8 0 - -52 0 0 0 0 0
2006-2007 ICEBUCKS 38 0 1 1 12 0 - -62 0 0 0 0 0
2005-2006 ICEBUCKS 11 0 1 1 12 0 - -8 0 0 0 0 0
2004-2005 ICEBUCKS 15 0 0 0 6 0 - -9 0 0 0 0 0
2003-2004 ICEBUCKS 11 0 0 0 4 0 - -12 0 0 0 0 0
通算 444 0 11 11 92 0 - -419 382 618 0 0 0

Asia League キャリア通算(ゴーリー)

数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
444
全 1 位
GKD
623
全 1 位
MIP
25299:16
全 1 位
GA
1559
SV
13720
全 1 位
SV%
89.80%
GAA
3.7
SO
9
全 14 位

シーズン別

絞り込み:
シーズン チーム GP GKD MIP GA SV SV% SO
2024-2025 FREEBLADES 0 15 0:00 0 0 - 0
2023-2024 FREEBLADES 1 11 20:00 2 5 71.43% 0
2022-2023 FREEBLADES 7 24 414:20 33 230 87.45% 0
2021-2022 FREEBLADES 20 21 1113:03 59 580 90.77% 0
2020-2021 FREEBLADES 9 15 524:42 25 313 92.60% 0
2019-2020 FREEBLADES 8 17 362:48 22 186 89.42% 0
2018-2019 FREEBLADES 1 6 58:20 3 19 86.36% 0
2017-2018 FREEBLADES 1 6 60:00 2 23 92.00% 0
2016-2017 DRAGON 40 47 2267:08 180 1560 89.66% 0
2015-2016 DRAGON 46 48 2642:11 213 1749 89.14% 0
2014-2015 FREEBLADES 18 34 959:16 43 497 92.04% 1
2013-2014 FREEBLADES 26 40 1452:06 58 626 91.52% 0
2012-2013 FREEBLADES 19 48 1090:13 58 545 90.38% 1
2011-2012 FREEBLADES 35 36 2076:10 102 974 90.52% 2
2010-2011 FREEBLADES 37 39 2071:46 107 1037 90.65% 2
2009-2010 FREEBLADES 36 36 2104:22 130 1118 89.58% 0
2008-2009 ICEBUCKS 32 34 1859:27 124 1080 89.70% 0
2007-2008 ICEBUCKS 33 33 1940:56 111 1034 90.31% 0
2006-2007 ICEBUCKS 38 38 2148:28 161 1156 87.78% 1
2005-2006 ICEBUCKS 11 40 659:20 44 307 87.46% 1
2004-2005 ICEBUCKS 15 21 876:12 45 338 88.25% 0
2003-2004 ICEBUCKS 11 14 598:28 37 343 90.26% 1
通算 444 623 25299:16 1559 13720 89.80% 9

GKレコード

マイルストーン
初アシスト: 2006-01-05 vs QIQIHAR
通算 9 SO ・ 11 アシスト
最も決められた選手
  1. 小原大輔 — 40 ゴール
  2. 百目木政人 — 28 ゴール
  3. 齊藤毅 — 27 ゴール
最も止めた選手
  1. ユール・クリス — 177 セーブ
  2. 百目木政人 — 174 セーブ
  3. 齊藤毅 — 169 セーブ
※ 参考値: 単独GK出場試合における相手選手のSOG−被ゴールから算出

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
PTS
Points — ポイント (G + A)
P
Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
SOG
Shots On Goal — シュート本数
S%
Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
+/-
Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
+
オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
-
オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
PPG
Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
SHG
Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
GWG
Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
GKD
Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
MIP
Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
GA
Goals Against — 失点数
SV
Saves — セーブ数
SV%
Save Percentage — セーブ率
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
SO
Shutouts — シャットアウト数