高橋聖二
TAKAHASHI,Seiji ・ 最新所属: RED EAGLES HOKKAIDO ・ F ・ #8
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
595
全 17 位
G
248
全 5 位
A
293
全 15 位
P
541
全 6 位
PIM
491
全 27 位
SOG
1657
全 6 位
S%
15.0%
+/-
477
全 2 位
+
827
全 15 位
-
350
PPG
68
全 6 位
SHG
9
全 6 位
GWG
47
全 1 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | EAGLES | 46 | 22 | 17 | 39 | 34 | 132 | 16.7% | 49 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2024-2025 | EAGLES | 40 | 18 | 18 | 36 | 38 | 122 | 14.8% | 28 | 59 | 31 | 4 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | EAGLES | 36 | 26 | 22 | 48 | 24 | 146 | 17.8% | 51 | 72 | 21 | 8 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | EAGLES | 44 | 20 | 29 | 49 | 20 | 150 | 13.3% | 58 | 78 | 20 | 10 | 1 | 4 |
| 2021-2022 | EAGLES | 27 | 16 | 14 | 30 | 12 | 76 | 21.1% | 36 | 47 | 11 | 9 | 0 | 4 |
| 2020-2021 | EAGLES | 24 | 9 | 23 | 32 | 26 | 74 | 12.2% | 38 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-2020 | EAGLES | 35 | 9 | 21 | 30 | 8 | 79 | 11.4% | 29 | 43 | 14 | 3 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | EAGLES | 34 | 14 | 18 | 32 | 20 | 109 | 12.8% | 14 | 43 | 29 | 4 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | EAGLES | 35 | 8 | 21 | 29 | 18 | 83 | 9.6% | 20 | 44 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-2017 | EAGLES | 45 | 19 | 24 | 43 | 32 | 124 | 15.3% | 14 | 55 | 41 | 4 | 3 | 1 |
| 2015-2016 | EAGLES | 50 | 21 | 21 | 42 | 60 | 106 | 19.8% | 29 | 68 | 39 | 6 | 1 | 5 |
| 2014-2015 | EAGLES | 45 | 21 | 19 | 40 | 32 | 118 | 17.8% | 25 | 59 | 34 | 6 | 1 | 4 |
| 2013-2014 | EAGLES | 48 | 16 | 16 | 32 | 56 | 135 | 11.9% | 29 | 46 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | EAGLES | 47 | 21 | 25 | 46 | 67 | 130 | 16.2% | 42 | 30 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 2011-2012 | EAGLES | 39 | 8 | 5 | 13 | 44 | 73 | 11.0% | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 通算 | 595 | 248 | 293 | 541 | 491 | 1657 | 15.0% | 477 | 695 | 305 | 68 | 9 | 47 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2011-09-27 vs HIGH1 (EQ)
100ゴール: 2016-11-08 vs SAKHALIN
200ゴール: 2023-11-25 vs ANYANG
100アシスト: 2016-12-27 vs CRANES
200アシスト: 2022-01-08 vs GRITS
100ポイント: 2014-11-15 vs ICEBUCKS
200ポイント: 2016-11-19 vs FREEBLADES
300ポイント: 2020-01-13 vs ICEBUCKS
400ポイント: 2022-12-24 vs GRITS
500ポイント: 2025-02-01 vs FREEBLADES
ラストゴール: 2026-03-14 vs FREEBLADES (EQ)
通算 255 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2025-2026 ゴール 4位 / アシスト 29位 / ポイント 14位
- 2024-2025 ゴール 4位 / アシスト 19位 / ポイント 10位
- 2023-2024 ゴール 1位 / アシスト 6位 / ポイント 4位
- 2022-2023 ゴール 7位 / アシスト 6位 / ポイント 8位
- 2021-2022 ゴール 2位 / アシスト 18位 / ポイント 9位
- 2020-2021 ゴール 7位 / アシスト 4位 / ポイント 3位
- 2019-2020 ゴール 24位 / アシスト 7位 / ポイント 14位
- 2018-2019 ゴール 8位 / アシスト 11位 / ポイント 8位
- 2017-2018 ゴール 28位 / アシスト 5位 / ポイント 8位
- 2016-2017 ゴール 21位 / アシスト 43位 / ポイント 30位
- 2015-2016 ゴール 9位 / アシスト 46位 / ポイント 28位
- 2014-2015 ゴール 14位 / アシスト 49位 / ポイント 33位
- 2013-2014 ゴール 24位 / ポイント 38位
- 2012-2013 ゴール 12位 / アシスト 23位 / ポイント 17位
- 2011-2012 ゴール 42位
最も決めたGK
- 福藤豊 — 21 ゴール
- 畑享和 — 21 ゴール
- DALTON,Matt — 17 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数