ユール・クリス
YULE,Chris ・ 最新所属: NIPPON PAPER CRANES ・ F ・ #75
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
376
全 67 位
G
178
全 15 位
A
242
全 24 位
P
420
全 22 位
PIM
545
全 23 位
SOG
1413
全 12 位
S%
12.6%
+/-
304
全 19 位
+
552
全 48 位
-
248
PPG
68
全 6 位
SHG
6
全 16 位
GWG
28
全 14 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | CRANES | 46 | 11 | 14 | 25 | 28 | 125 | 8.8% | 13 | 38 | 25 | 2 | 0 | 3 |
| 2011-2012 | CRANES | 35 | 16 | 20 | 36 | 38 | 141 | 11.3% | 20 | 43 | 23 | 8 | 0 | 4 |
| 2010-2011 | CRANES | 41 | 12 | 20 | 32 | 40 | 160 | 7.5% | 18 | 45 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CRANES | 44 | 17 | 29 | 46 | 56 | 153 | 11.1% | 16 | 55 | 39 | 8 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | CRANES | 49 | 29 | 34 | 63 | 79 | 204 | 14.2% | 53 | 89 | 36 | 12 | 1 | 3 |
| 2007-2008 | SEIBU | 33 | 10 | 25 | 35 | 42 | 115 | 8.7% | 21 | 42 | 21 | 4 | 1 | 2 |
| 2006-2007 | SEIBU | 37 | 26 | 26 | 52 | 48 | 182 | 14.3% | 37 | 66 | 29 | 6 | 3 | 5 |
| 2005-2006 | KOKUDO | 46 | 26 | 38 | 64 | 96 | 160 | 16.3% | 66 | 88 | 22 | 12 | 0 | 5 |
| 2004-2005 | KOKUDO | 36 | 26 | 30 | 56 | 87 | 143 | 18.2% | 50 | 67 | 17 | 11 | 0 | 3 |
| 2003-2004 | KOKUDO | 9 | 5 | 6 | 11 | 31 | 30 | 16.7% | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 通算 | 376 | 178 | 242 | 420 | 545 | 1413 | 12.6% | 304 | 552 | 248 | 68 | 6 | 28 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2004-10-17 vs HARBIN (EQ)
100ゴール: 2008-12-20 vs ICEBUCKS
100アシスト: 2007-10-24 vs HALLA
200アシスト: 2011-03-06 vs FREEBLADES
100ポイント: 2006-01-11 vs HALLA
200ポイント: 2008-01-10 vs HIGH1
300ポイント: 2010-01-16 vs DRAGON
400ポイント: 2013-02-19 vs DRAGON
ラストゴール: 2020-12-28 vs CRANES (EQ)
通算 178 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2012-2013 ゴール 31位 / ポイント 49位
- 2011-2012 ゴール 14位 / アシスト 27位 / ポイント 21位
- 2010-2011 ゴール 23位 / アシスト 26位 / ポイント 24位
- 2009-2010 ゴール 14位 / アシスト 13位 / ポイント 10位
- 2008-2009 ゴール 2位 / アシスト 7位 / ポイント 2位
- 2007-2008 ゴール 24位 / アシスト 10位 / ポイント 15位
- 2006-2007 ゴール 6位 / アシスト 25位 / ポイント 13位
- 2005-2006 ゴール 10位 / アシスト 8位 / ポイント 7位
- 2004-2005 ゴール 3位 / アシスト 7位 / ポイント 4位
- 2003-2004 ゴール 15位 / アシスト 18位 / ポイント 20位
最も多くアシストした相手
- 藤田キヨシ — 37 本
- 飯村喜則 — 31 本
- PRPIC,Joel — 18 本
最も決めたGK
- 橋本三千雄 — 23 ゴール
- 春名真仁 — 16 ゴール
- SON,Ho Sung — 16 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数