福藤豊
FUKUFUJI,Yutaka ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ G ・ #44
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
367
全 71 位
G
0
全 842 位
A
6
全 665 位
P
6
全 733 位
PIM
36
全 582 位
SOG
0
全 967 位
S%
-
+/-
115
全 80 位
+
1070
全 5 位
-
955
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ICEBUCKS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ICEBUCKS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -13 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ICEBUCKS | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -4 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ICEBUCKS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ICEBUCKS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 74 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ICEBUCKS | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ICEBUCKS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -11 | 57 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | -3 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -8 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 65 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ICEBUCKS | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ICEBUCKS | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ICEBUCKS | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 40 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | ICEBUCKS | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | KOKUDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 367 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | - | 115 | 520 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
Asia League キャリア通算(ゴーリー)
数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
367
全 2 位
GKD
481
全 6 位
MIP
20897:54
全 2 位
GA
945
SV
10403
全 2 位
SV%
91.67%
GAA
2.71
SO
34
全 2 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | GKD | MIP | GA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ICEBUCKS | 12 | 43 | 697:45 | 25 | 329 | 92.94% | 3 |
| 2024-2025 | ICEBUCKS | 15 | 32 | 662:25 | 47 | 352 | 88.22% | 0 |
| 2023-2024 | ICEBUCKS | 27 | 31 | 1481:23 | 81 | 743 | 90.17% | 4 |
| 2022-2023 | ICEBUCKS | 16 | 29 | 898:42 | 32 | 428 | 93.04% | 3 |
| 2021-2022 | ICEBUCKS | 15 | 18 | 902:43 | 34 | 371 | 91.60% | 2 |
| 2020-2021 | ICEBUCKS | 15 | 21 | 852:35 | 43 | 327 | 88.38% | 2 |
| 2019-2020 | ICEBUCKS | 24 | 34 | 1333:37 | 68 | 561 | 89.19% | 0 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 20 | 27 | 1132:08 | 51 | 503 | 90.79% | 1 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 28 | 31 | 1701:07 | 80 | 785 | 90.75% | 1 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 28 | 34 | 1625:56 | 62 | 749 | 92.36% | 2 |
| 2015-2016 | ICEBUCKS | 20 | 26 | 1116:25 | 44 | 550 | 92.59% | 1 |
| 2013-2014 | ICEBUCKS | 37 | 37 | 2107:16 | 93 | 1050 | 91.86% | 3 |
| 2012-2013 | ICEBUCKS | 30 | 31 | 1792:52 | 76 | 1048 | 93.24% | 4 |
| 2011-2012 | ICEBUCKS | 40 | 40 | 2279:26 | 106 | 1394 | 92.93% | 5 |
| 2010-2011 | ICEBUCKS | 31 | 35 | 1769:08 | 85 | 1011 | 92.24% | 2 |
| 2003-2004 | KOKUDO | 9 | 12 | 544:27 | 18 | 202 | 91.82% | 1 |
| 通算 | 367 | 481 | 20897:54 | 945 | 10403 | 91.67% | 34 | |
GKレコード
マイルストーン
初SO: 2010-10-19 vs DRAGON
ラストSO: 2026-03-07 vs KOBE
初アシスト: 2011-10-30 vs DRAGON
通算 34 SO ・ 6 アシスト
最も決められた選手
- 久慈修平 — 21 ゴール
- SWIFT,Michael — 21 ゴール
- 高橋聖二 — 21 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数