三谷ダーシ
MITANI,Darcy Takeshi ・ 最新所属: HIGH1 ICEHOCKEY TEAM ・ F ・ #20
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
330
全 91 位
G
152
全 22 位
A
280
全 17 位
P
432
全 19 位
PIM
233
全 124 位
SOG
911
全 44 位
S%
16.7%
+/-
334
全 16 位
+
632
全 38 位
-
298
PPG
42
全 25 位
SHG
11
全 4 位
GWG
28
全 14 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | HIGH1 | 33 | 15 | 16 | 31 | 14 | 96 | 15.6% | 12 | 55 | 43 | 6 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | HIGH1 | 20 | 5 | 21 | 26 | 20 | 58 | 8.6% | 22 | 41 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CRANES | 44 | 12 | 34 | 46 | 36 | 99 | 12.1% | 24 | 66 | 42 | 3 | 1 | 4 |
| 2008-2009 | CRANES | 50 | 21 | 34 | 55 | 20 | 132 | 15.9% | 36 | 79 | 43 | 3 | 3 | 5 |
| 2007-2008 | CRANES | 38 | 19 | 24 | 43 | 22 | 108 | 17.6% | 16 | 64 | 48 | 5 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | CRANES | 40 | 26 | 51 | 77 | 61 | 121 | 21.5% | 71 | 100 | 29 | 8 | 2 | 8 |
| 2005-2006 | CRANES | 45 | 26 | 41 | 67 | 32 | 138 | 18.8% | 66 | 96 | 30 | 5 | 1 | 5 |
| 2004-2005 | CRANES | 50 | 25 | 49 | 74 | 26 | 133 | 18.8% | 74 | 108 | 34 | 10 | 4 | 2 |
| 2003-2004 | CRANES | 10 | 3 | 10 | 13 | 2 | 26 | 11.5% | 13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 330 | 152 | 280 | 432 | 233 | 911 | 16.7% | 334 | 632 | 298 | 42 | 11 | 28 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2003-11-15 vs OJI (EQ)
100ゴール: 2008-10-18 vs ICEBUCKS
100アシスト: 2006-10-28 vs HOSA
200アシスト: 2009-09-20 vs FREEBLADES
100ポイント: 2005-11-04 vs QIQIHAR
200ポイント: 2007-01-21 vs OJI
300ポイント: 2009-01-11 vs CHINA
400ポイント: 2011-11-17 vs ICEBUCKS
ラストゴール: 2020-12-25 vs ICEBUCKS (+1)
通算 152 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2011-2012 ゴール 18位 / アシスト 38位 / ポイント 27位
- 2010-2011 アシスト 24位 / ポイント 33位
- 2009-2010 ゴール 24位 / アシスト 6位 / ポイント 10位
- 2008-2009 ゴール 6位 / アシスト 7位 / ポイント 5位
- 2007-2008 ゴール 3位 / アシスト 12位 / ポイント 7位
- 2006-2007 ゴール 6位 / アシスト 2位 / ポイント 2位
- 2005-2006 ゴール 10位 / アシスト 4位 / ポイント 5位
- 2004-2005 ゴール 5位 / アシスト 1位 / ポイント 1位
- 2003-2004 ゴール 32位 / アシスト 4位 / ポイント 15位
最も決めたGK
- 菊地尚哉 — 18 ゴール
- SON,Ho Sung — 18 ゴール
- 橋本三千雄 — 13 ゴール
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数