Asia League — Skater Stats
| 人里茂樹 | FREEBLADES | 91 | F | 14 | 12 | 10 | 22 | 1.57 | 4 | 73 | 16.4% | 13 | 5 | 0 | 1 |
| DENIS,Simon | FREEBLADES | 26 | D | 14 | 5 | 15 | 20 | 1.43 | 4 | 44 | 11.4% | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 田中遼 | FREEBLADES | 22 | F | 13 | 9 | 11 | 20 | 1.54 | 14 | 41 | 22.0% | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 11 | 9 | 11 | 20 | 1.82 | 45 | 67 | 13.4% | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 12 | 5 | 12 | 17 | 1.42 | 12 | 54 | 9.3% | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 大津晃介 | CRANES | 10 | F | 10 | 7 | 9 | 16 | 1.60 | 8 | 52 | 13.5% | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 橋本僚 | EAGLES | 34 | D | 10 | 1 | 14 | 15 | 1.50 | 6 | 30 | 3.3% | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 池田一騎 | CRANES | 92 | F | 12 | 1 | 14 | 15 | 1.25 | 8 | 30 | 3.3% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原恒太 | FREEBLADES | 47 | F | 14 | 1 | 14 | 15 | 1.07 | 10 | 33 | 3.0% | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 上野拓紀 | CRANES | 48 | F | 12 | 7 | 7 | 14 | 1.17 | 4 | 52 | 13.5% | 1 | 3 | 0 | 2 |
| ZOLMANIS,Sandis | CRANES | 19 | F | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 | 8 | 27 | 22.2% | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 中島彰吾 | EAGLES | 19 | F | 10 | 3 | 11 | 14 | 1.40 | 6 | 38 | 7.9% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 大椋舞人 | ICEBUCKS | 22 | F | 12 | 7 | 7 | 14 | 1.17 | 6 | 40 | 17.5% | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 牛来拓人 | ICEBUCKS | 30 | F | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | 2 | 25 | 16.0% | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木健斗 | ICEBUCKS | 81 | F | 12 | 8 | 5 | 13 | 1.08 | 14 | 56 | 14.3% | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 中屋敷侑史 | EAGLES | 97 | F | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.30 | 8 | 40 | 20.0% | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 鈴木雄大 | ICEBUCKS | 38 | F | 12 | 6 | 7 | 13 | 1.08 | 12 | 32 | 18.8% | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 高橋聖二 | EAGLES | 8 | F | 8 | 6 | 6 | 12 | 1.50 | 6 | 21 | 28.6% | 13 | 3 | 0 | 2 |
| 松渕雄太 | GRITS | 84 | F | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 22 | 21 | 19.0% | -11 | 2 | 0 | 0 |
| 寺尾裕道 | CRANES | 53 | F | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 10 | 33 | 12.1% | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤翔 | FREEBLADES | 8 | F | 13 | 2 | 8 | 10 | 0.77 | 35 | 23 | 8.7% | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 大津夕聖 | CRANES | 82 | D | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 16 | 36 | 11.1% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 山田淳哉 | FREEBLADES | 38 | F | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 2 | 23 | 17.4% | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 久慈修平 | EAGLES | 21 | F | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.80 | 0 | 29 | 3.4% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 小原大輔 | CRANES | 16 | F | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 2 | 29 | 13.8% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 西脇雅仁 | CRANES | 11 | F | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 31 | 11 | 18.2% | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 入倉大雅 | EAGLES | 15 | F | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 8 | 18 | 11.1% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 生江太樹 | FREEBLADES | 92 | F | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.50 | 10 | 24 | 16.7% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤剛史 | ICEBUCKS | 54 | D | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.70 | 2 | 15 | 6.7% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤哲也 | ICEBUCKS | 16 | F | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 4 | 9 | 33.3% | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 出口圭太 | ICEBUCKS | 92 | F | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 0 | 25 | 8.0% | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 33 | 18 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 2 | 1 | 5 | 6 | 3.00 | 20 | 1 | 100.0% | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 池田涼希 | GRITS | 97 | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 2 | 9 | 22.2% | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 百目木政人 | EAGLES | 7 | F | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 6 | 16 | 31.2% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 松金健太 | CRANES | 52 | D | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.50 | 2 | 18 | 5.6% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 彦坂優 | EAGLES | 16 | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 2 | 17 | 11.8% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 佐々木祐希 | FREEBLADES | 4 | D | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 6 | 26 | 3.8% | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 髙木健太 | EAGLES | 9 | F | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 6 | 18 | 22.2% | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 坂田駿 | ICEBUCKS | 4 | D | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 2 | 14 | 21.4% | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 蓑島圭悟 | CRANES | 65 | D | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 0 | 33 | 3.0% | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 早田聖也 | FREEBLADES | 18 | D | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 6 | 14 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井詠才 | ICEBUCKS | 21 | F | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 8 | 23 | 8.7% | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 越後智哉 | EAGLES | 92 | F | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 7 | 28.6% | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 山下敬史 | EAGLES | 20 | D | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.56 | 4 | 6 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮遼 | FREEBLADES | 9 | F | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 14 | 17 | 11.8% | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 土屋光翼 | GRITS | 92 | F | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 16 | 16 | 6.2% | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田嗣斗 | EAGLES | 91 | F | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 12 | 8.3% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 石井秀人 | GRITS | 20 | F | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 0 | 30 | 13.3% | -16 | 1 | 0 | 0 |
| 山田虎太朗 | EAGLES | 6 | D | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 11 | 18.2% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大澤勇斗 | EAGLES | 14 | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 18 | 11.1% | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 松野佑太 | CRANES | 9 | F | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 4 | 12 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三田村康平 | EAGLES | 10 | F | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 4 | 12 | 8.3% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 河合卓真 | CRANES | 40 | F | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 31 | 13 | 0.0% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 6 | 15 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木一正 | EAGLES | 88 | D | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 8 | 17 | 11.8% | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 山本和輝 | FREEBLADES | 21 | F | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 2 | 35 | 2.9% | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 相木隼斗 | EAGLES | 98 | F | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木翔伍 | CRANES | 24 | F | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 2 | 14 | 7.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎勇輝 | CRANES | 79 | D | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 2 | 11 | 9.1% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| ロウラー和輝 | FREEBLADES | 73 | D | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 0 | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水怜 | ICEBUCKS | 48 | F | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 31 | 17 | 17.6% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 京谷充洋 | FREEBLADES | 10 | D | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 6 | 12 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハリデー慈英 | EAGLES | 29 | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 | 21 | 4.8% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 茂木慎之介 | GRITS | 87 | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 2 | 11 | 9.1% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 所正樹 | FREEBLADES | 77 | F | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 25 | 19 | 10.5% | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 小林斗威 | EAGLES | 90 | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 伊藤俊之 | ICEBUCKS | 29 | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 5 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本和真 | GRITS | 13 | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 14 | 8 | 0.0% | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 乾淳也 | ICEBUCKS | 17 | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 6 | 15 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氏橋祐太 | GRITS | 91 | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 6 | 5 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 福田充男 | ICEBUCKS | 12 | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 | 9 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 田中健太郎 | FREEBLADES | 49 | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 7 | 14.3% | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 金子直樹 | GRITS | 81 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 12 | 0.0% | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 武部虎太朗 | FREEBLADES | 16 | F | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 2 | 16 | 12.5% | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 川村一希 | GRITS | 10 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 16 | 0.0% | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 泉翔馬 | CRANES | 14 | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本三千雄 | FREEBLADES | 31 | G | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | CRANES | 74 | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 8 | 12.5% | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 今勇輔 | EAGLES | 72 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 31 | 6 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷豪士 | GRITS | 54 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | 12 | 0.0% | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池秀治 | GRITS | 8 | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 4 | 25.0% | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 猪狩大智 | FREEBLADES | 11 | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 37 | 16 | 6.2% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 武尾秀康 | FREEBLADES | 19 | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳賀陽介 | EAGLES | 23 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 樫野善一 | FREEBLADES | 23 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋場僚 | EAGLES | 5 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木ロイ | GRITS | 61 | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 4 | 23 | 0.0% | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 秋本デニス | GRITS | 19 | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 37 | 12 | 8.3% | -21 | 1 | 0 | 0 |
| 井上光明 | ICEBUCKS | 70 | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野倫太朗 | GRITS | 14 | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 2 | 13 | 7.7% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 米山幸希 | CRANES | 4 | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 10 | 13 | 7.7% | -7 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉亮秀 | ICEBUCKS | 46 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 62 | 17 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 中島康渡 | CRANES | 88 | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 畑享和 | FREEBLADES | 55 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUZINS,Janis | CRANES | 33 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.0% | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 脇本侑也 | CRANES | 1 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤大知 | CRANES | 26 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 黒岩義博 | GRITS | 45 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 小野航平 | GRITS | 38 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 濱島尚人 | GRITS | 51 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 22 | 0.0% | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 角舘信恒 | GRITS | 11 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 3 | 0.0% | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野宏愛 | GRITS | 72 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 0.0% | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 金子透悟 | GRITS | 21 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 11 | 0.0% | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 39 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田拓人 | EAGLES | 35 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 古川駿 | FREEBLADES | 34 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬秀斗 | ICEBUCKS | 8 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 18 | 0.0% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 中村太一 | FREEBLADES | 97 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯部裕次郎 | EAGLES | 69 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Yoonjae | GRITS | 90 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 14 | 0.0% | -17 | 0 | 0 | 0 |
| BENGERT,Roman | ICEBUCKS | 39 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数