古橋真来
FURUHASHI,Makuru ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ F ・ #18
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
344
全 83 位
G
181
全 14 位
A
222
全 29 位
P
403
全 25 位
PIM
257
全 110 位
SOG
1291
全 20 位
S%
14.0%
+/-
205
全 42 位
+
523
全 52 位
-
318
PPG
39
全 31 位
SHG
3
全 52 位
GWG
30
全 11 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ICEBUCKS | 43 | 24 | 34 | 58 | 6 | 194 | 12.4% | 42 | 73 | 31 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | ICEBUCKS | 37 | 21 | 38 | 59 | 32 | 113 | 18.6% | 39 | 71 | 32 | 7 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | ICEBUCKS | 21 | 18 | 10 | 28 | 13 | 80 | 22.5% | 5 | 38 | 33 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-2023 | ICEBUCKS | 42 | 27 | 31 | 58 | 30 | 167 | 16.2% | 39 | 78 | 39 | 4 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | ICEBUCKS | 24 | 15 | 27 | 42 | 34 | 110 | 13.6% | 26 | 55 | 29 | 1 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | ICEBUCKS | 22 | 15 | 16 | 31 | 18 | 109 | 13.8% | 12 | 37 | 25 | 1 | 1 | 5 |
| 2019-2020 | ICEBUCKS | 36 | 21 | 18 | 39 | 38 | 125 | 16.8% | 26 | 54 | 28 | 5 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 34 | 9 | 15 | 24 | 14 | 116 | 7.8% | 8 | 33 | 25 | 4 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 31 | 14 | 11 | 25 | 12 | 104 | 13.5% | 9 | 38 | 29 | 6 | 0 | 2 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 54 | 17 | 22 | 39 | 60 | 173 | 9.8% | -1 | 46 | 47 | 4 | 0 | 4 |
| 通算 | 344 | 181 | 222 | 403 | 257 | 1291 | 14.0% | 205 | 523 | 318 | 39 | 3 | 30 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2016-09-17 vs DRAGON (EQ)
100ゴール: 2022-10-23 vs GRITS
100アシスト: 2021-12-12 vs GRITS
200アシスト: 2025-11-09 vs GRITS
100ポイント: 2019-10-06 vs EAGLES
200ポイント: 2022-03-05 vs FREEBLADES
300ポイント: 2024-10-19 vs GRITS
400ポイント: 2026-03-19 vs ANYANG
ラストゴール: 2026-03-22 vs ANYANG (EQ)
通算 181 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2025-2026 ゴール 2位 / アシスト 4位 / ポイント 1位
- 2024-2025 ゴール 2位 / アシスト 1位 / ポイント 1位
- 2023-2024 ゴール 4位 / アシスト 37位 / ポイント 12位
- 2022-2023 ゴール 4位 / アシスト 5位 / ポイント 2位
- 2021-2022 ゴール 5位 / アシスト 5位 / ポイント 3位
- 2020-2021 ゴール 3位 / アシスト 8位 / ポイント 6位
- 2019-2020 ゴール 4位 / アシスト 17位 / ポイント 7位
- 2018-2019 ゴール 22位 / アシスト 23位 / ポイント 22位
- 2017-2018 ゴール 6位 / アシスト 40位 / ポイント 16位
- 2016-2017 ゴール 24位 / アシスト 48位 / ポイント 38位
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数