中島彰吾
NAKAJIMA,Shogo ・ 最新所属: RED EAGLES HOKKAIDO ・ F ・ #19
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
380
全 64 位
G
155
全 20 位
A
305
全 13 位
P
460
全 16 位
PIM
134
全 234 位
SOG
1037
全 34 位
S%
14.9%
+/-
337
全 13 位
+
629
全 40 位
-
292
PPG
41
全 27 位
SHG
4
全 35 位
GWG
29
全 12 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | EAGLES | 46 | 15 | 42 | 57 | 8 | 113 | 13.3% | 38 | 76 | 38 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | EAGLES | 41 | 24 | 24 | 48 | 12 | 137 | 17.5% | 25 | 66 | 41 | 9 | 0 | 4 |
| 2023-2024 | EAGLES | 36 | 16 | 34 | 50 | 10 | 131 | 12.2% | 38 | 75 | 37 | 5 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | EAGLES | 47 | 24 | 59 | 83 | 18 | 156 | 15.4% | 75 | 111 | 36 | 4 | 0 | 3 |
| 2021-2022 | EAGLES | 28 | 13 | 29 | 42 | 10 | 108 | 12.0% | 49 | 62 | 13 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-2021 | EAGLES | 24 | 18 | 27 | 45 | 8 | 65 | 27.7% | 50 | 63 | 13 | 7 | 0 | 3 |
| 2019-2020 | EAGLES | 38 | 14 | 33 | 47 | 24 | 101 | 13.9% | 35 | 55 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 2018-2019 | CRANES | 43 | 8 | 19 | 27 | 8 | 70 | 11.4% | 10 | 35 | 25 | 4 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | CRANES | 28 | 10 | 12 | 22 | 18 | 64 | 15.6% | -1 | 30 | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 2016-2017 | CRANES | 49 | 13 | 26 | 39 | 18 | 92 | 14.1% | 18 | 56 | 38 | 2 | 2 | 3 |
| 通算 | 380 | 155 | 305 | 460 | 134 | 1037 | 14.9% | 337 | 629 | 292 | 41 | 4 | 29 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2016-09-17 vs EAGLES (-1)
100ゴール: 2023-03-19 vs ANYANG
100アシスト: 2020-11-01 vs ICEBUCKS
200アシスト: 2023-03-09 vs ICEBUCKS
300アシスト: 2026-03-14 vs FREEBLADES
100ポイント: 2019-10-15 vs SAKHALIN
200ポイント: 2021-11-06 vs GRITS
300ポイント: 2023-03-18 vs ANYANG
400ポイント: 2025-03-23 vs GRITS
ラストゴール: 2026-04-02 vs ANYANG (EQ)
通算 155 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2025-2026 ゴール 16位 / アシスト 1位 / ポイント 2位
- 2024-2025 ゴール 1位 / アシスト 8位 / ポイント 2位
- 2023-2024 ゴール 7位 / アシスト 3位 / ポイント 2位
- 2022-2023 ゴール 5位 / アシスト 1位 / ポイント 1位
- 2021-2022 ゴール 8位 / アシスト 2位 / ポイント 3位
- 2020-2021 ゴール 1位 / アシスト 1位 / ポイント 1位
- 2019-2020 ゴール 7位 / アシスト 2位 / ポイント 2位
- 2018-2019 ゴール 29位 / アシスト 10位 / ポイント 16位
- 2017-2018 ゴール 17位 / アシスト 31位 / ポイント 23位
- 2016-2017 ゴール 39位 / アシスト 37位 / ポイント 38位
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数