寺尾勇利
TERAO,Yuri ・ 最新所属: NIKKO ICEBUCKS ・ F ・ #88
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
292
全 114 位
G
122
全 35 位
A
160
全 57 位
P
282
全 41 位
PIM
411
全 43 位
SOG
1252
全 24 位
S%
9.7%
+/-
115
全 80 位
+
382
全 79 位
-
267
PPG
25
全 57 位
SHG
1
全 138 位
GWG
11
全 70 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ICEBUCKS | 43 | 18 | 27 | 45 | 43 | 182 | 9.9% | 22 | 62 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | ICEBUCKS | 37 | 18 | 22 | 40 | 34 | 160 | 11.3% | 10 | 57 | 47 | 4 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | ICEBUCKS | 24 | 6 | 14 | 20 | 24 | 106 | 5.7% | -5 | 27 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | ICEBUCKS | 24 | 14 | 13 | 27 | 49 | 156 | 9.0% | 18 | 39 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | ICEBUCKS | 23 | 15 | 19 | 34 | 59 | 118 | 12.7% | 17 | 39 | 22 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | ICEBUCKS | 12 | 3 | 6 | 9 | 20 | 55 | 5.5% | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 27 | 6 | 17 | 23 | 18 | 93 | 6.5% | 9 | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 31 | 15 | 18 | 33 | 58 | 132 | 11.4% | 22 | 43 | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 42 | 17 | 17 | 34 | 80 | 162 | 10.5% | 17 | 50 | 33 | 5 | 0 | 1 |
| 2014-2015 | ICEBUCKS | 29 | 10 | 7 | 17 | 26 | 88 | 11.4% | -1 | 24 | 25 | 3 | 0 | 2 |
| 通算 | 292 | 122 | 160 | 282 | 411 | 1252 | 9.7% | 115 | 382 | 267 | 25 | 1 | 11 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2014-09-13 vs HALLA (+1)
100ゴール: 2025-01-05 vs FREEBLADES
100アシスト: 2023-10-15 vs EAGLES
100ポイント: 2018-11-04 vs EAGLES
200ポイント: 2024-09-14 vs EAGLES
ラストゴール: 2026-03-01 vs GRITS (EQ)
通算 125 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2025-2026 ゴール 8位 / アシスト 11位 / ポイント 8位
- 2024-2025 ゴール 4位 / アシスト 12位 / ポイント 6位
- 2023-2024 ゴール 35位 / アシスト 23位 / ポイント 26位
- 2022-2023 ゴール 16位 / アシスト 39位 / ポイント 25位
- 2021-2022 ゴール 5位 / アシスト 9位 / ポイント 7位
- 2020-2021 ゴール 34位 / アシスト 35位 / ポイント 37位
- 2018-2019 ゴール 41位 / アシスト 15位 / ポイント 25位
- 2017-2018 ゴール 4位 / アシスト 14位 / ポイント 6位
- 2016-2017 ゴール 24位 / ポイント 50位
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数