大椋舞人
OMUKU,Maito ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ F ・ #22
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
342
全 85 位
G
57
全 102 位
A
96
全 106 位
P
153
全 105 位
PIM
94
全 320 位
SOG
545
全 101 位
S%
10.5%
+/-
-16
全 790 位
+
264
全 132 位
-
280
PPG
14
全 119 位
SHG
2
全 90 位
GWG
7
全 109 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | FREEBLADES | 37 | 8 | 12 | 20 | 10 | 70 | 11.4% | -12 | 35 | 47 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | ICEBUCKS | 38 | 7 | 14 | 21 | 10 | 64 | 10.9% | 10 | 35 | 25 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | ICEBUCKS | 31 | 9 | 17 | 26 | 14 | 81 | 11.1% | 3 | 38 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | ICEBUCKS | 42 | 8 | 12 | 20 | 4 | 105 | 7.6% | 6 | 42 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | ICEBUCKS | 24 | 12 | 11 | 23 | 10 | 62 | 19.4% | 16 | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | ICEBUCKS | 22 | 8 | 9 | 17 | 6 | 48 | 16.7% | 1 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | ICEBUCKS | 36 | 2 | 4 | 6 | 22 | 30 | 6.7% | -15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-2019 | ICEBUCKS | 34 | 0 | 5 | 5 | 8 | 23 | 0.0% | -22 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ICEBUCKS | 31 | 1 | 7 | 8 | 4 | 32 | 3.1% | -2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ICEBUCKS | 47 | 2 | 5 | 7 | 6 | 30 | 6.7% | -1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 342 | 57 | 96 | 153 | 94 | 545 | 10.5% | -16 | 264 | 280 | 14 | 2 | 7 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2017-01-29 vs DAEMYUNG (EQ)
100ポイント: 2024-01-13 vs EAGLES
ラストゴール: 2026-02-15 vs ICEBUCKS (EQ)
通算 57 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2025-2026 ゴール 39位 / アシスト 46位 / ポイント 44位
- 2024-2025 ゴール 26位 / アシスト 31位 / ポイント 31位
- 2023-2024 ゴール 16位 / アシスト 16位 / ポイント 16位
- 2022-2023 ゴール 33位 / アシスト 43位 / ポイント 41位
- 2021-2022 ゴール 9位 / アシスト 29位 / ポイント 18位
- 2020-2021 ゴール 11位 / アシスト 22位 / ポイント 16位
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数