池田一騎
IKEDA,Ikki ・ 最新所属: EAST HOKKAIDO CRANES ・ F ・ #92
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
294
全 111 位
G
58
全 99 位
A
112
全 89 位
P
170
全 94 位
PIM
102
全 293 位
SOG
548
全 99 位
S%
10.6%
+/-
33
全 214 位
+
218
全 160 位
-
185
PPG
8
全 194 位
SHG
0
全 278 位
GWG
11
全 70 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CRANES | 42 | 10 | 25 | 35 | 22 | 102 | 9.8% | -8 | 45 | 53 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-2022 | CRANES | 26 | 5 | 16 | 21 | 10 | 66 | 7.6% | 14 | 28 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | CRANES | 20 | 4 | 7 | 11 | 6 | 36 | 11.1% | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | CRANES | 35 | 7 | 17 | 24 | 10 | 77 | 9.1% | -1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | CRANES | 43 | 8 | 13 | 21 | 24 | 79 | 10.1% | 4 | 25 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | CRANES | 28 | 4 | 7 | 11 | 4 | 36 | 11.1% | -2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | CRANES | 49 | 11 | 18 | 29 | 4 | 65 | 16.9% | 19 | 39 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | CRANES | 51 | 9 | 9 | 18 | 22 | 87 | 10.3% | 7 | 27 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 通算 | 294 | 58 | 112 | 170 | 102 | 548 | 10.6% | 33 | 218 | 185 | 8 | 0 | 11 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2015-09-12 vs FREEBLADES (EQ)
100アシスト: 2022-12-24 vs FREEBLADES
100ポイント: 2020-01-25 vs FREEBLADES
ラストゴール: 2023-02-28 vs ICEBUCKS (EQ)
通算 59 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2022-2023 ゴール 27位 / アシスト 10位 / ポイント 16位
- 2021-2022 ゴール 32位 / アシスト 13位 / ポイント 21位
- 2020-2021 ゴール 26位 / アシスト 30位 / ポイント 32位
- 2019-2020 ゴール 34位 / アシスト 18位 / ポイント 25位
- 2018-2019 ゴール 29位 / アシスト 32位 / ポイント 33位
- 2016-2017 ゴール 49位