畑享和
HATA, Michikazu ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ G ・ #55
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
268
全 140 位
G
0
全 842 位
A
1
全 843 位
P
1
全 883 位
PIM
18
全 735 位
SOG
0
全 967 位
S%
-
+/-
-1
全 557 位
+
753
全 19 位
-
754
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | FREEBLADES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | FREEBLADES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | FREEBLADES | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -5 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | FREEBLADES | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | -44 | 50 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FREEBLADES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | FREEBLADES | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -6 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FREEBLADES | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FREEBLADES | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -10 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FREEBLADES | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 10 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FREEBLADES | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 40 | 101 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FREEBLADES | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | -4 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FREEBLADES | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | FREEBLADES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | FREEBLADES | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 268 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | - | -1 | 474 | 526 | 0 | 0 | 0 | |
Asia League キャリア通算(ゴーリー)
数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
268
全 7 位
GKD
483
全 5 位
MIP
14829:16
全 8 位
GA
748
SV
7140
全 7 位
SV%
90.52%
GAA
3.03
SO
14
全 10 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | GKD | MIP | GA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | FREEBLADES | 16 | 41 | 873:12 | 48 | 454 | 90.44% | 1 |
| 2024-2025 | FREEBLADES | 16 | 33 | 900:30 | 56 | 448 | 88.89% | 0 |
| 2023-2024 | FREEBLADES | 20 | 29 | 1123:59 | 65 | 560 | 89.60% | 1 |
| 2022-2023 | FREEBLADES | 25 | 29 | 1377:40 | 93 | 847 | 90.11% | 1 |
| 2021-2022 | FREEBLADES | 6 | 16 | 283:13 | 13 | 145 | 91.77% | 0 |
| 2020-2021 | FREEBLADES | 11 | 21 | 554:01 | 38 | 245 | 86.57% | 0 |
| 2019-2020 | FREEBLADES | 14 | 27 | 680:27 | 45 | 325 | 87.84% | 0 |
| 2018-2019 | FREEBLADES | 20 | 28 | 1183:27 | 54 | 551 | 91.07% | 0 |
| 2017-2018 | FREEBLADES | 15 | 25 | 866:06 | 36 | 420 | 92.11% | 1 |
| 2016-2017 | FREEBLADES | 27 | 53 | 1499:52 | 61 | 637 | 91.26% | 1 |
| 2015-2016 | FREEBLADES | 25 | 47 | 1442:52 | 73 | 662 | 90.07% | 2 |
| 2014-2015 | FREEBLADES | 21 | 49 | 1130:48 | 49 | 511 | 91.25% | 3 |
| 2013-2014 | FREEBLADES | 18 | 38 | 1002:09 | 47 | 456 | 90.66% | 1 |
| 2012-2013 | FREEBLADES | 34 | 47 | 1911:00 | 70 | 879 | 92.62% | 3 |
| 通算 | 268 | 483 | 14829:16 | 748 | 7140 | 90.52% | 14 | |
GKレコード
最も止めた選手
- KIM,Sang Wook — 100 セーブ
- LEE,Don Ku — 96 セーブ
- 高橋聖二 — 96 セーブ
※ 参考値: 単独GK出場試合における相手選手のSOG−被ゴールから算出
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数