EAST HOKKAIDO CRANES
旧名: NIPPON PAPER CRANES
チームスタッツ (2021-2022)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JapanCup1H | 14 | 7 | 7 | 0 | 42 | 41 | 462 | 412 | 9.1% | 90.0% |
| JapanCup2H | 12 | 5 | 7 | 0 | 44 | 44 | 419 | 347 | 10.5% | 87.3% |
| 通算 | 26 | 12 | 14 | 0 | 86 | 85 | 881 | 759 | 9.8% | 88.8% |
対戦成績 (2021-2022)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHOKU FREEBLADES | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | 26 | 286 | 276 | 9.4% | 90.6% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 21 | 164 | 167 | 9.1% | 87.4% |
| RED EAGLES HOKKAIDO | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 27 | 160 | 198 | 5.0% | 86.4% |
| YOKOHAMA GRITS | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 11 | 271 | 118 | 13.3% | 90.7% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2021-2022)
| 大津晃介 | CRANES | 10 | F | 24 | 12 | 20 | 32 | 1.33 | 20 | 112 | 10.7% | 15 | 37 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 上野拓紀 | CRANES | 48 | F | 26 | 11 | 17 | 28 | 1.08 | 14 | 108 | 10.2% | 8 | 35 | 27 | 4 | 1 | 4 |
| ZOLMANIS,Sandis | CRANES | 19 | F | 26 | 10 | 16 | 26 | 1.00 | 20 | 58 | 17.2% | 13 | 36 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 池田一騎 | CRANES | 92 | F | 26 | 5 | 16 | 21 | 0.81 | 10 | 66 | 7.6% | 14 | 28 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 小原大輔 | CRANES | 16 | F | 26 | 6 | 14 | 20 | 0.77 | 8 | 68 | 8.8% | -2 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 大津夕聖 | CRANES | 82 | D | 25 | 8 | 12 | 20 | 0.80 | 42 | 72 | 11.1% | -1 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 寺尾裕道 | CRANES | 53 | F | 26 | 8 | 11 | 19 | 0.73 | 16 | 77 | 10.4% | 2 | 26 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 河合卓真 | CRANES | 40 | F | 23 | 4 | 11 | 15 | 0.65 | 72 | 27 | 14.8% | -2 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 西脇雅仁 | CRANES | 11 | F | 21 | 4 | 6 | 10 | 0.48 | 33 | 23 | 17.4% | 7 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 蓑島圭悟 | CRANES | 65 | D | 26 | 3 | 7 | 10 | 0.38 | 4 | 55 | 5.5% | 19 | 35 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 齊藤大知 | CRANES | 26 | F | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 4 | 35 | 8.6% | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 松金健太 | CRANES | 52 | D | 26 | 2 | 6 | 8 | 0.31 | 4 | 29 | 6.9% | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 22 | 1 | 6 | 7 | 0.32 | 8 | 26 | 3.8% | -6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 松野佑太 | CRANES | 9 | F | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 14 | 15 | 6.7% | -1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎勇輝 | CRANES | 79 | D | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 10 | 31 | 3.2% | -4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木翔伍 | CRANES | 24 | F | 22 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 4 | 20 | 5.0% | -4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 米山幸希 | CRANES | 4 | D | 26 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 18 | 22 | 9.1% | -6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 河合龍一 | CRANES | 74 | D | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 10 | 15 | 6.7% | -18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 泉翔馬 | CRANES | 14 | F | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 2 | 19 | 5.3% | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 中島康渡 | CRANES | 88 | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUZINS,Janis | CRANES | 33 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.0% | -4 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 脇本侑也 | CRANES | 1 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -9 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2021-2022)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2021-2022)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | 脇本侑也 | G | |
| 33 | AUZINS,Janis | G | |
| 88 | 中島康渡 | G | |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | |
| 4 | 米山幸希 | D | |
| 52 | 松金健太 | D | |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | |
| 74 | 河合龍一 | D | A |
| 79 | 山崎勇輝 | D | |
| 82 | 大津夕聖 | D | |
| 9 | 松野佑太 | F | |
| 10 | 大津晃介 | F | A |
| 11 | 西脇雅仁 | F | |
| 14 | 泉翔馬 | F | |
| 16 | 小原大輔 | F | |
| 19 | ZOLMANIS,Sandis | F | |
| 24 | 荒木翔伍 | F | |
| 26 | 齊藤大知 | F | |
| 40 | 河合卓真 | F | |
| 48 | 上野拓紀 | F | |
| 53 | 寺尾裕道 | F | |
| 92 | 池田一騎 | F | C |
スタッフ (2021-2022)
- HEAD_COACH GIRGENSONS,Aldis
- A_COACH SAITO,Takeshi
- MANAGER KIYOKAWA,Kazuhiko