山田淳哉
YAMADA, Junya ・ 最新所属: TOHOKU FREEBLADES ・ F ・ #38
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
410
全 53 位
G
92
全 51 位
A
183
全 45 位
P
275
全 44 位
PIM
229
全 128 位
SOG
776
全 58 位
S%
11.9%
+/-
83
全 108 位
+
383
全 77 位
-
300
PPG
18
全 92 位
SHG
1
全 138 位
GWG
16
全 41 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | FREEBLADES | 35 | 5 | 19 | 24 | 39 | 56 | 8.9% | 12 | 40 | 28 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | FREEBLADES | 32 | 9 | 17 | 26 | 22 | 57 | 15.8% | 14 | 34 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | FREEBLADES | 38 | 4 | 16 | 20 | 14 | 70 | 5.7% | 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | FREEBLADES | 31 | 8 | 14 | 22 | 10 | 62 | 12.9% | 6 | 33 | 27 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | FREEBLADES | 22 | 6 | 16 | 22 | 18 | 52 | 11.5% | -13 | 28 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FREEBLADES | 27 | 4 | 5 | 9 | 12 | 38 | 10.5% | -13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FREEBLADES | 34 | 3 | 9 | 12 | 22 | 37 | 8.1% | -4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | FREEBLADES | 31 | 4 | 12 | 16 | 14 | 47 | 8.5% | 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FREEBLADES | 53 | 17 | 32 | 49 | 26 | 139 | 12.2% | 38 | 73 | 35 | 1 | 1 | 4 |
| 2015-2016 | FREEBLADES | 53 | 14 | 19 | 33 | 24 | 117 | 12.0% | 7 | 45 | 38 | 6 | 0 | 4 |
| 2014-2015 | FREEBLADES | 54 | 18 | 24 | 42 | 28 | 101 | 17.8% | 25 | 52 | 27 | 2 | 0 | 1 |
| 通算 | 410 | 92 | 183 | 275 | 229 | 776 | 11.9% | 83 | 383 | 300 | 18 | 1 | 16 | |
レコード
マイルストーン
初ゴール: 2014-09-07 vs HALLA (EQ)
100アシスト: 2019-11-03 vs EAGLES
100ポイント: 2016-11-06 vs ICEBUCKS
200ポイント: 2022-01-09 vs ICEBUCKS
ラストゴール: 2025-02-23 vs ICEBUCKS (+1)
通算 93 ゴール
シーズン順位(同シーズン50位以内)
- 2024-2025 ゴール 41位 / アシスト 17位 / ポイント 29位
- 2023-2024 ゴール 16位 / アシスト 16位 / ポイント 16位
- 2022-2023 アシスト 27位 / ポイント 41位
- 2021-2022 ゴール 18位 / アシスト 18位 / ポイント 20位
- 2020-2021 ゴール 16位 / アシスト 8位 / ポイント 11位
- 2017-2018 アシスト 31位 / ポイント 47位
- 2016-2017 ゴール 24位 / アシスト 20位 / ポイント 23位
- 2015-2016 ゴール 30位 / ポイント 43位
- 2014-2015 ゴール 21位 / アシスト 36位 / ポイント 29位
最も決めたGK
- 福藤豊 — 14 ゴール
- 石川央 — 10 ゴール
- DALTON,Matt — 6 ゴール