古川駿
FURUKAWA,Shun ・ 最新所属: YOKOHAMA GRITS ・ G ・ #34
Asia League キャリア通算(スケーター)
数字の下は全選手中の順位(全 1106 人中)
GP
91
全 423 位
G
0
全 842 位
A
1
全 843 位
P
1
全 883 位
PIM
6
全 884 位
SOG
0
全 967 位
S%
-
+/-
-125
全 1053 位
+
191
全 194 位
-
316
PPG
0
全 642 位
SHG
0
全 278 位
GWG
0
全 545 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | +/- | + | - | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | GRITS | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -13 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | GRITS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | GRITS | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | -29 | 45 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | FREEBLADES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FREEBLADES | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | FREEBLADES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FREEBLADES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -41 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FREEBLADES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 91 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | -125 | 191 | 316 | 0 | 0 | 0 | |
Asia League キャリア通算(ゴーリー)
数字の下は全GK中の順位(全 130 人中)
GP
92
全 24 位
GKD
165
全 22 位
MIP
4864:12
全 26 位
GA
310
SV
2687
全 20 位
SV%
89.66%
GAA
3.82
SO
1
全 40 位
シーズン別
絞り込み:
| シーズン | チーム | GP | GKD | MIP | GA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | GRITS | 15 | 27 | 747:48 | 47 | 410 | 89.72% | 1 |
| 2024-2025 | GRITS | 13 | 27 | 666:48 | 38 | 366 | 90.59% | 0 |
| 2023-2024 | GRITS | 18 | 24 | 1044:40 | 73 | 569 | 88.63% | 0 |
| 2022-2023 | FREEBLADES | 10 | 23 | 506:47 | 38 | 300 | 88.76% | 0 |
| 2021-2022 | FREEBLADES | 9 | 25 | 484:27 | 18 | 237 | 92.94% | 0 |
| 2020-2021 | FREEBLADES | 5 | 8 | 252:11 | 23 | 140 | 85.89% | 0 |
| 2019-2020 | FREEBLADES | 21 | 28 | 1101:31 | 69 | 627 | 90.09% | 0 |
| 2018-2019 | FREEBLADES | 1 | 3 | 60:00 | 4 | 38 | 90.48% | 0 |
| 通算 | 92 | 165 | 4864:12 | 310 | 2687 | 89.66% | 1 | |
GKレコード
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数