Asia League — Skater Stats
| 中島彰吾 | EAGLES | 19 | F | 16 | 8 | 18 | 26 | 1.63 | 2 | 59 | 13.6% | 27 | 1 | 0 | 2 |
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 12 | 10 | 15 | 25 | 2.08 | 22 | 56 | 17.9% | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 田中遼 | FREEBLADES | 22 | F | 14 | 9 | 12 | 21 | 1.50 | 0 | 65 | 13.8% | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 橋本僚 | EAGLES | 34 | D | 16 | 0 | 20 | 20 | 1.25 | 11 | 51 | 0.0% | 25 | 0 | 0 | 0 |
| DENIS,Simon | FREEBLADES | 26 | D | 14 | 6 | 12 | 18 | 1.29 | 6 | 53 | 11.3% | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 人里茂樹 | FREEBLADES | 91 | F | 13 | 3 | 15 | 18 | 1.39 | 31 | 81 | 3.7% | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 久慈修平 | EAGLES | 21 | F | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 2 | 62 | 16.1% | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴木健斗 | ICEBUCKS | 81 | F | 12 | 7 | 9 | 16 | 1.33 | 4 | 48 | 14.6% | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 大津晃介 | CRANES | 10 | F | 14 | 5 | 11 | 16 | 1.14 | 12 | 60 | 8.3% | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 入倉大雅 | EAGLES | 15 | F | 16 | 4 | 11 | 15 | 0.94 | 0 | 31 | 12.9% | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 大澤勇斗 | EAGLES | 14 | F | 16 | 4 | 11 | 15 | 0.94 | 2 | 33 | 12.1% | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 上野拓紀 | CRANES | 48 | F | 14 | 4 | 10 | 14 | 1.00 | 10 | 56 | 7.1% | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 鈴木雄大 | ICEBUCKS | 38 | F | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 | 8 | 21 | 28.6% | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 中屋敷侑史 | EAGLES | 97 | F | 15 | 7 | 7 | 14 | 0.93 | 11 | 54 | 13.0% | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 高橋聖二 | EAGLES | 8 | F | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.88 | 4 | 43 | 18.6% | 18 | 6 | 0 | 2 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 | 14 | 51 | 11.8% | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | 4 | 31 | 12.9% | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 伊藤剛史 | ICEBUCKS | 54 | D | 12 | 1 | 12 | 13 | 1.08 | 8 | 21 | 4.8% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 小原大輔 | CRANES | 16 | F | 14 | 2 | 10 | 12 | 0.86 | 6 | 39 | 5.1% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ZOLMANIS,Sandis | CRANES | 19 | F | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.86 | 12 | 31 | 12.9% | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 大津夕聖 | CRANES | 82 | D | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.85 | 26 | 36 | 11.1% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 河合卓真 | CRANES | 40 | F | 14 | 4 | 7 | 11 | 0.79 | 41 | 14 | 28.6% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 篠原恒太 | FREEBLADES | 47 | F | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | 6 | 39 | 12.8% | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 牛来拓人 | ICEBUCKS | 30 | F | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 2 | 20 | 20.0% | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 髙木健太 | EAGLES | 9 | F | 16 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 6 | 46 | 10.9% | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大椋舞人 | ICEBUCKS | 22 | F | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.75 | 4 | 22 | 22.7% | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 山田淳哉 | FREEBLADES | 38 | F | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.64 | 6 | 34 | 5.9% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 山下敬史 | EAGLES | 20 | D | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | 8 | 26 | 7.7% | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 三田村康平 | EAGLES | 10 | F | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.60 | 10 | 28 | 14.3% | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 土屋光翼 | GRITS | 92 | F | 16 | 1 | 7 | 8 | 0.50 | 29 | 23 | 4.3% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 秋本デニス | GRITS | 19 | D | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.61 | 37 | 27 | 7.4% | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 彦坂優 | EAGLES | 16 | F | 16 | 6 | 2 | 8 | 0.50 | 14 | 39 | 15.4% | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 齊藤大知 | CRANES | 26 | F | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 4 | 32 | 9.4% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本和真 | GRITS | 13 | F | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 12 | 22 | 13.6% | -14 | 1 | 0 | 1 |
| 松渕雄太 | GRITS | 84 | F | 16 | 6 | 2 | 8 | 0.50 | 6 | 31 | 19.4% | -13 | 3 | 0 | 1 |
| 寺尾裕道 | CRANES | 53 | F | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 6 | 44 | 9.1% | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 佐藤翔 | FREEBLADES | 8 | F | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.70 | 8 | 25 | 24.0% | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 8 | 20 | 5.0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 池田一騎 | CRANES | 92 | F | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.43 | 2 | 36 | 11.1% | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 田中健太郎 | FREEBLADES | 49 | D | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 4 | 11 | 18.2% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 山本和輝 | FREEBLADES | 21 | F | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 6 | 20 | 15.0% | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 生江太樹 | FREEBLADES | 92 | F | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 8 | 24 | 8.3% | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴木ロイ | GRITS | 61 | F | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 2 | 34 | 11.8% | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 樫野善一 | FREEBLADES | 23 | F | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 4 | 15 | 13.3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮遼 | FREEBLADES | 9 | F | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 6 | 21 | 9.5% | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 平野裕志朗 | GRITS | 9 | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 6 | 23 | 8.7% | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 佐々木祐希 | FREEBLADES | 4 | D | 13 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | 41 | 21 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 今勇輔 | EAGLES | 72 | D | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 6 | 12 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉亮秀 | ICEBUCKS | 46 | D | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | 12 | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野倫太朗 | GRITS | 14 | F | 13 | 0 | 5 | 5 | 0.39 | 29 | 14 | 0.0% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木一正 | EAGLES | 88 | D | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 8 | 37 | 0.0% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 蓑島圭悟 | CRANES | 65 | D | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 4 | 22 | 9.1% | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 氏橋祐太 | GRITS | 91 | F | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 14 | 14 | 7.1% | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 川村一希 | GRITS | 10 | D | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 10 | 24 | 0.0% | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 乾淳也 | ICEBUCKS | 17 | F | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 12 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 荒井詠才 | ICEBUCKS | 21 | F | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0 | 11 | 18.2% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 京谷充洋 | FREEBLADES | 10 | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 4 | 9 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 芳賀陽介 | EAGLES | 23 | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 2 | 8 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 百目木政人 | EAGLES | 7 | F | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 12 | 26 | 7.7% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 茂木慎之介 | GRITS | 87 | D | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 2 | 15 | 6.7% | -14 | 1 | 0 | 0 |
| 石井秀人 | GRITS | 20 | F | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 0 | 15 | 20.0% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 濱島尚人 | GRITS | 51 | F | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 16 | 35 | 5.7% | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 山田虎太朗 | EAGLES | 6 | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 2 | 10 | 10.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 西脇雅仁 | CRANES | 11 | F | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 2 | 12 | 16.7% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 相木隼斗 | EAGLES | 98 | F | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 10 | 10 | 10.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 武部虎太朗 | FREEBLADES | 16 | F | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 27 | 14 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 池田涼希 | GRITS | 97 | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 | 6 | 16.7% | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬秀斗 | ICEBUCKS | 8 | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 4 | 13 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 2 | 11 | 9.1% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 所正樹 | FREEBLADES | 77 | F | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 2 | 22 | 4.5% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 越後智哉 | EAGLES | 92 | F | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 11 | 16 | 6.2% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 松野佑太 | CRANES | 9 | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 10 | 3 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 39 | G | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0% | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 猪狩大智 | FREEBLADES | 11 | F | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 10 | 16 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤哲也 | ICEBUCKS | 16 | F | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 4 | 16 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 坂田駿 | ICEBUCKS | 4 | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 35 | 6 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 金子直樹 | GRITS | 81 | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 14 | 10 | 0.0% | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 角舘信恒 | GRITS | 11 | F | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 20 | 16 | 6.2% | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 松金健太 | CRANES | 52 | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 2 | 11 | 9.1% | -5 | 0 | 0 | 1 |
| 出口圭太 | ICEBUCKS | 92 | F | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 5 | 20.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| ハリデー慈英 | EAGLES | 29 | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 6 | 7 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷豪士 | GRITS | 54 | D | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 10 | 13 | 7.7% | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 早田聖也 | FREEBLADES | 18 | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 22 | 17 | 5.9% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米山幸希 | CRANES | 4 | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 8 | 9 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎勇輝 | CRANES | 79 | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 8 | 20 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| ロウラー和輝 | FREEBLADES | 73 | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 12 | 8.3% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | CRANES | 74 | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 8 | 7 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 小林斗威 | EAGLES | 90 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武尾秀康 | FREEBLADES | 19 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田嗣斗 | EAGLES | 91 | F | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子透悟 | GRITS | 21 | F | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 7 | 0.0% | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 菅田路莞 | GRITS | 16 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 50.0% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 清水怜 | ICEBUCKS | 48 | F | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 9 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 脇本侑也 | CRANES | 1 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木翔伍 | CRANES | 24 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 泉翔馬 | CRANES | 14 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 黒岩義博 | GRITS | 45 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 小野航平 | GRITS | 38 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池秀治 | GRITS | 8 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.0% | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野宏愛 | GRITS | 72 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 4 | 0.0% | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田拓人 | EAGLES | 35 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 橋場僚 | EAGLES | 5 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本三千雄 | FREEBLADES | 31 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 古川駿 | FREEBLADES | 34 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 畑享和 | FREEBLADES | 55 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUZINS,Janis | CRANES | 33 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎遼 | GRITS | 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上光明 | ICEBUCKS | 70 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 中村太一 | FREEBLADES | 97 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 磯部裕次郎 | EAGLES | 69 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Yoonjae | GRITS | 90 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGERT,Roman | ICEBUCKS | 39 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数