Asia League — Skater Stats
| PRPIC,Joel | SEIBU | 33 | F | 7 | 8 | 9 | 17 | 2.43 | 16 | 30 | 26.7% | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 三谷ダーシ | CRANES | 20 | F | 7 | 6 | 9 | 15 | 2.14 | 8 | 29 | 20.7% | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 7 | 1 | 13 | 14 | 2.00 | 8 | 23 | 4.3% | 14 | 1 | 0 | 0 |
| PLANTE,Derek | CRANES | 26 | F | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 | 12 | 27 | 22.2% | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 西脇雅仁 | CRANES | 11 | F | 7 | 7 | 6 | 13 | 1.86 | 14 | 20 | 35.0% | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 伊藤雅俊 | CRANES | 18 | F | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | 2 | 27 | 18.5% | 10 | 1 | 1 | 0 |
| SMITH,Tim | KANGWON | 21 | F | 6 | 2 | 9 | 11 | 1.83 | 68 | 25 | 8.0% | -3 | 2 | 0 | 0 |
| 藤田キヨシ | SEIBU | 40 | F | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 | 8 | 13 | 15.4% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ユール・クリス | SEIBU | 75 | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | 8 | 34 | 14.7% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SMITH,Bud | KANGWON | 58 | F | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 6 | 10 | 20.0% | 6 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Kyu-Hyun | KANGWON | 17 | F | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 2 | 17 | 17.6% | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤翔 | SEIBU | 9 | F | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 14 | 14 | 14.3% | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 鈴木貴人 | SEIBU | 18 | F | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 18 | 30 | 10.0% | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | SEIBU | 74 | D | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 29 | 15 | 20.0% | 6 | 3 | 0 | 0 |
| MOREN,Pontus | KANGWON | 29 | F | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 4 | 16 | 25.0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 桑原ライアン春男 | CRANES | 71 | F | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 6 | 10 | 10.0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 篠原恒太 | ICEBUCKS | 37 | F | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 0 | 23 | 17.4% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HENDERSON,Burt | OJI | 33 | D | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 8 | 27 | 7.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯村喜則 | CRANES | 17 | F | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 8 | 8 | 50.0% | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 小原大輔 | SEIBU | 16 | F | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 2 | 18 | 22.2% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 田中豪 | SEIBU | 14 | F | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 4 | 9 | 11.1% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚洋生 | CRANES | 24 | F | 7 | 5 | 1 | 6 | 0.86 | 0 | 15 | 33.3% | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 河村正博 | SEIBU | 43 | D | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 10 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 村井忠寛 | ICEBUCKS | 8 | D | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 14 | 8 | 12.5% | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大久保智仁 | KANGWON | 2 | D | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 6 | 20 | 10.0% | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 内山朋彦 | SEIBU | 12 | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 2 | 23 | 17.4% | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 波多野 誉行 | ICEBUCKS | 91 | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 6 | 17 | 11.8% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ディック・ジョエル | CRANES | 7 | D | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 | 20 | 15 | 0.0% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内史隆 | SEIBU | 5 | D | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 | 2 | 6 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤毅 | OJI | 19 | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 8 | 14 | 7.1% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 外崎潤 | CRANES | 2 | D | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 2 | 14 | 7.1% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 土田英二 | ICEBUCKS | 16 | F | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 0 | 18 | 11.1% | -9 | 0 | 1 | 0 |
| 神野徹 | SEIBU | 10 | F | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 2 | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 小野豊 | ICEBUCKS | 14 | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 22 | 11 | 9.1% | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 百目木政人 | OJI | 7 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 8 | 9 | 22.2% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NEDVED,Zdenek | HALLA | 37 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 20 | 15 | 13.3% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KIM,Han-Sung | HALLA | 89 | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 18 | 5.6% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Hong-Il | HALLA | 6 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 4 | 7 | 28.6% | -1 | 1 | 0 | 0 |
| SONG,Chi-Young Benedict | KANGWON | 9 | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 30 | 8 | 25.0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HWANG,Byoung-Wook | KANGWON | 15 | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 6 | 11 | 9.1% | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MARTINEC,Patrick | HALLA | 43 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 2 | 8 | 25.0% | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 今洋祐 | SEIBU | 8 | F | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 8 | 12 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| CHOI,Jung-Sik | KANGWON | 91 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 14 | 11 | 18.2% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋一馬 | ICEBUCKS | 83 | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 16 | 7 | 28.6% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 三田亮太 | ICEBUCKS | 15 | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 2 | 13 | 15.4% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KIMURA,Kevin Hisaki | ICEBUCKS | 21 | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 37 | 13 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NEDVED,Jaroslav | HALLA | 55 | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 12 | 19 | 5.3% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 川口寛 | SEIBU | 11 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 5 | 20.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| YOON,Kyung-Won | HALLA | 79 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 12 | 3 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Yu-Won | HALLA | 11 | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 4 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAEK,Hyun-Koo | KANGWON | 11 | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 29 | 14 | 14.3% | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 大澤秀之 | CRANES | 23 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 12 | 11 | 9.1% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 磯島明人 | OJI | 28 | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 竹内元章 | CRANES | 32 | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 12 | 8.3% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尾野貴之 | ICEBUCKS | 33 | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 14 | 12 | 0.0% | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤正和 | ICEBUCKS | 96 | F | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 9 | 22.2% | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 荻原優吾 | ICEBUCKS | 2 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 22 | 4 | 25.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| アーロン・キャラー | OJI | 44 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 17 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪ロバート駒生 | OJI | 90 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 6 | 8 | 12.5% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| SKALDE,Jarrod | OJI | 38 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 4 | 15 | 13.3% | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 桜井邦彦 | OJI | 24 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHIN,Eu-Serk | KANGWON | 28 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田康範 | OJI | 9 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 13 | 7.7% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦浩幸 | SEIBU | 2 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 8 | 4 | 25.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
| PARK,Sung-Min | HALLA | 24 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 6 | 7 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤哲也 | OJI | 16 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 9 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Do-Yun | HALLA | 71 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 4 | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木雅仁 | OJI | 23 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 11 | 9.1% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 菅原宣宏 | OJI | 8 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 衣笠伸正 | ICEBUCKS | 12 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 100.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤画 | ICEBUCKS | 13 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 8 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 辻康治郎 | ICEBUCKS | 18 | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 6 | 8 | 12.5% | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 大日向洋平 | ICEBUCKS | 10 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 有澤寛司 | ICEBUCKS | 19 | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 10 | 13 | 7.7% | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 石黒史郎 | CRANES | 27 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 7 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中島谷友二朗 | CRANES | 72 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山野由宇 | CRANES | 10 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 6 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 二瓶次郎 | CRANES | 30 | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木圭司 | SEIBU | 13 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 16 | 6 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 山口和良 | SEIBU | 3 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 4 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Kwon-Jae | KANGWON | 16 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大嶋良介 | CRANES | 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白鳥孝佳 | ICEBUCKS | 43 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEONG,IL | KANGWON | 51 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Ho-Jung | HALLA | 1 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Hong-Ik | HALLA | 81 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Seung-Yup | HALLA | 14 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KO,Byung-Hee | HALLA | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCKENNA,Steve | KANGWON | 23 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚武士 | OJI | 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEON,Byung-Ho | KANGWON | 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Jun-Soo | HALLA | 30 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| FALTA,Pavel | HALLA | 31 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉広樹 | OJI | 11 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川将史 | OJI | 13 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東克彦 | OJI | 10 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 松本司郎 | SEIBU | 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬髙哲雄 | HALLA | 45 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 増子秀司 | SEIBU | 24 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Dong-Yub | KANGWON | 18 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 奥山章文 | OJI | 18 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 川島誠 | OJI | 6 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| JEON,Jin-Ho | HALLA | 18 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Yoon-Ki | HALLA | 12 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田雄太 | OJI | 25 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋淳一 | OJI | 34 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 曽山雄大 | OJI | 22 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田圭介 | SEIBU | 7 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 荻野順二 | OJI | 30 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 春名真仁 | OJI | 61 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 向坂康弘 | ICEBUCKS | 81 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KWAK,Jae-Joon | KANGWON | 74 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外崎慶 | SEIBU | 82 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬口剛嗣 | ICEBUCKS | 3 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 樫野善一 | SEIBU | 81 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Geun-Ho | HALLA | 2 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Myoung-Woo | KANGWON | 12 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本三千雄 | ICEBUCKS | 1 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0% | -12 | 0 | 0 | 0 |
| JUNG,Gye-Woon | KANGWON | 24 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Min-Kyu | KANGWON | 99 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地尚哉 | SEIBU | 39 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼頭俊行 | CRANES | 33 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SON,Ho-Sung | KANGWON | 30 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Cheol-Hee | KANGWON | 4 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 博史 | CRANES | 19 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井隆行 | CRANES | 21 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木雄一 | SEIBU | 37 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任田大泰 | CRANES | 44 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林弘明 | CRANES | 22 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Dong-Hwan | KANGWON | 96 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 原武大輔 | CRANES | 34 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 0.0% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸久 | KANGWON | 39 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下敬史 | OJI | 20 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAE,Jun-Seo | HALLA | 7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Kwon-Joon | HALLA | 15 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Joon-Won | KANGWON | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Young-Jo | KANGWON | 89 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYO,Jang-Won | HALLA | 27 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Jong-Koo | KANGWON | 7 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 白鳥洋 | ICEBUCKS | 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG,Sang-Woo | HALLA | 10 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川央 | CRANES | 61 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清川和彦 | OJI | 45 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数