Asia League — Skater Stats
| 久慈修平 | EAGLES | 21 | F | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 2 | 42 | 9.5% | -2 | 0 | 0 | 1 |
| VEILLEUX,Stephane | EAGLES | 19 | F | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.83 | 35 | 23 | 26.1% | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KIM,Sang Wook | HALLA | 19 | F | 8 | 2 | 7 | 9 | 1.13 | 2 | 22 | 9.1% | 6 | 1 | 0 | 1 |
| KIM,Ki Sung | HALLA | 1 | F | 8 | 3 | 6 | 9 | 1.13 | 2 | 21 | 14.3% | 6 | 0 | 0 | 1 |
| KIM,Won Jung | HALLA | 8 | F | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 0 | 19 | 21.1% | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 三田村康平 | EAGLES | 10 | F | 12 | 0 | 7 | 7 | 0.58 | 4 | 12 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 山下敬史 | EAGLES | 20 | D | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 8 | 24 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 小原大輔 | EAGLES | 16 | F | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 2 | 17 | 11.8% | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋聖二 | EAGLES | 8 | F | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 4 | 23 | 8.7% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本僚 | EAGLES | 34 | D | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 4 | 27 | 7.4% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 百目木政人 | EAGLES | 7 | F | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 8 | 19 | 10.5% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤翔 | EAGLES | 9 | F | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 14 | 22 | 4.5% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 越後智哉 | EAGLES | 92 | F | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | 0 | 13 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RADUNSKE,Brock | HALLA | 25 | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 2 | 16 | 18.8% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Don Ku | HALLA | 61 | D | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 4 | 17 | 5.9% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Won Jun | HALLA | 5 | D | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 | 4 | 14 | 14.3% | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PLANTE,Alex | HALLA | 44 | D | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 4 | 10 | 10.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SHISHKANOV,Timofey | SAKHALIN | 20 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 18 | 16.7% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHO,Min Ho | HALLA | 87 | F | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 10 | 17 | 5.9% | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 河合卓真 | FREEBLADES | 40 | F | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TALLACKSON,Barry | EAGLES | 27 | F | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 2 | 24 | 12.5% | -1 | 2 | 0 | 0 |
| BARNEY,Scott | HALLA | 33 | F | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 14 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| EREMIN,Alexey | SAKHALIN | 95 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 4 | 25.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KOVALEV,Denis | SAKHALIN | 93 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| STARTCEV,Kirill | SAKHALIN | 21 | F | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 13 | 23.1% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALEKSEEV,Roman | SAKHALIN | 16 | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 4 | 12 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REGAN,Eric | HALLA | 29 | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 4 | 20 | 5.0% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SHIN,Sang Woo | HALLA | 96 | F | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 | 13 | 7.7% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TKACHUK,Alexey | SAKHALIN | 59 | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 4 | 7 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZATSEPILIN,Vitaliy | SAKHALIN | 55 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | 9 | 11.1% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中豪 | FREEBLADES | 14 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 4 | 7 | 28.6% | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 佐々木一正 | EAGLES | 88 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 4 | 8 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 山田虎太朗 | EAGLES | 6 | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 8 | 11 | 9.1% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| KHRAPAK,Fedor | SAKHALIN | 13 | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Woo Sang | HALLA | 36 | F | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 4 | 12 | 16.7% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤哲也 | ICEBUCKS | 16 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 7 | 14.3% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| NUMMELIN,Petteri | ICEBUCKS | 33 | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 14 | 7.1% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOLYSHEV,Andrey | SAKHALIN | 75 | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 | 7 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Hyun Seung | HALLA | 84 | F | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山下拓郎 | FREEBLADES | 28 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 8 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山田淳哉 | FREEBLADES | 38 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 8 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| STEPHENSON,Logan | FREEBLADES | 75 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 12 | 8.3% | -1 | 1 | 0 | 0 |
| PYETT,Logan | FREEBLADES | 39 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 12 | 7 | 14.3% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PARK,Sang Jin | HALLA | 7 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 6 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Yoon Hwan | HALLA | 14 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 4 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHUBYKIN,Sergey | SAKHALIN | 8 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 5 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 今勇輔 | EAGLES | 72 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 4 | 25.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| KOPIENKO,Roman | SAKHALIN | 27 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 33.3% | -1 | 0 | 0 | 1 |
| KIM,Hyun Soo | HALLA | 24 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 5 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| KLIMCHUK,Mikhail | SAKHALIN | 79 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 8 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤毅 | ICEBUCKS | 91 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 6 | 5 | 20.0% | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 牛来拓人 | ICEBUCKS | 30 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 5 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 山本和輝 | FREEBLADES | 21 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 8 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 大津夕聖 | ICEBUCKS | 28 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彦坂優 | ICEBUCKS | 86 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 18 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本潤 | EAGLES | 22 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 10 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BERNIKOV,Ruslan | HALLA | 77 | F | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 17 | 5.9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本和真 | ICEBUCKS | 13 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUN,Kuk Hwan | HALLA | 67 | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 5 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| IVANOV,Ilya | SAKHALIN | 25 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中遼 | FREEBLADES | 22 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早田聖也 | FREEBLADES | 18 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷豪士 | FREEBLADES | 54 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤優人 | FREEBLADES | 44 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元野道隆 | FREEBLADES | 9 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 人里茂樹 | FREEBLADES | 91 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| STELMAKH,Andrei | SAKHALIN | 30 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SHALIAPNEU,Yan | SAKHALIN | 70 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKHRUTDINOV,Dmitrii | SAKHALIN | 44 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 13 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZHILIN,Nikolai | SAKHALIN | 81 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| GROMOV,Kirill | SAKHALIN | 3 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| ANANIN,Viacheslav | SAKHALIN | 11 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POLYANSKIY,Kirill | SAKHALIN | 23 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| LOGINOV,Vladimir | SAKHALIN | 71 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MERKULOV,Ivan | SAKHALIN | 85 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| LEONOV,Artem | SAKHALIN | 10 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| DALTON,Matt | HALLA | 86 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HWANG,Hyun Ho | HALLA | 46 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木雅仁 | HALLA | 13 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 畑享和 | FREEBLADES | 55 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Min Woo | HALLA | 17 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Kang Soo | HALLA | 88 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田航太 | EAGLES | 17 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 相木隼斗 | EAGLES | 98 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 有吉祐哉 | EAGLES | 33 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| KALININ,Aleksandr | SAKHALIN | 67 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川勝也 | EAGLES | 3 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武尾秀康 | FREEBLADES | 19 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG,Hyeong Cheol | HALLA | 3 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾淳也 | ICEBUCKS | 17 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIINIMAKI,Jesse | ICEBUCKS | 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VASHCHENKO,Grigorii | SAKHALIN | 83 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中屋敷侑史 | EAGLES | 97 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 芳賀陽介 | EAGLES | 23 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋場僚 | EAGLES | 5 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 13 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田拓人 | EAGLES | 35 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 39 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 今野充彬 | ICEBUCKS | 12 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井渉 | ICEBUCKS | 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大椋舞人 | ICEBUCKS | 22 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | ICEBUCKS | 74 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤剛史 | ICEBUCKS | 54 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 寺尾裕道 | ICEBUCKS | 53 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 16 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中健太郎 | ICEBUCKS | 49 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野航平 | ICEBUCKS | 38 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮遼 | FREEBLADES | 17 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 岩槻翔悟 | FREEBLADES | 16 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤走飛 | FREEBLADES | 10 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原優平 | FREEBLADES | 8 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤光 | FREEBLADES | 24 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 樫野善一 | FREEBLADES | 23 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原恒太 | FREEBLADES | 47 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Dong Hwan | FREEBLADES | 96 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数