Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2015-02-03
Nikko/Japan ・ 観客 882 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 9-6 | 4-6 |
| 2 | 1-1 | 14-8 | 6-2 |
| 3 | 2-1 | 10-9 | 6-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 5-2 | 33-23 | 16-12 |
この試合のレコード
- 🏆 上野拓紀 がAL通算300ポイント達成
得点
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SWITZER,Craig | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 大津夕聖 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 柴田北斗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 上野滉太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 室谷徹 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | VERSTEEG,Mitch | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 橋本潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 角舘信恒 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:17 | ICEBUCKS | 清川和彦 | 2 | DELAY |
| 10:05 | EAGLES | 山田虎太朗 | 2 | BOARD |
| 16:04 | EAGLES | 高橋聖二 | 0 | TRIP |
| 16:29 | EAGLES | 大澤勇斗 | 2 | HI-ST |
| 17:41 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 2 | UN-SP |
| 18:34 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | INTRF |
| 21:03 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | 2 | INTRF |
| 30:00 | EAGLES | 佐々木一正 | 2 | DELAY |
| 39:30 | ICEBUCKS | 尾野貴之 | 2 | HOLD |
| 39:51 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | TRIP |
| 44:15 | EAGLES | 山下敬史 | 2 | TRIP |
| 44:15 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | EMBEL |
| 46:27 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | 2 | INTRF |
| 53:00 | ICEBUCKS | 岩本和真 | 2 | HOLD |
| 55:41 | EAGLES | 角舘信恒 | 2 | DELAY |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | UEDA,Kenichi |
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| GOAL_JUDGE | KAWABATA,Motoharu |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| TIMEKEEPER | YAMAMOTO,Hirokazu |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| SCOREKEEPER | INOSE,Nozomi |