HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
チームスタッツ (2010-2011)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 36 | 17 | 19 | 0 | 131 | 112 | 1254 | 1209 | 10.4% | 90.7% |
対戦成績 (2010-2011)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYANG HALLA | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 22 | 175 | 251 | 10.3% | 91.2% |
| CHINA DRAGON | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 | 252 | 117 | 19.4% | 90.6% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 242 | 177 | 6.2% | 93.2% |
| NIPPON PAPER CRANES | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 226 | 230 | 7.5% | 92.6% |
| OJI EAGLES | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 25 | 166 | 180 | 6.0% | 86.1% |
| TOHOKU FREEBLADES | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 25 | 193 | 254 | 11.4% | 90.2% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2010-2011)
| SMITH,Tim | HIGH1 | 21 | F | 36 | 16 | 29 | 45 | 1.25 | 34 | 125 | 12.8% | 32 | 61 | 29 | 6 | 1 | 2 |
| 上野拓紀 | HIGH1 | 18 | F | 36 | 23 | 22 | 45 | 1.25 | 18 | 126 | 18.3% | 34 | 62 | 28 | 3 | 2 | 0 |
| LEE,Yong-Jun | HIGH1 | 56 | F | 35 | 12 | 16 | 28 | 0.80 | 22 | 84 | 14.3% | 7 | 45 | 38 | 2 | 0 | 4 |
| CHOI,Jung-Sik | HIGH1 | 19 | F | 34 | 7 | 20 | 27 | 0.79 | 41 | 49 | 14.3% | 21 | 40 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| AHN,Hyun-Min | HIGH1 | 74 | F | 35 | 14 | 12 | 26 | 0.74 | 24 | 87 | 16.1% | 9 | 37 | 28 | 3 | 0 | 2 |
| 三谷ダーシ | HIGH1 | 20 | F | 20 | 5 | 21 | 26 | 1.30 | 20 | 58 | 8.6% | 22 | 41 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| JACKSON,James | HIGH1 | 3 | D | 28 | 9 | 13 | 22 | 0.79 | 20 | 109 | 8.3% | 26 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| YOUNG,Bryan William | HIGH1 | 5 | D | 34 | 3 | 17 | 20 | 0.59 | 36 | 85 | 3.5% | 5 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Dong-Hwan | HIGH1 | 96 | D | 34 | 3 | 13 | 16 | 0.47 | 56 | 55 | 5.5% | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 佑哉 | HIGH1 | 6 | D | 35 | 4 | 12 | 16 | 0.46 | 18 | 81 | 4.9% | 19 | 50 | 31 | 2 | 0 | 1 |
| KIM,Hyung-Joon | HIGH1 | 10 | F | 36 | 8 | 7 | 15 | 0.42 | 28 | 69 | 11.6% | -4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| SUH,Sin-Il | HIGH1 | 14 | F | 34 | 3 | 11 | 14 | 0.41 | 26 | 56 | 5.4% | -13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| BOURRET,Alex | HIGH1 | 17 | F | 16 | 7 | 6 | 13 | 0.81 | 106 | 71 | 9.9% | -5 | 20 | 25 | 2 | 1 | 2 |
| KIM,Hyun-Soo | HIGH1 | 24 | D | 36 | 2 | 11 | 13 | 0.36 | 10 | 29 | 6.9% | -4 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Eun-Joon | HIGH1 | 73 | F | 32 | 3 | 9 | 12 | 0.38 | 14 | 37 | 8.1% | -1 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| KWON,Tae-An | HIGH1 | 16 | F | 35 | 3 | 7 | 10 | 0.29 | 24 | 63 | 4.8% | -10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| KIM,Bum-Jin | HIGH1 | 75 | D | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 18 | 22 | 13.6% | -2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| LEE,You | HIGH1 | 88 | F | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 8 | 13 | 7.7% | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Seung-Jun | HIGH1 | 33 | F | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 4 | 19 | 15.8% | -6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HWANG,Moon-Ki | HIGH1 | 76 | D | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 4 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Won | HIGH1 | 1 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 井上光明 | HIGH1 | 70 | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 105 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| OH,Kwang-Sik | HIGH1 | 52 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 0.0% | -10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Sun-Ki | HIGH1 | 32 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2010-2011)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2010-2011)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | LEE,Won | G | |
| 32 | KIM,Sun-Ki | G | |
| 70 | 井上光明 | G | |
| 3 | JACKSON,James | D | |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | |
| 6 | 山田 佑哉 | D | |
| 24 | KIM,Hyun-Soo | D | |
| 52 | OH,Kwang-Sik | D | |
| 75 | KIM,Bum-Jin | D | |
| 76 | HWANG,Moon-Ki | D | |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | C |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | |
| 16 | KWON,Tae-An | F | |
| 17 | BOURRET,Alex | F | |
| 18 | 上野拓紀 | F | |
| 19 | CHOI,Jung-Sik | F | |
| 20 | 三谷ダーシ | F | |
| 21 | SMITH,Tim | F | A |
| 33 | LEE,Seung-Jun | F | |
| 56 | LEE,Yong-Jun | F | A |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | |
| 88 | LEE,You | F |
スタッフ (2010-2011)
- HEAD_COACH KIM,Youn-Sung
- HEAD_COACH KIM,Yoon-Sung
- A_COACH SONG,Chi-Young Benedict
- MANAGER LIM,Hyung-Kil