EAST HOKKAIDO CRANES
旧名: NIPPON PAPER CRANES
チームスタッツ (2020-2021)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JapanCup | 20 | 11 | 9 | 0 | 62 | 50 | 617 | 606 | 10.0% | 91.7% |
対戦成績 (2020-2021)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 13 | 157 | 178 | 7.6% | 92.7% |
| OJI EAGLES | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 19 | 151 | 196 | 10.6% | 90.3% |
| TOHOKU FREEBLADES | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 15 | 224 | 198 | 11.6% | 92.4% |
| YOKOHAMA GRITS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 85 | 34 | 9.4% | 91.2% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2020-2021)
| 入倉大雅 | CRANES | 8 | F | 20 | 2 | 14 | 16 | 0.80 | 8 | 30 | 6.7% | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 上野拓紀 | CRANES | 48 | F | 20 | 8 | 6 | 14 | 0.70 | 8 | 70 | 11.4% | 9 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 齊藤大知 | CRANES | 26 | F | 19 | 6 | 7 | 13 | 0.68 | 12 | 30 | 20.0% | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| ZOLMANIS,Sandis | CRANES | 19 | F | 14 | 2 | 11 | 13 | 0.93 | 6 | 26 | 7.7% | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 河合卓真 | CRANES | 40 | F | 18 | 5 | 7 | 12 | 0.67 | 62 | 17 | 29.4% | 6 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 小原大輔 | CRANES | 76 | F | 17 | 5 | 6 | 11 | 0.65 | 33 | 51 | 9.8% | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 池田一騎 | CRANES | 92 | F | 20 | 4 | 7 | 11 | 0.55 | 6 | 36 | 11.1% | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 大津晃介 | CRANES | 10 | F | 20 | 4 | 6 | 10 | 0.50 | 2 | 63 | 6.3% | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 寺尾裕道 | CRANES | 53 | F | 20 | 4 | 6 | 10 | 0.50 | 8 | 41 | 9.8% | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 梁取慎也 | CRANES | 77 | D | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.50 | 16 | 32 | 9.4% | 11 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 蓑島圭悟 | CRANES | 65 | D | 20 | 0 | 9 | 9 | 0.45 | 2 | 24 | 0.0% | 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 重野駿佑 | CRANES | 18 | F | 18 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 8 | 32 | 12.5% | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 大津夕聖 | CRANES | 82 | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 41 | 19 | 5.3% | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 高見翼人 | CRANES | 36 | F | 20 | 2 | 4 | 6 | 0.30 | 31 | 27 | 7.4% | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 8 | 25 | 12.0% | 6 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 河合龍一 | CRANES | 74 | D | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | 33 | 21 | 0.0% | -5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 松金健太 | CRANES | 52 | D | 19 | 3 | 2 | 5 | 0.26 | 2 | 13 | 23.1% | 5 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 泉翔馬 | CRANES | 14 | F | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.20 | 0 | 16 | 18.8% | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 松野佑太 | CRANES | 9 | F | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 6 | 12 | 8.3% | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎勇輝 | CRANES | 79 | D | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 8 | 23 | 8.7% | -7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| AUZINS,Janis | CRANES | 33 | G | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 28 | 1 | 0.0% | 13 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 松井洸 | CRANES | 16 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脇本侑也 | CRANES | 1 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤優人 | CRANES | 44 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2020-2021)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2020-2021)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | 脇本侑也 | G | |
| 33 | AUZINS,Janis | G | |
| 44 | 伊藤優人 | G | |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | |
| 16 | 松井洸 | D | |
| 52 | 松金健太 | D | |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | |
| 74 | 河合龍一 | D | |
| 77 | 梁取慎也 | D | |
| 79 | 山崎勇輝 | D | |
| 82 | 大津夕聖 | D | |
| 8 | 入倉大雅 | F | |
| 9 | 松野佑太 | F | |
| 10 | 大津晃介 | F | A |
| 14 | 泉翔馬 | F | |
| 18 | 重野駿佑 | F | |
| 19 | ZOLMANIS,Sandis | F | |
| 26 | 齊藤大知 | F | |
| 36 | 高見翼人 | F | |
| 40 | 河合卓真 | F | |
| 48 | 上野拓紀 | F | |
| 53 | 寺尾裕道 | F | A |
| 76 | 小原大輔 | F | |
| 92 | 池田一騎 | F | C |
スタッフ (2020-2021)
- HEAD_COACH GIRGENSONS,Aldis
- A_COACH SAITO,Takeshi/ARAYA,Jo
- A_COACH SAITO,Takeshi /ARAYA,Jo
- A_COACH SAITO,Takeshi
- MANAGER SATO,Hiroshi