Asia League Ice Hockey 2012-2013 Regular ・ 2013-02-24
Nikko/Japan ・ 観客 1918 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-2 | 13-13 | 6-4 |
| 2 | 1-2 | 16-15 | 2-10 |
| 3 | 1-1 | 12-8 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-5 | 41-36 | 10-16 |
この試合のレコード
- 🏆 上野拓紀 がAL通算100アシスト達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 03:14 | ICEBUCKS | 外崎慶 | 鈴木貴人 , BONK,David | EQ |
| 15:49 | HIGH1 | BARNEY,Scott | SWIFT,Michael , 河合龍一 | +2 |
| 16:19 | HIGH1 | KIM,Hyeok | KWON,Tae-An , 石岡敏 | +1 |
| 36:57 | ICEBUCKS | BEMBRIDGE,Garett | BONK,David , 上野拓紀 | +2 |
| 49:04 | ICEBUCKS | BONK,David | 鈴木貴人 | +1 |
| 27:04 | HIGH1 | 石岡敏 | KWON,Tae-An , AHN,Hyun-Min | EQ |
| 28:37 | HIGH1 | SWIFT,Michael | SONG,Dong-Hwan , BARNEY,Scott | EQ |
| 59:56 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | BARNEY,Scott , SONG,Dong-Hwan | EN |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BONK,David | F | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 20 | 外崎慶 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | BEMBRIDGE,Garett | F | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 加藤誠 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | YAKURA,Dean | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | BARNEY,Scott | F | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 23 | SWIFT,Michael | F | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 30 | 石岡敏 | F | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 55 | KIM,Hyeok | D | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | LEE,Won (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OH,Kwang-Sik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHANG,Jun-Il | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | LEE,Chan-Hwi | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | KO,Hyun-Bin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEE,Jae-Uk (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HONG,Hyun-Mok (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | LEE,Sung-Jun (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | HAN,Seung-Bae (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | LEE,You (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:52 | HIGH1 | 石岡敏 | 2 | INTRF |
| 13:57 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | DELAY |
| 14:51 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | SLASH |
| 17:09 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | CROSS |
| 18:40 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | INTRF |
| 29:15 | HIGH1 | KWON,Tae-An | 2 | HOLD |
| 35:13 | HIGH1 | BARNEY,Scott | 2 | HOOK |
| 35:13 | HIGH1 | CHANG,Jun-Il | 2 | EQ-INF |
| 38:03 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | ROUGH |
| 38:03 | HIGH1 | KWON,Tae-An | 2 | HOLD |
| 39:47 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | SLASH |
| 42:14 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 2 | SLASH |
| 47:44 | HIGH1 | KWON,Tae-An | 2 | HOLD |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HYUN,Ho-Han |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | KUBO,Hideo |
| GOAL_JUDGE | SAITO,Katsuya |
| TIMEKEEPER | MORI,Takayuki |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | HIRATA,Mitsumoto |
| SCOREKEEPER | FUBASAMI,Atsushi |