Asia League Ice Hockey 2016-2017 Regular ・ 2016-11-19
Tomakomai/Japan ・ 観客 1483 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 4-3 | 9-17 | 4-2 |
| 2 | 1-0 | 8-10 | 0-4 |
| 3 | 2-3 | 9-14 | 0-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 7-6 | 26-41 | 4-8 |
この試合のレコード
- 🏆 上野拓紀 がAL通算200ゴール達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 03:24 | CRANES | 上野拓紀 | 伊藤賢吾 , BORER,Casey | -1 |
| 14:09 | ICEBUCKS | 岩本和真 | DERLAGO,Mark , BONK,David | EQ |
| 10:16 | CRANES | 髙木健太 | 梁取慎也 , 中島彰吾 | EQ |
| 16:38 | ICEBUCKS | 岩本和真 | 齊藤毅 , MITCHELL,Kevin | +1 |
| 19:57 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 齊藤毅 , 古橋真来 | EQ |
| 10:28 | CRANES | 池田一騎 | 蛯名正博 , 井上光明 | EQ |
| 13:01 | CRANES | 高見翼人 | LOVECCHIO,Jeff , 伊藤賢吾 | EQ |
| 49:22 | ICEBUCKS | BONK,David | MITCHELL,Kevin , 河合龍一 | EQ |
| 34:33 | CRANES | LOVECCHIO,Jeff | 高見翼人 , BORER,Casey | EQ |
| 50:58 | ICEBUCKS | BONK,David | DERLAGO,Mark , 岩本和真 | EQ |
| 56:15 | ICEBUCKS | 岩本和真 | DERLAGO,Mark , MITCHELL,Kevin | EQ |
| 48:25 | CRANES | LOVECCHIO,Jeff | WALTER,Ben , BORER,Casey | +1 |
| 56:30 | CRANES | 佐藤 博史 | 髙木健太 , 梁取慎也 | EQ |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | BORER,Casey | D | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | LOVECCHIO,Jeff | F | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 高見翼人 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | WALTER,Ben | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 91 | 中島彰吾 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | 池田一騎 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 大嶋良介 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 山崎勇輝 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 入倉大雅 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 小泉和也 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大津晃介 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩本和真 | F | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | MITCHELL,Kevin | D | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | DERLAGO,Mark | F | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | RYU,Shoutaro (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | YOON,Ji Man | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | TAKIZAWA,Shinichi |
| REFEREE | KAWAI,Shinobu |
| GOAL_JUDGE | ISAKI,Hajime |
| GOAL_JUDGE | SHODA,Motoaki |
| TIMEKEEPER | KAWAKAMI,Mitsuhiro |
| LINESMAN | KANEKO,Akihiro |
| LINESMAN | ICHIKAWA,Shunsuke |
| SCOREKEEPER | MORI,Hirokazu |