Japan Cup 2020 ・ 2020-10-10
Kushiro/Japan ・ 観客 1009 ・ Supervisor: SHINOHARA,Hidenori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 5-14 | 4-0 |
| 2 | 1-1 | 9-7 | 2-6 |
| 3 | 1-2 | 6-11 | 6-4 |
| OVT | 0-1 | 2-2 | 0-2 |
| TOTAL | 3-4 | 22-34 | 12-12 |
得点
EAST HOKKAIDO CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 入倉大雅 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 松野佑太 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | 松金健太 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 池田一騎 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 44 | 伊藤優人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | 齊藤大知 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 泉翔馬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AUZINS,Janis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大津晃介 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 山崎勇輝 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 古橋真来 | F | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 70 | 井上光明 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 出口圭太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 乾淳也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| CRANES | AUZINS,Janis | 62:32 | 4 | 30 |
| ICEBUCKS | 福藤豊 | 62:32 | 3 | 19 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 10:13 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | TRIP |
| 20:00 | CRANES | 上野拓紀 | 2 | KNEE |
| 21:37 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 2 | SLASH |
| 21:37 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | ROUGH |
| 23:12 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | INTRF |
| 35:54 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 2 | TRIP |
| 46:51 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | ROUGH |
| 46:51 | CRANES | 山崎勇輝 | 2 | ROUGH |
| 47:39 | CRANES | 小原大輔 | 2 | HOOK |
| 50:59 | CRANES | 齊藤大知 | 2 | ROUGH |
| 50:59 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 2 | ROUGH |
| 60:32 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | 2 | CHARG |
GK交代
| 時間 | CRANES | ICEBUCKS |
|---|---|---|
| 00:00 | AUZINS,Janis | 福藤豊 |
| 62:32 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji KOSAKA (#71) |
| REFEREE | Shinobu KAWAI (#22) |
| GOAL_JUDGE | SUZUKI,Tomohiro |
| REFEREE_SUPERVISOR | CHIBA, Nobuhiko |
| GOAL_JUDGE | SASAKI,Yasuyuki |
| TIMEKEEPER | SATO,Toshikazu |
| LINESMAN | Masakazu HASHIMOTO (#82) |
| LINESMAN | Tatsuki WATANABE (#36) |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |