NIKKO ICEBUCKS
旧名: NIKKO KOBE ICEBUCKS
チームスタッツ (2020-2021)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JapanCup | 22 | 12 | 10 | 0 | 68 | 67 | 713 | 590 | 9.5% | 88.6% |
対戦成績 (2020-2021)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAST HOKKAIDO CRANES | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 | 178 | 157 | 7.3% | 92.4% |
| OJI EAGLES | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 30 | 159 | 180 | 7.5% | 83.3% |
| TOHOKU FREEBLADES | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 17 | 211 | 183 | 11.4% | 90.7% |
| YOKOHAMA GRITS | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 165 | 70 | 11.5% | 88.6% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2020-2021)
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 22 | 15 | 16 | 31 | 1.41 | 18 | 109 | 13.8% | 12 | 37 | 25 | 1 | 1 | 5 |
| 鈴木健斗 | ICEBUCKS | 81 | F | 19 | 6 | 13 | 19 | 1.00 | 28 | 52 | 11.5% | 15 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 大椋舞人 | ICEBUCKS | 22 | F | 22 | 8 | 9 | 17 | 0.77 | 6 | 48 | 16.7% | 1 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 22 | 4 | 11 | 15 | 0.68 | 38 | 46 | 8.7% | 5 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 鈴木雄大 | ICEBUCKS | 23 | F | 22 | 5 | 10 | 15 | 0.68 | 18 | 38 | 13.2% | 11 | 31 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| HIETANEN,Valtteri | ICEBUCKS | 52 | D | 19 | 2 | 11 | 13 | 0.68 | 10 | 38 | 5.3% | 3 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 牛来拓人 | ICEBUCKS | 30 | F | 21 | 6 | 6 | 12 | 0.57 | 4 | 44 | 13.6% | 4 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 20 | 55 | 5.5% | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 彦坂優 | ICEBUCKS | 86 | F | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 28 | 60 | 5.0% | -4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| 伊藤剛史 | ICEBUCKS | 54 | D | 21 | 0 | 7 | 7 | 0.33 | 30 | 24 | 0.0% | -2 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本和真 | ICEBUCKS | 13 | F | 22 | 5 | 2 | 7 | 0.32 | 30 | 16 | 31.3% | -4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 坂田駿 | ICEBUCKS | 4 | D | 20 | 0 | 6 | 6 | 0.30 | 16 | 21 | 0.0% | -7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤哲也 | ICEBUCKS | 16 | F | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 8 | 23 | 4.3% | -5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| KERALA,Antti | ICEBUCKS | 55 | F | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0 | 25 | 4.0% | -1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 6 | 25 | 8.0% | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 秋本デニス | ICEBUCKS | 20 | D | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 16 | 25 | 8.0% | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 相馬秀斗 | ICEBUCKS | 8 | D | 22 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 6 | 18 | 11.1% | -4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 乾淳也 | ICEBUCKS | 17 | F | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 6 | 14 | 0.0% | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 出口圭太 | ICEBUCKS | 92 | F | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 13 | 7.7% | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 渡邉亮秀 | ICEBUCKS | 46 | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 37 | 11 | 0.0% | -9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| RYU,Syotaro | ICEBUCKS | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柚木辰徳 | ICEBUCKS | 38 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 0.0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 井上光明 | ICEBUCKS | 70 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2020-2021)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2020-2021)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | RYU,Syotaro | G | |
| 44 | 福藤豊 | G | |
| 70 | 井上光明 | G | |
| 4 | 坂田駿 | D | A |
| 5 | 石川貴大 | D | |
| 8 | 相馬秀斗 | D | |
| 9 | 佐藤大翔 | D | C |
| 20 | 秋本デニス | D | |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | |
| 52 | HIETANEN,Valtteri | D | |
| 54 | 伊藤剛史 | D | |
| 13 | 岩本和真 | F | |
| 16 | 斉藤哲也 | F | |
| 17 | 乾淳也 | F | |
| 18 | 古橋真来 | F | |
| 22 | 大椋舞人 | F | |
| 23 | 鈴木雄大 | F | A |
| 30 | 牛来拓人 | F | |
| 38 | 柚木辰徳 | F | |
| 55 | KERALA,Antti | F | |
| 81 | 鈴木健斗 | F | |
| 86 | 彦坂優 | F | |
| 88 | 寺尾勇利 | F | |
| 92 | 出口圭太 | F |
スタッフ (2020-2021)
- HEAD_COACH SIEKKINEN,Ari-Pekka
- A_COACH FUJISAWA,Yoshifumi
- MANAGER TSUCHIDA,Hideji