Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2010-01-11
Nikko/Japan ・ 観客 1373 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-3 | 10-20 | 2-4 |
| 2 | 0-1 | 15-12 | 0-2 |
| 3 | 3-3 | 15-11 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-7 | 40-43 | 6-8 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 19:44 | ICEBUCKS | SMITH,Bud | 鈴木貴人 , 山口和良 | +1 |
| 00:21 | CRANES | 久保直也 | 三谷ダーシ , 小原大輔 | +1 |
| 05:24 | CRANES | 酒井隆行 | 飯塚洋生 , 小窪秀尚 | EQ |
| 41:03 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | SMITH,Bud , 大久保智仁 | +1 |
| 12:43 | CRANES | ユール・クリス | 西脇雅仁 , 飯村喜則 | EQ |
| 44:16 | ICEBUCKS | SMITH,Bud | 鈴木貴人 , 荻原優吾 | EQ |
| 30:47 | CRANES | ユール・クリス | 飯村喜則 , 外崎潤 | EQ |
| 51:13 | ICEBUCKS | SMITH,Bud | 福沢直哉 , 内山朋彦 | EQ |
| 41:59 | CRANES | ユール・クリス | 飯村喜則 | EQ |
| 59:11 | CRANES | 西脇雅仁 | EN | |
| 59:33 | CRANES | 外崎潤 | 飯塚洋生 , 大澤秀之 | EN |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SMITH,Bud | F | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 27 | 大久保智仁 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 金丸久 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 加藤光助 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 大日向洋平 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 三田亮太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 波多野 誉行 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中西翔一 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ユール・クリス | F | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 76 | 小原大輔 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 47 | 久保直也 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 50 | 小窪秀尚 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今村雄太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BEAULIEU,Pierre-Olivier | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| GOAL_JUDGE | ISHIDUKA,Mayumi |
| TIMEKEEPER | NAGATA,Toshio |
| LINESMAN | KOUSAKA,Kenji |
| LINESMAN | UEDA,Kenichi |
| SCOREKEEPER | TADENUMA,Ritsuko |