NIKKO ICEBUCKS
旧名: NIKKO KOBE ICEBUCKS
チームスタッツ (2009-2010)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 36 | 15 | 21 | 0 | 105 | 118 | 1021 | 1213 | 10.3% | 90.3% |
対戦成績 (2009-2010)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYANG HALLA | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 27 | 151 | 210 | 7.9% | 87.1% |
| CHINA DRAGON | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 220 | 167 | 12.3% | 92.8% |
| HIGH1 ICEHOCKEY TEAM | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | 173 | 199 | 10.4% | 89.9% |
| NIPPON PAPER CRANES | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 20 | 168 | 228 | 10.7% | 91.2% |
| OJI EAGLES | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 111 | 209 | 6.3% | 93.8% |
| TOHOKU FREEBLADES | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 26 | 198 | 200 | 11.6% | 87.0% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2009-2010)
| SMITH,Bud | ICEBUCKS | 58 | F | 36 | 20 | 29 | 49 | 1.36 | 32 | 98 | 20.4% | 20 | 61 | 41 | 11 | 1 | 4 |
| 鈴木貴人 | ICEBUCKS | 8 | F | 36 | 7 | 33 | 40 | 1.11 | 62 | 121 | 5.8% | 18 | 62 | 44 | 5 | 0 | 1 |
| 内山朋彦 | ICEBUCKS | 12 | F | 36 | 19 | 9 | 28 | 0.78 | 38 | 97 | 19.6% | 12 | 45 | 33 | 4 | 2 | 5 |
| 大久保智仁 | ICEBUCKS | 27 | D | 36 | 4 | 20 | 24 | 0.67 | 44 | 90 | 4.4% | 18 | 65 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 瀬髙哲雄 | ICEBUCKS | 45 | F | 36 | 9 | 14 | 23 | 0.64 | 42 | 57 | 15.8% | -9 | 27 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 土田英二 | ICEBUCKS | 16 | F | 34 | 7 | 12 | 19 | 0.56 | 34 | 71 | 9.9% | -4 | 25 | 29 | 3 | 0 | 1 |
| 篠原恒太 | ICEBUCKS | 47 | F | 34 | 10 | 9 | 19 | 0.56 | 22 | 54 | 18.5% | -1 | 29 | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 福沢直哉 | ICEBUCKS | 7 | D | 35 | 6 | 8 | 14 | 0.40 | 59 | 74 | 8.1% | 5 | 42 | 37 | 4 | 0 | 1 |
| 波多野 誉行 | ICEBUCKS | 91 | F | 36 | 4 | 9 | 13 | 0.36 | 24 | 67 | 6.0% | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 大日向洋平 | ICEBUCKS | 10 | F | 36 | 3 | 9 | 12 | 0.33 | 12 | 39 | 7.7% | -5 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 河村正博 | ICEBUCKS | 62 | D | 26 | 2 | 7 | 9 | 0.35 | 43 | 35 | 5.7% | -7 | 22 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 三田亮太 | ICEBUCKS | 15 | F | 33 | 2 | 5 | 7 | 0.21 | 10 | 40 | 5.0% | -3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 辻康治郎 | ICEBUCKS | 18 | F | 36 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 8 | 22 | 4.5% | -17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 塚田裕之 | ICEBUCKS | 11 | F | 29 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 2 | 7 | 14.3% | -3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 中西翔一 | ICEBUCKS | 9 | F | 27 | 4 | 0 | 4 | 0.15 | 0 | 19 | 21.1% | -1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 山口和良 | ICEBUCKS | 3 | D | 29 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 34 | 29 | 3.4% | -10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 荻原優吾 | ICEBUCKS | 2 | D | 36 | 0 | 4 | 4 | 0.11 | 26 | 32 | 0.0% | -25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤光助 | ICEBUCKS | 6 | D | 33 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 10 | 13 | 0.0% | -10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本利章 | ICEBUCKS | 34 | D | 35 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 18 | 23 | 13.0% | 3 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 高橋一馬 | ICEBUCKS | 56 | F | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 22 | 16 | 6.3% | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 中居武蔵 | ICEBUCKS | 22 | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 0.0% | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地尚哉 | ICEBUCKS | 39 | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -17 | 81 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸久 | ICEBUCKS | 33 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 村井忠寛 | ICEBUCKS | 55 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白鳥洋 | ICEBUCKS | 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2009-2010)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2009-2010)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 33 | 金丸久 | G | |
| 35 | 白鳥洋 | G | |
| 39 | 菊地尚哉 | G | |
| 2 | 荻原優吾 | D | |
| 3 | 山口和良 | D | |
| 6 | 加藤光助 | D | |
| 7 | 福沢直哉 | D | |
| 22 | 中居武蔵 | D | |
| 27 | 大久保智仁 | D | |
| 34 | 岡本利章 | D | |
| 55 | 村井忠寛 | D | |
| 62 | 河村正博 | D | |
| 8 | 鈴木貴人 | F | |
| 9 | 中西翔一 | F | |
| 10 | 大日向洋平 | F | |
| 11 | 塚田裕之 | F | |
| 12 | 内山朋彦 | F | |
| 15 | 三田亮太 | F | |
| 16 | 土田英二 | F | |
| 18 | 辻康治郎 | F | A |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | C |
| 47 | 篠原恒太 | F | A |
| 56 | 高橋一馬 | F | |
| 58 | SMITH,Bud | F | |
| 91 | 波多野 誉行 | F |
スタッフ (2009-2010)
- HEAD_COACH MURAI,Tadahiro
- MANAGER HONMA,Yasuyuki
- MANAGER KOBAYASHI, Sumio
- MANAGER KOBAYASHI,Sumio