Asia League Ice Hockey 2016-2017 Regular ・ 2016-10-30
Kushiro/Japan ・ 観客 1616 ・ Supervisor: KOMATSU,Yuji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | 1-0 | 1-0 | - |
| 1 | 1-1 | 8-12 | 2-0 |
| 2 | 1-1 | 8-10 | 4-2 |
| 3 | 1-1 | 8-6 | 12-6 |
| OVT | 0-0 | 4-1 | 6-6 |
| TOTAL | 4-3 | 29-29 | 24-14 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 古橋真来 , 髙橋淳一 | EQ |
| 04:38 | CRANES | LOVECCHIO,Jeff | 梁取慎也 , 山崎勇輝 | -1 |
| 24:33 | ICEBUCKS | BONK,David | MITCHELL,Kevin , 佐藤大翔 | +1 |
| 31:46 | CRANES | LOVECCHIO,Jeff | BORER,Casey , 高見翼人 | +1 |
| 43:36 | CRANES | LOVECCHIO,Jeff | 大津晃介 , 中島彰吾 | EQ |
| 54:15 | ICEBUCKS | BONK,David | 岩本和真 , DERLAGO,Mark | EQ |
| 65:00 | CRANES | 高見翼人 | GWG |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | LOVECCHIO,Jeff | F | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | BORER,Casey | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 山崎勇輝 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 中島彰吾 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 大津晃介 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大嶋良介 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | WALTER,Ben | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 池田一騎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 小泉和也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BONK,David | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | MITCHELL,Kevin | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DERLAGO,Mark | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RYU,Shoutaro (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | YOON,Ji Man | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:26 | CRANES | 蛯名正博 | 2 | HI-ST |
| 23:40 | CRANES | 上野拓紀 | 2 | CROSS |
| 31:20 | ICEBUCKS | YOON,Ji Man | 2 | HI-ST |
| 32:10 | CRANES | 大津晃介 | 2 | BOARD |
| 46:19 | CRANES | 坂田駿 | 10 | MISC |
| 46:19 | ICEBUCKS | 古橋真来 | 2 | ROUGH |
| 46:19 | CRANES | 坂田駿 | 2 | ROUGH |
| 48:10 | ICEBUCKS | 岩本和真 | 2 | TRIP |
| 50:13 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | 2 | HOOK |
| 63:32 | CRANES | 中島彰吾 | 2 | SLASH |
| 63:32 | ICEBUCKS | MITCHELL,Kevin | 2 | SLASH |
| 65:00 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | ROUGH |
| 65:00 | CRANES | 坂田駿 | 2 | SLASH |
| 65:00 | CRANES | 坂田駿 | 2 | ROUGH |
| 65:00 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | SLASH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | MURASE,Kenji |
| REFEREE | IKEGAMI,Shingo |
| GOAL_JUDGE | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| GOAL_JUDGE | WATANABE,Tatsuki |
| TIMEKEEPER | YAMANO,Masaru |
| LINESMAN | SASAMURA,Kazuyuki |
| LINESMAN | SAWAYAMA,Naoki |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |