Asia League Ice Hockey 2009-2010 Play-off ・ 2010-03-14
Tomakomai/Japan ・ 観客 2018 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 1-1 12-6 0-0
2 0-0 12-4 0-4
3 1-1 7-8 2-0
OVT 0-1 4-6 2-2
TOTAL 2-3 35-24 4-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
13:40 EAGLES 齊藤毅 斉藤哲也 , 百目木政人 EQ
00:24 CRANES 小原大輔 三谷ダーシ , 久保直也 EQ
46:58 EAGLES 桜井邦彦 小川将史 , 外崎慶 EQ
42:40 CRANES BEAULIEU,Pierre-Olivier 小原大輔 , 伊藤賢吾 +1
69:08 CRANES 小原大輔 伊藤賢吾 , 三谷ダーシ +1

OJI EAGLES

# Player POS G A SOG PIM
7 百目木政人 F 0 1 3 0
16 斉藤哲也 F 0 1 5 0
19 齊藤毅 F 1 0 9 0
82 外崎慶 F 0 1 0 0
13 小川将史 F 0 1 2 0
24 桜井邦彦 F 1 0 1 0
30 荻野順二 (DNP) G 0 0 0
9 岩田康範 F 0 0 1 0
34 髙橋淳一 D 0 0 0 0
3 小川勝也 F 0 0 0 0
88 佐々木一正 (DNP) D 0 0 0
17 石塚武士 F 0 0 0 0
25 河本彰仁 F 0 0 1 2
61 春名真仁 G 0 0 0 0
44 アーロン・キャラー D 0 0 3 0
23 芳賀陽介 D 0 0 2 0
6 川島誠 D 0 0 1 0
20 山下敬史 D 0 0 2 0
26 佐藤翔 F 0 0 1 0
8 今洋祐 F 0 0 2 0
5 橋場僚 D 0 0 2 2
27 南亮太 D 0 0 0 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
76 小原大輔 F 2 1 5 0
3 伊藤賢吾 D 0 2 0 2
20 三谷ダーシ F 0 2 0 0
55 BEAULIEU,Pierre-Olivier D 1 0 1 0
47 久保直也 F 0 1 2 0
42 清川和彦 (DNP) G 0 0 0
2 外崎潤 D 0 0 3 0
23 大澤秀之 D 0 0 2 0
75 ユール・クリス F 0 0 1 0
17 飯村喜則 F 0 0 2 0
11 西脇雅仁 F 0 0 1 2
33 鬼頭俊行 D 0 0 0 0
10 山野由宇 F 0 0 0 0
14 佐藤匡史 F 0 0 1 0
19 佐藤 博史 F 0 0 0 0
1 今村雄太朗 F 0 0 0 0
61 石川央 G 0 0 0 0
77 梁取慎也 D 0 0 1 2
34 原武大輔 D 0 0 0 0
24 飯塚洋生 F 0 0 3 0
21 酒井隆行 F 0 0 2 0
50 小窪秀尚 F 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
EAGLES 春名真仁 69:08 3 21
CRANES 石川央 69:08 2 33

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
22:22 CRANES 梁取慎也 2 HOOK
28:04 CRANES 西脇雅仁 2 INTRF
41:44 EAGLES 橋場僚 2 DELAY
60:54 CRANES 伊藤賢吾 2 TRIP
68:31 EAGLES 河本彰仁 2 INTRF

GK交代

時間 EAGLES CRANES
00:00 春名真仁 石川央
69:08 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE PAUL,Depuydt
REFEREE KAWAMURA,Kazuhiko
GOAL_JUDGE KAWASE,Hajime
GOAL_JUDGE MIURA,Kazumasa
TIMEKEEPER YAMADA,Katsu
LINESMAN MATSUDA,Takayuki
LINESMAN TAKIZAWA,Shinichi
SCOREKEEPER SAKAI,Syunsuke