Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2010-02-06
Higashifushimi/Japan ・ 観客 2097 ・ Supervisor: HARADA,Hiroshi

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS 1-0 1-0 -
1 0-2 10-14 2-2
2 1-0 14-3 0-4
3 1-0 12-10 0-0
OVT 0-0 2-2 0-0
TOTAL 3-2 39-29 2-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
33:15 EAGLES 今洋祐 髙橋淳一 , 小川勝也 EQ
05:43 CRANES 山野由宇 今村雄太朗 , 佐藤 博史 EQ
52:08 EAGLES 今洋祐 髙橋淳一 , 小川勝也 EQ
19:34 CRANES 飯村喜則 ユール・クリス , 西脇雅仁 EQ
65:00 EAGLES 今洋祐 GWG

OJI EAGLES

# Player POS G A SOG PIM
34 髙橋淳一 D 0 2 2 0
8 今洋祐 F 2 0 3 0
3 小川勝也 F 0 2 1 2
61 春名真仁 G 0 0 0 0
30 荻野順二 (DNP) G 0 0 0
6 川島誠 D 0 0 0 0
27 南亮太 D 0 0 1 0
82 外崎慶 F 0 0 2 0
13 小川将史 F 0 0 3 0
25 河本彰仁 F 0 0 3 0
5 橋場僚 D 0 0 0 0
88 佐々木一正 D 0 0 1 0
24 桜井邦彦 F 0 0 3 0
19 齊藤毅 F 0 0 3 0
44 アーロン・キャラー D 0 0 3 0
23 芳賀陽介 D 0 0 2 0
17 石塚武士 F 0 0 3 0
16 斉藤哲也 F 0 0 3 0
7 百目木政人 F 0 0 3 0
20 山下敬史 D 0 0 1 0
9 岩田康範 F 0 0 1 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
75 ユール・クリス F 0 1 4 0
17 飯村喜則 F 1 0 5 2
11 西脇雅仁 F 0 1 2 0
10 山野由宇 F 1 0 1 0
1 今村雄太朗 F 0 1 0 0
19 佐藤 博史 F 0 1 1 0
42 清川和彦 (DNP) G 0 0 0
55 BEAULIEU,Pierre-Olivier D 0 0 1 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 1 0
76 小原大輔 F 0 0 2 0
20 三谷ダーシ F 0 0 0 2
47 久保直也 F 0 0 3 0
23 大澤秀之 D 0 0 1 0
77 梁取慎也 D 0 0 0 0
34 原武大輔 D 0 0 0 0
24 飯塚洋生 F 0 0 4 0
21 酒井隆行 F 0 0 1 0
50 小窪秀尚 F 0 0 2 0
14 佐藤匡史 F 0 0 0 0
61 石川央 G 0 0 0 0
2 外崎潤 D 0 0 1 2
33 鬼頭俊行 D 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
EAGLES 春名真仁 65:00 2 27
CRANES 石川央 63:39 2 36

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
10:41 EAGLES 小川勝也 2 INTRF
15:03 CRANES 外崎潤 2 BOARD
28:59 CRANES 三谷ダーシ 2 DELAY
36:36 CRANES 飯村喜則 2 HOOK

GK交代

時間 EAGLES CRANES
00:00 春名真仁 石川央
58:39 春名真仁 Empty net
60:00 春名真仁 石川央
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KAWAMURA,Kazuhiko
REFEREE KOUSAKA,Kenji
GOAL_JUDGE NAKAJIMA,Toru
GOAL_JUDGE UCHIYAMA,Kuniya
TIMEKEEPER CHONAN,Ayumi
LINESMAN UEDA,Kenichi
LINESMAN SASAKI,Eiji
SCOREKEEPER ITSUKAICHI,Kan