Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2010-12-25
Sapporo/Japan ・ 観客 2450 ・ Supervisor: OHKOSHI,Takami
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-1 | 19-4 | 2-4 |
| 2 | 1-0 | 12-14 | 8-2 |
| 3 | 0-1 | 8-4 | 6-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-2 | 39-22 | 16-10 |
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 小原大輔 | F | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | GOLDIE,Ash | F | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 小窪秀尚 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | MADILL,Mike | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 角田 博司 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今村雄太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江端勇人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 07:31 | ICEBUCKS | 辻康治郎 | 2 | HOOK |
| 10:12 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | HOOK |
| 10:42 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | HOOK |
| 21:59 | CRANES | 外崎潤 | 2 | INTRF |
| 24:40 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | ELBOW |
| 28:37 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | HOLD |
| 28:37 | ICEBUCKS | 篠原恒太 | 2 | HOLD |
| 38:40 | CRANES | 坂上太希 | 2 | KNEE |
| 47:00 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | SLASH |
| 48:55 | ICEBUCKS | 高橋一馬 | 2 | EMBEL |
| 48:55 | CRANES | 外崎潤 | 2 | TRIP |
| 52:41 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | TRIP |
| 59:41 | CRANES | 西脇雅仁 | 2 | SLASH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| GOAL_JUDGE | KOMIYAMA,Tomoo |
| GOAL_JUDGE | HOSHI,Aiko |
| TIMEKEEPER | SADA,Akifumi |
| LINESMAN | ICHIKAWA,Shunsuke |
| LINESMAN | TAKANO,Hiroki |
| SCOREKEEPER | SASAKI,Toru |