Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2010-12-04
Nikko/Japan ・ 観客 1325 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 9-17 | 4-4 |
| 2 | 1-1 | 12-7 | 2-6 |
| 3 | 1-1 | 12-18 | 2-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-4 | 33-42 | 8-16 |
得点
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 飯村喜則 | F | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | GOLDIE,Ash | F | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 小原大輔 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 42 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小窪秀尚 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | MADILL,Mike | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今村雄太朗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 07:42 | ICEBUCKS | SMITH,Bud | 2 | INTRF |
| 07:56 | ICEBUCKS | 大久保智仁 | 2 | DELAY |
| 11:23 | CRANES | 坂田駿 | 2 | HOLD |
| 18:13 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | HOLD |
| 27:21 | CRANES | ユール・クリス | 2 | CROSS |
| 27:21 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | SLASH |
| 27:57 | CRANES | 西脇雅仁 | 2 | INTRF |
| 32:54 | CRANES | 西脇雅仁 | 2 | HOOK |
| 43:18 | CRANES | MADILL,Mike | 2 | CROSS |
| 46:35 | CRANES | GOLDIE,Ash | 2 | SLASH |
| 50:31 | ICEBUCKS | 荻原優吾 | 2 | HOOK |
| 51:11 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | HOLD |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | AKASAKA,Shigekazu |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | YOSHIARA,Mika |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| TIMEKEEPER | KOBAYASHI,Hisao |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| SCOREKEEPER | OCHIAI,Manabu |